ВТОРАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1992/93

Чемпионат Беларуси по футболу сезона 1992/93 года среди команд Второй Лиги (D3)
Брестбытхим | Нафтан (Новополоцк) | Кардан Флайерс (Гродно) | Легмаш (Орша) | Трактор (Минск) | Ореса (Любань) | Атака-407 (Минск) | Березина (Борисов) | Строитель (Берёза) | Заря (Языль) | Деревообработчик (Мосты) | Рада (Клецк) | Электромодуль (Молодечно) | Спартак (Шклов) | Метрострой (Минск) | Днепр (Рогачёв)

               
               
Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па футболе сярод каманд Другой Лігі

- все призёры - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2021 - 2021 - 2024 -

текущий сезон 2024: результаты в дивизионах дублёры - Брестский - Витебский - Гродненский - Гомельский - Столичный - Минский - Могилёвский

1992 | 1992/93: таблица - матчи - бомбардиры | 1993/94

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый круг. 1 тур      
00.00. | --:-- | ... 01. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 09. -:- ххх — ххх
2 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 02. -:- ххх — ххх
3 тур      
00.00. | --:-- | ... 02. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 10. -:- ххх — ххх
4 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 03. -:- ххх — ххх
5 тур      
00.00. | --:-- | ... 03. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 11. -:- ххх — ххх
6 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 04. -:- ххх — ххх
7 тур      
00.00. | --:-- | ... 04. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 12. -:- ххх — ххх
8 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 05. -:- ххх — ххх
9 тур      
00.00. | --:-- | ... 05. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 13. -:- ххх — ххх
10 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 06. -:- ххх — ххх
11 тур      
00.00. | --:-- | ... 06. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 14. -:- ххх — ххх
12 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 11 -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 07. -:- ххх — ххх
13 тур      
00.00. | --:-- | ... 07. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 15. -:- ххх — ххх
14 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 08. -:- ххх — ххх
15 тур      
00.00. | --:-- | ... 08. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 01. -:- ххх — ххх
Второй круг. 16 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 08. -:- ххх — ххх
17 тур      
00.00. | --:-- | ... 09. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 01. -:- ххх — ххх
18 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 09. -:- ххх — ххх
19 тур      
00.00. | --:-- | ... 10. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 02. -:- ххх — ххх
20 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 10. -:- ххх — ххх
21 тур      
00.00. | --:-- | ... 11. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 03. -:- ххх — ххх
22 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 11. -:- ххх — ххх
23 тур      
00.00. | --:-- | ... 12. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 04. -:- ххх — ххх
24 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 12. -:- ххх — ххх
25 тур      
00.00. | --:-- | ... 13. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 05. -:- ххх — ххх
26 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 13. -:- ххх — ххх
27 тур      
00.00. | --:-- | ... 14. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 06. -:- ххх — ххх
28 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 14. -:- ххх — ххх
29 тур      
00.00. | --:-- | ... 15. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 07. -:- ххх — ххх
30 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 15. -:- ххх — ххх
Первый круг. 1 тур | сезон      
19.04. | --:-- | ... Альбертин – Трактор 1:1 А.Афанасенков 35 — Г.Рашкевич 78
19.04. | --:-- | ... Ореса – Смена 0:1 ххх — А.Гавлуш 36
19.04. | --:-- | ... Днепр – Атака-407 1:2 И.Лось 50 — А.Ладутько 25, В.Запольский 88
19.04. | --:-- | ... Строитель – ЗЛиН 1:0 Н.Калита 5 — ххх
19.04. | --:-- | ... Легмаш – Деревообработчик 1:0 М.Кириченко 75-пен — ххх
19.04. | --:-- | ... Березина – Метрострой 0:0 ххх — ххх
19.04. | --:-- | ... Химик – Заря 4:1 С.Акулёнок 16, 52, А.Дронец 70, Д.Юрченко 82 — А.Гезов 85
19.04. | --:-- | ... Спартак – Нафтан 1:1 С.Брага 8 — И.Шидловский 22
2 тур | сезон      
23.04. | --:-- | ... Трактор – Нафтан 2:1 В.Валендович 10-пен, 65 — И.Шидловский 25
23.04. | --:-- | ... Заря – Спартак 3:2 Н.Грузд 20-пен, И.Комарчук 39, 85 — С.Трофимов 28, И.Толстов 78
23.04. | --:-- | ... Метрострой – Химик 5:1 А.Петрокас 10, В.Онафриюк 26, 39, П.Большой 44, И.Волотовцев 84 — Д.Юрченко 72
23.04. | --:-- | ... Деревообработчик – Березина 2:0 Г.Войтас 30, И.Евдокимов 41 — ххх
23.04. | --:-- | ... ЗЛиН – Легмаш 2:0 В.Фёдоров 48, В.Деркачёв 53 — ххх
23.04. | --:-- | ... Атака-407 – Строитель 3:1 С.Гучек 10, В.Голубко 43, А.Ладутько 64 — М.Ополько 88
23.04. | --:-- | ... Смена – Днепр 9:0 А.Гавлуш 15, 38-пен, 68, А.Турчинович 25, 42, 59, Л.Румбутис 63, Д.Акулич 70, В.Котов 88 — ххх
23.04. | --:-- | ... Альбертин – Ореса 0:0 ххх — ххх
3 тур | сезон      
26.04. | --:-- | ... Ореса – Трактор 0:1 ххх — В.Валендович 88
26.04. | --:-- | ... Днепр – Альбертин 1:2 И.Лось 89 — А.Жегало 41, Г.Вербицкий 49
26.04. | --:-- | ... Строитель – Смена 2:1 Ю.Марченя 4, О.Осипович 44 — А.Турчинович 21-пен
26.04. | --:-- | ... Легмаш – Атака-407 1:1 М.Кириченко 88-пен — С.Гучек 34
26.04. | --:-- | ... Березина – ЗЛиН 0:1 ххх — В.Фёдоров 24-пен
26.04. | --:-- | ... Химик – Деревообработчик 1:1 А.Дронец 25 — О.Рогов 60
26.04. | --:-- | ... Спартак – Метрострой 0:1 ххх — В.Онафриюк 32
26.04. | --:-- | ... Нафтан – Заря 3:1 И.Шидловский 44, А.Трайдук 55-пен, А.Суров 70 — В.Пантеев 81
4 тур | сезон      
30.04. | --:-- | ... Трактор – Заря 1:1 В.Валендович 4 — С.Кулешов 74
30.04. | --:-- | ... Метрострой – Нафтан 0:6 ххх — И.Болотник 38, 56, 82, И.Шидловский 52, В.Колядчик 68, О.Гуштын 74
30.04. | --:-- | ... Деревообработчик – Спартак 0:0 ххх — ххх
30.04. | --:-- | ... ЗЛиН – Химик 2:0 В.Фёдоров 43-пен, В.Деркачёв 54 — ххх
30.04. | --:-- | ... Атака-407 – Березина 5:0 С.Дмитрук 37, 65, С.Гучек 39, 59, В.Голубко 61 — ххх
30.04. | --:-- | ... Смена – Легмаш 3:2 А.Гавлуш 30, С.Кузнецов 65, 72 — С.Гуминский 20, И.Новик 57
30.04. | --:-- | ... Альбертин – Строитель 0:0 ххх — ххх
30.04. | --:-- | ... Ореса – Днепр 2:2 Е.Костюкевич 6, Н.Ахремюк 90 — Г.Ладинский 15, И.Лось 28
5 тур | сезон      
03.05. | --:-- | ... Днепр – Трактор 0:0 ххх — ххх
03.05. | --:-- | ... Строитель – Ореса 2:0 В.Хныков 18, О.Осипович 34 — ххх
03.05. | --:-- | ... Легмаш – Альбертин 0:3 ххх — Г.Вербицкий 50, 59, В.Лебецкий 54
03.05. | --:-- | ... Березина – Смена 2:1 А.Хацкевич 25-пен, М.Жоров 86 — А.Першиков 32
03.05. | --:-- | ... Химик – Атака-407 2:3 Д.Юрченко 30, А.Шейко 73 — А.Ладутько 20, С.Гучек 55, В.Голубко 60
03.05. | --:-- | ... Спартак – ЗЛиН 2:2 А.Афанасьев 60, С.Костусев 80 — В.Покаташкин 50, В.Деркачёв 70
03.05. | --:-- | ... Нафтан – Деревообработчик 0:0 ххх — ххх
03.05. | --:-- | ... Заря – Метрострой 4:0 И.Кондрусь 12, И.Комарчук 21, 26, О.Чирский 38 — ххх
6 тур | сезон      
10.05. | --:-- | ... Трактор – Метрострой 4:2 В.Валендович 30, 53-пен, 74, С.Шиянов 63 — Д.Архипов 2, В.Лобанов 80-пен
10.05. | --:-- | ... Деревообработчик – Заря 4:0 Г.Войтас 55, Н.Тумащик 66, 78, И.Даньков 82 — ххх
10.05. | --:-- | ... ЗЛиН – Нафтан 1:1 В.Фёдоров 38-пен — О.Гуштын 87
10.05. | --:-- | ... Атака-407 – Спартак 2:2 С.Гучек 6, В.Голубко 35 — А.Симончик 28, 88
10.05. | --:-- | ... Смена – Химик 9:1 А.Турчинович 15, 36, Ю.Демченко 22, А.Капышев 30, А.Гавлуш 42-пен, 62, Л.Румбутис 50, А.Першиков 74, Д.Акулич 82 — Д.Юрченко 43
10.05. | --:-- | ... Альбертин – Березина 0:2 ххх — В.Будник 55, С.Немкович 80
10.05. | --:-- | ... Ореса – Легмаш 1:2 А.Гордиеня 25 — В.Провалинский 12, 60
10.05. | --:-- | ... Днепр – Строитель 0:1 ххх — Н.Калита 9-пен
7 тур | сезон      
17.05. | --:-- | ... Спартак – Смена 0:3 ххх — Ю.Тупицкий 7, А.Турчинович 22, Д.Акулич 48
17.05. | --:-- | ... Строитель – Трактор 2:1 Н.Калита 40-пен, 75 — Д.Хмельницкий 15
17.05. | --:-- | ... Легмаш – Днепр 2:1 А.Попович 35, 90 — И.Лось 78-пен
17.05. | --:-- | ... Березина – Ореса 3:1 С.Немкович 57, М.Жоров 67, Г.Немкович 75 — В.Калацкий 80
17.05. | --:-- | ... Нафтан – Атака-407 0:1 ххх — Г.Лукашевич 75
17.05. | --:-- | ... Химик – Альбертин 1:3 С.Акулёнок 65 — И.Игнатович 23, В.Позняк 39, И.Кукса 43
17.05. | --:-- | ... Заря – ЗЛиН 3:0 К.Гостев 50, 62, И.Комарчук 71 — ххх
17.05. | --:-- | ... Метрострой – Деревообработчик 1:0 К.Козлов 10 — ххх
8 тур | сезон      
21.05. | --:-- | ... Трактор – Деревообработчик 0:0 ххх — ххх
21.05. | --:-- | ... ЗЛиН – Метрострой 4:1 А.Беспаликов 58, 68, С.Хименков 61, В.Фёдоров 73-пен — В.Игруша 80-пен
21.05. | --:-- | ... Атака-407 – Заря 1:1 А.Ладутько 68 — И.Комарчук 30
21.05. | --:-- | ... Смена – Нафтан 4:1 А.Турчинович 18, 70, А.Гавлуш 52, Ю.Тупицкий 58 — С.Кудимов 78
21.05. | --:-- | ... Альбертин – Спартак 4:1 М.Ткачик 34, И.Игнатович 38, 71-пен, В.Лебецкий 70-пен — Д.Веремьев 40
21.05. | --:-- | ... Ореса – Химик 5:0 Н.Ахремюк 36, 74, Костюкевич 52, Калацкий 67, Матрухович 81— ххх
21.05. | --:-- | ... Строитель – Легмаш 2:2 О.Осипович 72, Н.Калита 73 — И.Новик 57, В.Малофеев 90
27.05. | --:-- | ... Днепр – Березина 1:2 И.Зайцев 56 — М.Жоров 57, 80
9 тур | сезон      
24.05. | --:-- | ... Легмаш – Трактор 3:0 В.Малофеев 69, 74, А.Попович 83 — ххх
24.05. | --:-- | ... Березина – Строитель 3:0 А.Будаев 15, В.Будник 27, В.Павловец 76 — ххх
24.05. | --:-- | ... Химик – Днепр 2:2 Д.Юрченко 32, С.Акулёнок 80-пен — А.Нестерков 19, А.Арипов 65
24.05. | --:-- | ... Спартак – Ореса 1:1 С.Костусев 15 — Матрухович 58
24.05. | --:-- | ... Нафтан – Альбертин 1:2 А.Трайдук 43-пен — В.Позняк 44, А.Цыбулько 78
24.05. | --:-- | ... Заря – Смена 1:2 Н.Грузд 52 — Ю.Демченко 8, А.Гавлуш 38
24.05. | --:-- | ... Метрострой – Атака-407 1:1 П.Большой 60 — В.Запольский 35
24.05. | --:-- | ... Деревообработчик – ЗЛиН 3:0 Н.Гордейчик 38, И.Евдокимов 62, И.Шиманович 85 — ххх
10 тур | сезон      
31.05. | --:-- | ... Трактор – ЗЛиН 1:0 В.Валендович 69 — ххх
31.05. | --:-- | ... Атака-407 – Деревообработчик 1:2 И.Зартайский 35 — Н.Тумащик 81, 89
31.05. | --:-- | ... Смена – Метрострой 7:0 Д.Акулич 5, А.Гавлуш 30-пен, 69, Л.Румбутис 50, А.Турчинович 57, 62, О.Цеханович 65 — ххх
31.05. | --:-- | ... Альбертин – Заря 2:1 Ю.Болкунец 52, М.Ткачик 88 — И.Комарчук 33
31.05. | --:-- | ... Ореса – Нафтан 2:2 Матрухович 10, Костюкевич 62 — И.Шидловский 33, М.Гаврилов 51
31.05. | --:-- | ... Днепр – Спартак 1:1 А.Яцинович 21 — С.Брага 34
31.05. | --:-- | ... Строитель – Химик 3:2 Н.Калита 10, В.Хныков 71, Ю.Марченя 82 — А.Дронец 52, С.Лихута 86
31.05. | --:-- | ... Легмаш – Березина 2:1 А.Попович 73, В.Малофеев 85 — Ю.Комар 69
11 тур | сезон      
07.06. | --:-- | ... Березина – Трактор 0:0 ххх — ххх
07.06. | --:-- | ... Химик – Легмаш -:+ технический результат (за участие в игре незаявленного игрока команде хозяев засчитано поражение)
  аннулированный результат 3:1 С.Акулёнок 19, 65, Д.Юрченко 70 — А.Попович 15
07.06. | --:-- | ... Нафтан – Днепр 3:1 И.Шидловский 2, В.Колядчик 76, И.Болотник 90 — В.Симоненко 47
07.06. | --:-- | ... Заря – Ореса 1:1 Н.Грузд 65 — Матрухович 70
07.06. | --:-- | ... Метрострой – Альбертин 0:1 ххх — Г.Вербицкий 40
07.06. | --:-- | ... Деревообработчик – Смена 0:3 ххх — А.Турчинович 2, 25, Ю.Тупицкий 52
07.06. | --:-- | ... ЗЛиН – Атака-407 2:1 В.Деркачёв 10, В.Фёдоров 39 — А.Максименко 65
16.06. | --:-- | ... Спартак – Строитель 2:1 С.Трофимов 18-пен, И.Толстов 34 — В.Хведук 80
12 тур | сезон      
11.06. | --:-- | ... Трактор – Атака-407 0:0 ххх — ххх
11.06. | --:-- | ... Смена – ЗЛиН 1:2 А.Турчинович 86-пен — В.Покаташкин 17, А.Тиличенко 78
11.06. | --:-- | ... Альбертин – Деревообработчик 3:1 Г.Вербицкий 28, В.Лебецкий 56, А.Цыбулько 74 — Н.Гордейчик 72
11.06. | --:-- | ... Ореса – Метрострой 2:1 Саврицкий 25, Дубицкий 55 — В.Онафриюк 40
11.06. | --:-- | ... Днепр – Заря 1:1 И.Пименов 37 — А.Лихтарович 55
11.06. | --:-- | ... Строитель – Нафтан 1:1 С.Заранко 88-пен — В.Колядчик 55
11.06. | --:-- | ... Легмаш – Спартак 2:2 А.Попович 12, Н.Комаровский 60 — С.Брага 44, С.Трофимов 78
11.06. | --:-- | ... Березина – Химик 0:2 ххх — В.Демченко 49, Д.Юрченко 60
13 тур | сезон      
14.06. | --:-- | ... Химик – Трактор 2:4 А.Дронец 25, 83 — В.Валендович 45, 61, 90, А.Кононков 50
14.06. | --:-- | ... Спартак – Березина 1:1 С.Брага 24 — А.Будаев 75
14.06. | --:-- | ... Нафтан – Легмаш 1:0 И.Болотник 61 — ххх
14.06. | --:-- | ... Заря – Строитель 1:0 И.Комарчук 20 — ххх
14.06. | --:-- | ... Метрострой – Днепр 1:2 П.Большой 8 — И.Лось 28, 71
14.06. | --:-- | ... Деревообработчик – Ореса 0:2 ххх — Саврицкий 51, Матрухович 88
14.06. | --:-- | ... ЗЛиН – Альбертин 1:0 В.Фёдоров 45-пен — ххх
