D2. ВТОРАЯ ЛИГА 1994/95
4-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 1994/95 года среди команд Второй лиги
победитель — МПКЦ Мозырь (1-й победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
1993/94 | 1994/95: Первая лига - Вторая лига - Третья лига - Кубок | 1995
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
МПКЦ (Мозырь) | Атака-Аура (Минск) | Коммунальник (Пинск) | КПФ-Слоним (Слоним) | Кардан Флайерс (Гродно) | Строитель (Старые Дороги) | Брестбытхим (Брест) | Сантанас (Самохваловичи) | Химик (Светлогорск) | Торпедо (Жодино) | Трансмаш (Могилёв) | Химволокно (Гродно) | Кимовец (Витебск) | ЗЛиН (Гомель) | АФВиС-РШВСМ (Минск) | Строитель (Витебск)
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МПКЦ (Мозырь) | 30 | 24 | 3 | 3 | 106 – 17 | 51 | ||
| 2 | Атака-Аура (Минск) | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 – 20 | 43 | ||
| 3 | Коммунальник (Пинск) | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 – 26 | 40 | ||
| 4 | КПФ-Слоним (Слоним) | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 – 31 | 39 | ||
| 5 | Кардан Флайерс (Гродно) | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 – 37 | 37 | ||
| 6 | Строитель (Старые Дороги) | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 – 32 | 34 | ||
| 7 | Брестбытхим (Брест) | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 – 31 | 32 | ||
| 8 | Сантанас (Самохваловичи) | 30 | 10 | 12 | 8 | 40 – 34 | 32 | ||
| 9 | Химик (Светлогорск) | 30 | 12 | 4 | 14 | 31 – 48 | 28 | ||
| 10 | Торпедо (Жодино) | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 – 35 | 28 | ||
| 11 | Трансмаш (Могилёв) | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 – 31 | 26 | ||
| 12 | Химволокно (Гродно) | 30 | 7 | 11 | 12 | 15 – 35 | 25 | ||
| 13 | Кимовец (Витебск) | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 – 46 | 23 | ||
| 14 | ЗЛиН (Гомель) | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 – 67 | 21 | ||
| 15 | АФВиС-РШВСМ (Минск) | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 – 79 | 17 | ||
| 16 | Строитель (Витебск) | 30 | 1 | 2 | 27 | 9 – 88 | 4 |
1993/94 | 1994/95: Первая лига - Вторая лига - Третья лига - Кубок | 1995


