логотип сайта kick-off.by логотип Белорусской Федерации Футбола
adv_b3-2
сделай сайт лучше
 |  футбол Беларуси  |  1995  |  D3 - третья лига
лого чемпионата Беларуси

V Чэмпiянат Беларусi па футболе 1995 ™ — Третья Лига (D3), итоговая таблица

предыдущий  1994/95 1995 1996  следующий
Подгруппа "А"
# команда и в н п р - м о
1 МПКЦ-2 (Мозырь) 10 7 2 1 24 - 6 23
2 Строитель (Берёза) 10 7 1 2 26 - 8 22
3 Автопровод (Щучин) 10 6 3 1 16 - 8 21
4 Атака-Аура-Д (Минск) 10 5 0 5 13 - 15 15
5 Гранит (Микашевичи) 10 4 0 6 13 - 16 12
6 Белоозёрск (Белоозёрск) 10 3 3 4 10 - 14 12
7 АФВиС (Минск) 10 3 3 4 13 - 17 12
8 Динамо-2 (Брест) 10 3 3 4 11 - 17 12
9 Верас (Выс. Липа, Несвиж. р-н) 10 2 6 2 12 - 17 12
10 Нива (Пинск) 10 1 3 6 11 - 23 6
11 Энергия (Зельва) 10 0 4 6 4 - 12 4
Подгруппа "Б"
# команда и в н п р - м о
1 Максим-Орша (Орша) 12 8 3 1 21 - 10 27
2 Вейно (Могилёвский район) 12 7 4 1 22 - 13 25
3 Днепр (Рогачёв) 12 7 3 2 29 - 13 24
4 Смена (Минск) 12 6 1 5 23 - 14 19
5 Энергия (Жлобин) 12 6 1 5 19 - 14 19
6 Двина-Белкон (Новополоцк) 12 6 1 5 11 - 14 19
7 Днепр-2 (Могилёв) 12 6 1 5 18 - 15 19
8 Полесье (Козенки, Мозырс. р-н) 12 5 4 3 20 - 12 19
9 Фандок (Бобруйск) 12 5 2 5 17 - 14 17
10 КРЗ (Осиповичи) 12 4 4 4 11 - 10 16
11 ЗЛиН (Гомель) 12 3 2 7 16 - 19 11
12 Колос (Червень) 12 0 2 10 6 - 31 2
13 Строитель (Полоцк) 12 0 2 10 8 - 42 2

     ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

     

     РОТАЦИЯ МЕЖДУ ЛИГАМИ

     

     НОВЫЕ ИМЕНА

     

     ПРАВО УЧАСТИЯ

     

adv_b3-1
free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved