D2. ВТОРАЯ ЛИГА 1997
7-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 1997 года среди команд Второй лиги
победитель — «Гомель» Гомель (1-я победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
1996 | 1997: Первая лига - Вторая лига - Третья лига - Кубок | 1998
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Гомель | БАТЭ (Борисов) | Лида | Берёза | Торпедо (Жодино) | Ведрич-97 (Речица) | Коммунальник (Светлогорск) | Пинск-900 | Динамо-Юни (Минск) | Кардан Флайерс (Гродно) | Вейно (Могилёвский район) | Белэнергострой (Белоозёрск) | Днепр (Рогачёв) | Орша | Локомотив (Витебск) | Строитель (Старые Дороги)
|
||||||||
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гомель (Гомель) | 30 | 27 | 1 | 2 | 83 – 9 | 82 | ||
| 2 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 25 | 3 | 2 | 92 – 15 | 78 | ||
| 3 | Лида (Лида) | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 – 24 | 65 | ||
| 4 | Берёза (Берёза) | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 – 34 | 51 | ||
| 5 | Торпедо (Жодино) | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 – 25 | 50 | ||
| 6 | Ведрич-97 (Речица) | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 – 34 | 46 | ||
| 7 | Коммунальник (Светлогорск) | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 – 42 | 45 | ||
| 8 | Пинск-900 (Пинск) | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 – 36 | 44 | ||
| 9 | Динамо-Юни (Минск) | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 – 42 | 43 | ||
| 10 | Кардан Флайерс (Гродно) | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 – 50 | 34 | ||
| 11 | Вейно (Могилёвский район) | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 – 53 | 31 | ||
| 12 | Белэнергострой (Белоозёрск) | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 – 58 | 27 | ||
| 13 | Днепр (Рогачёв) | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 – 63 | 26 | ||
| 14 | Орша (Орша) | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 – 61 | 24 | ||
| 15 | Локомотив (Витебск) | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 – 50 | 22 | ||
| 16 | Строитель (Старые Дороги) | 30 | 0 | 5 | 25 | 14 – 81 | 5 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
1996 | 1997: Первая лига - Вторая лига - Третья лига - Кубок | 1998


