D2. ПЕРВАЯ ЛИГА 1998
8-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 1998 года среди команд Первой лиги
победитель — «Лида» Лида (2-я победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
1997 | 1998: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 1999
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Лида | Свислочь-Кровля (Осиповичи) | Пинск-900 | Динамо-Юни (Минск) | Торпедо (Жодино) | Ведрич-97 (Речица) | ЗЛиН (Гомель) | Белкард (Гродно) | Коммунальник (Светлогорск) | Рогачёв | Полесье (Мозырьский район) | Берёза | Динамо-Энергогаз (Витебск) | Орша | Вейно (Могилёвский район) | Белэнергострой (Белоозёрск)
|
||||||||
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лида (Лида) | 30 | 23 | 5 | 2 | 65 – 19 | 74 | ||
| 2 | Свислочь-Кровля (Осиповичи) | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 – 27 | 60 | ||
| 3 | Пинск-900 (Пинск) | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 – 22 | 59 | ||
| 4 | Динамо-Юни (Минск) | 30 | 17 | 5 | 8 | 61 – 36 | 56 | ||
| 5 | Торпедо (Жодино) | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 – 31 | 55 | ||
| 6 | Ведрич-97 (Речица) | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 – 37 | 45 | ||
| 7 | ЗЛиН (Гомель) | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 – 41 | 44 | ||
| 8 | Белкард (Гродно) | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 – 37 | 40 | ||
| 9 | Коммунальник (Светлогорск) | 30 | 9 | 11 | 10 | 41 – 27 | 38 | ||
| 10 | Рогачёв (Рогачёв) | 30 | 8 | 11 | 11 | 26 – 42 | 35 | ||
| 11 | Полесье (Мозырьский район) | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 – 54 | 34 | ||
| 12 | Берёза (Берёза) | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 – 48 | 32 | ||
| 13 | Динамо-Энергогаз (Витебск) | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 – 53 | 31 | ||
| 14 | Орша (Орша) | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 – 59 | 23 | ||
| 15 | Вейно (Могилёвский район) | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 – 83 | 20 | ||
| 16 | Белэнергострой (Белоозёрск) | 30 | 2 | 8 | 20 | 20 – 56 | 14 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
1997 | 1998: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 1999


