логотип сайта kick-off.by логотип Белорусской Федерации Футбола
adv_b3-2
сделай сайт лучше
 |  футбол Беларуси  |  1998  |  D3 - вторая лига
лого чемпионата Беларуси

VIII Чэмпiянат Беларусi па футболе 1998 ™ — Вторая Лига (D3), итоговая таблица

предыдущий  1997 1998 1999  следующий
Подгруппа "А"
# команда и в н п р - м о
1 Звезда-ВА-БГУ (Минск) 26 18 2 6 67 - 27 56
2 Верас (Выс. Липа, Несвиж. р-н) 26 17 3 6 49 - 19 54
3 Трактор (Минск) 26 15 6 5 38 - 25 51
4 Смена-БАТЭ (Минск) 26 14 7 5 55 - 23 49
5 РУОР (Минск) 26 14 6 6 31 - 17 48
6 Локомотив (Витебск) 26 14 5 7 44 - 18 47
7 Забудова (Чисть, Молод. р-н) 26 13 4 9 31 - 19 43
8 Неман (Столбцы) 26 10 1 15 33 - 52 31
9 Реал (Минск) 26 9 2 15 29 - 33 29
10 Атака-Спорт (Минск) 26 8 3 15 23 - 60 27
11 АФВиС-РШВСМ (Минск) 26 7 4 15 26 - 40 25
12 Сморгонь (Сморгонь) 26 6 6 14 26 - 51 24
13 Днепр-2 (Могилёв) 26 6 3 17 25 - 44 21
14 Ивацевичдрев (Ивацевичи) 26 3 4 19 18 - 67 13
Подгруппа "Б"
# команда и в н п р - м о
1 Гранит (Микашевичи) 30 23 5 2 89 - 13 74
2 Гомель-2 (Гомель) 30 16 10 4 44 - 19 58
3 Неман (Мосты) 30 16 7 7 62 - 30 55
4 Мозырь (Мозырь) 30 16 6 8 76 - 39 54
5 Кобрин (Кобрин) 30 15 7 8 53 - 44 52
6 Неман-2 (Гродно) 30 13 11 6 43 - 31 50
7 Барановичи (Барановичи) 30 13 6 11 59 - 40 45
8 Керамик (Берёза) 30 11 8 11 45 - 49 41
9 Полесье (Лунинец) 30 11 8 11 33 - 37 41
10 Вертикаль (Калинковичи) 30 9 10 11 50 - 42 37
11 Динамо-2 (Брест) 30 9 6 15 47 - 58 33
12 Строитель (Старые Дороги) 30 8 5 17 27 - 48 29
13 Нива (Житковичи) 30 8 5 17 45 - 65 29
14 Смена-01 (Волковыск) 30 7 8 15 25 - 64 29
15 Свислочь-Кровля-2 (Осиповичи) 30 6 3 21 17 - 80 21
16 Автопровод (Щучин) 30 4 5 21 21 - 77 17

     ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

     

     РОТАЦИЯ МЕЖДУ ЛИГАМИ

     

     НОВЫЕ ИМЕНА

     

     ПРАВО УЧАСТИЯ

     

adv_b3-1
free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved