D1. ВЫСШАЯ ЛИГА 2000
10-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2000 года среди команд Высшей лиги
чемпион — «Славия» Мозырь (2-й титул)
призёры D1 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
1999 | 2000: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2001
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Славия (Мозырь) | БАТЭ (Борисов) | Динамо-Минск | Неман-Белкард (Гродно) | Шахтёр (Солигорск) | Гомель | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | Торпедо-МАЗ (Минск) | Белшина (Бобруйск) | Динамо (Брест) | Локомотив-96 (Витебск) | Ведрич-97 (Речица) | Нафтан-Девон (Новополоцк) | Лида | Торпедо-Кадино (Могилёв) | Коммунальник (Слоним)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славия (Мозырь) | 6 | 30 | 23 | 5 | 2 | 78 – 25 | 74 | |
| 2 | БАТЭ (Борисов) | 3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 – 26 | 64 | |
| 3 | Динамо-Минск (Минск) | 10 | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 – 21 | 62 | |
| 4 | Неман (Гродно) | 10 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 – 29 | 57 | |
| 5 | Шахтёр (Солигорск) | 10 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 – 29 | 54 | |
| 6 | Гомель (Гомель) | 7 | 30 | 17 | 2 | 11 | 50 – 41 | 53 | |
| 7 | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | 10 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 – 33 | 49 | |
| 8 | Торпедо-МАЗ (Минск) | 10 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 – 28 | 49 | |
| 9 | Белшина (Бобруйск) | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 – 38 | 38 | |
| 10 | Динамо (Брест) | 10 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 – 51 | 34 | |
| 11 | Локомотив-96 (Витебск) | 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 – 50 | 31 | |
| 12 | Ведрич-97 (Речица) | 7 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 – 36 | 29 | |
| 13 | Нафтан-Девон (Новополоцк) | 5 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 – 69 | 22 | |
| 14 | Лида (Лида) | 7 | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 – 60 | 19 | |
| 15 | Торпедо-Кадино (Могилёв) | 10 | 30 | 5 | 2 | 23 | 31 – 71 | 17 | |
| 16 | Коммунальник (Слоним) | 3 | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 – 66 | 17 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
1999 | 2000: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2001


