D2. ПЕРВАЯ ЛИГА 2000
10-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2000 года среди команд Первой лиги
победитель — «Молодечно» Молодечно (1-я победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Молодечно | Лунинец | Неман (Мосты) | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | Гранит (Микашевичи) | Керамик (Берёза) | Торпедо (Жодино) | Свислочь-Кровля (Осиповичи) | Орша | Рогачёв-ДЮСШ-1 | Динамо-Юни (Минск) | ЗЛиН (Гомель) | Трактор (Минск) | Химик (Светлогорск) | Вейно-Днепр (Могилёвский район) | Полесье (Мозырьский район)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Молодечно (Молодечно) | 30 | 23 | 5 | 2 | 76 – 16 | 74 | ||
| 2 | Лунинец (Лунинец) | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 – 18 | 62 | ||
| 3 | Неман (Мосты) | 30 | 17 | 4 | 9 | 57 – 30 | 55 | ||
| 4 | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 – 35 | 52 | ||
| 5 | Гранит (Микашевичи) | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 – 40 | 49 | ||
| 6 | Керамик (Берёза) | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 – 42 | 48 | ||
| 7 | Торпедо (Жодино) | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 – 36 | 45 | ||
| 8 | Свислочь-Кровля (Осиповичи) | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 – 39 | 44 | ||
| 9 | Орша (Орша) | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 – 44 | 44 | ||
| 10 | Рогачёв-ДЮСШ-1 (Рогачёв) | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 – 43 | 41 | ||
| 11 | Динамо-Юни (Минск) | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 – 47 | 38 | ||
| 12 | ЗЛиН (Гомель) | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 – 25 | 38 | ||
| 13 | Трактор (Минск) | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 – 41 | 37 | ||
| 14 | Химик (Светлогорск) | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 – 43 | 36 | ||
| 15 | Вейно-Днепр (Могилёвский район) | 30 | 2 | 2 | 26 | 25 – 83 | 8 | ||
| 16 | Полесье (Мозырьский район) | 30 | 0 | 1 | 29 | 14 – 122 | 1 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.


