D1. ВЫСШАЯ ЛИГА 2001
11-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2001 года среди команд Высшей лиги
чемпион — «Белшина» Бобруйск (1-й титул)
призёры D1 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
2000 | 2001: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2002
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Белшина (Бобруйск) | Динамо-Минск | БАТЭ (Борисов) | Неман-Белкард (Гродно) | Шахтёр (Солигорск) | Гомель | Славия (Мозырь) | Торпедо-МАЗ (Минск) | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | Молодечно-2000 | Динамо (Брест) | Локомотив-96 (Витебск) | Нафтан (Новополоцк) | Ведрич-97 (Речица)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белшина (Бобруйск) | 9 | 26 | 17 | 4 | 5 | 43 – 20 | 55 | |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 11 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 – 21 | 53 | |
| 3 | БАТЭ (Борисов) | 4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 – 31 | 51 | |
| 4 | Неман (Гродно) | 11 | 26 | 14 | 8 | 4 | 44 – 20 | 50 | |
| 5 | Шахтёр (Солигорск) | 11 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 – 24 | 46 | |
| 6 | Гомель (Гомель) | 8 | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 – 24 | 44 | |
| 7 | Славия (Мозырь) | 7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 – 27 | 44 | |
| 8 | Торпедо-МАЗ (Минск) | 11 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 – 32 | 37 | |
| 9 | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 – 37 | 31 | |
| 10 | Молодечно-2000 (Молодечно) | 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 – 47 | 29 | |
| 11 | Динамо (Брест) | 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 – 38 | 29 | |
| 12 | Локомотив-96 (Витебск) | 11 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 – 51 | 19 | |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 6 | 26 | 4 | 2 | 20 | 18 – 51 | 14 | |
| 14 | Ведрич-97 (Речица) | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 17 – 60 | 8 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
2000 | 2001: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2002


