D2. ПЕРВАЯ ЛИГА 2001
11-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2001 года среди команд Первой лиги
победитель — «Торпедо» Жодино (1-я победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Торпедо (Жодино) | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | Дарида (Минский район) | Химик (Светлогорск) | Торпедо-Кадино (Могилёв) | Гранит (Микашевичи) | ЗЛиН (Гомель) | Керамик (Берёза) | Лида | Коммунальник (Слоним) | Свислочь (Осиповичи) | Орша | Динамо-Юни (Минск) | Неман (Мосты) | Рогачёв-ДЮСШ-1 | СКАФ (Минск)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торпедо (Жодино) | 28 | 21 | 3 | 4 | 56 – 13 | 66 | ||
| 2 | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | 28 | 19 | 5 | 4 | 74 – 21 | 62 | ||
| 3 | Дарида (Минский район) | 28 | 19 | 4 | 5 | 49 – 22 | 61 | ||
| 4 | Химик (Светлогорск) | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 – 24 | 57 | ||
| 5 | Торпедо-Кадино (Могилёв) | 28 | 14 | 4 | 10 | 29 – 29 | 46 | ||
| 6 | Гранит (Микашевичи) | 28 | 13 | 5 | 10 | 47 – 26 | 44 | ||
| 7 | ЗЛиН (Гомель) | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 – 36 | 35 | ||
| 8 | Керамик (Берёза) | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 – 39 | 34 | ||
| 9 | Лида (Лида) | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 – 33 | 34 | ||
| 10 | Коммунальник (Слоним) | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 – 42 | 32 | ||
| 11 | Свислочь (Осиповичи) | 28 | 9 | 4 | 15 | 34 – 59 | 31 | ||
| 12 | Орша (Орша) | 28 | 9 | 1 | 18 | 40 – 74 | 28 | ||
| 13 | Динамо-Юни (Минск) | 28 | 6 | 7 | 15 | 19 – 39 | 25 | ||
| 14 | Неман (Мосты) | 28 | 5 | 4 | 19 | 21 – 57 | 19 | ||
| 15 | Рогачёв-ДЮСШ-1 (Рогачёв) | 28 | 3 | 8 | 17 | 27 – 67 | 17 | ||
| 16 | СКАФ (Минск) | – | – | – | – | – | – |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.


