ВТОРАЯ ЛИГА. СЕЗОН 2001

Чемпионат Беларуси по футболу сезона 2001 года среди команд Второй Лиги (D3)
Локомотив (Минск) | Сморгонь | Вертикаль (Калинковичи) | РУОР (Минск) | Барановичи | Спартак-УОР-Днепр (Шклов) | Пинск-900 | Динамо-2 (Минск) | Гомель-2 | СКАФ (Минск) | Трактор (Минск) | Верас (Несвиж) | Забудова (Чисть) | Руденск | Трудовые резервы-РИПО (Минск) | Старые Дороги | Полесье (Козенки) | Смена (Минск)

               
               
Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па футболе сярод каманд Другой Лігі

- все призёры - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 -

текущий сезон 2023: результаты в дивизионах Брестский - Витебский - Гродненский - Гомельский - Столичный - Минский - Могилёвский

2000 | 2001: таблица - матчи - бомбардиры | 2002

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первый круг. 1 тур      
00.00. | --:-- | ... 01. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 09. -:- ххх — ххх
2 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 02. -:- ххх — ххх
3 тур      
00.00. | --:-- | ... 02. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 10. -:- ххх — ххх
4 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 03. -:- ххх — ххх
5 тур      
00.00. | --:-- | ... 03. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 11. -:- ххх — ххх
6 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 04. -:- ххх — ххх
7 тур      
00.00. | --:-- | ... 04. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 12. -:- ххх — ххх
8 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 05. -:- ххх — ххх
9 тур      
00.00. | --:-- | ... 05. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 13. -:- ххх — ххх
10 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 06. -:- ххх — ххх
11 тур      
00.00. | --:-- | ... 06. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 14. -:- ххх — ххх
12 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 11 -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 07. -:- ххх — ххх
13 тур      
00.00. | --:-- | ... 07. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 15. -:- ххх — ххх
14 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 08. -:- ххх — ххх
15 тур      
00.00. | --:-- | ... 08. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 01. -:- ххх — ххх
Второй круг. 16 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 08. -:- ххх — ххх
17 тур      
00.00. | --:-- | ... 09. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 01. -:- ххх — ххх
18 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 09. -:- ххх — ххх
19 тур      
00.00. | --:-- | ... 10. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 02. -:- ххх — ххх
20 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 10. -:- ххх — ххх
21 тур      
00.00. | --:-- | ... 11. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 03. -:- ххх — ххх
22 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 11. -:- ххх — ххх
23 тур      
00.00. | --:-- | ... 12. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 04. -:- ххх — ххх
24 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 12. -:- ххх — ххх
25 тур      
00.00. | --:-- | ... 13. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 05. -:- ххх — ххх
26 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 13. -:- ххх — ххх
27 тур      
00.00. | --:-- | ... 14. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 15. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 06. -:- ххх — ххх
28 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 07. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 15. – 14. -:- ххх — ххх
29 тур      
00.00. | --:-- | ... 15. – 16. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 14. – 01. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 13. – 02. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 12. – 03. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 11. – 04. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 10. – 05. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 09. – 06. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 08. – 07. -:- ххх — ххх
30 тур      
00.00. | --:-- | ... 16. – 08. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 07. – 09. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 06. – 10. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 05. – 11. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 04. – 12. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 03. – 13. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 02. – 14. -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... 01. – 15. -:- ххх — ххх