D1. ВЫСШАЯ ЛИГА 2002
12-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2002 года среди команд Высшей лиги
чемпион — БАТЭ Борисов (2-й титул)
призёры D1 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
2001 | 2002: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2003
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
БАТЭ (Борисов) | Неман (Гродно) | Шахтёр (Солигорск) | Торпедо-МАЗ (Минск) | Торпедо (Жодино) | Гомель | Динамо-Минск | Белшина (Бобруйск) | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | Динамо (Брест) | Славия (Мозырь) | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | Молодечно-2000 | Локомотив-96 (Витебск)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ (Борисов) | 5 | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 – 20 | 56 | |
| 2 | Неман (Гродно) | 12 | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 – 20 | 56 | |
| 3 | Шахтёр (Солигорск) | 12 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 – 23 | 51 | |
| 4 | Торпедо-МАЗ (Минск) | 12 | 26 | 15 | 6 | 5 | 30 – 16 | 51 | |
| 5 | Торпедо (Жодино) | 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 – 27 | 43 | |
| 6 | Гомель (Гомель) | 9 | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 – 33 | 43 | |
| 7 | Динамо-Минск (Минск) | 12 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 – 28 | 42 | |
| 8 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 – 38 | 37 | |
| 9 | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | 12 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 – 37 | 36 | |
| 10 | Динамо (Брест) | 12 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 – 26 | 32 | |
| 11 | Славия (Мозырь) | 8 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 – 61 | 24 | |
| 12 | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | дебют | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 – 48 | 18 | |
| 13 | Молодечно-2000 (Молодечно) | 11 | 26 | 3 | 3 | 20 | 23 – 59 | 12 | |
| 14 | Локомотив-96 (Витебск) | 12 | 26 | 3 | 0 | 23 | 20 – 77 | 9 | |
| Дополнительный матч за звание чемпиона Неман (Гродно) — БАТЭ (Борисов) - 0 : 1 (н) |
|||||||||
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
2001 | 2002: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2003


