D2. ПЕРВАЯ ЛИГА 2004
14-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2004 года среди команд Первой лиги
победитель — «Локомотив» Минск (1-я победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
2003 | 2004: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2005
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Локомотив (Минск) | Ведрич–97 (Речица) | Сморгонь | Гранит (Микашевичи) | ЗЛиН (Гомель) | Верас (Несвиж) | Барановичи | Лида | Химик (Светлогорск) | Берёза | Коммунальник (Слоним) | Торпедо-Кадино (Могилёв) | Молодечно | Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачёв) | Вертикаль (Калинковичи) | Динамо-Юни (Минск)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив (Минск) | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 – 25 | 75 | ||
| 2 | Ведрич–97 (Речица) | 30 | 18 | 8 | 4 | 46 – 21 | 62 | ||
| 3 | Сморгонь (Сморгонь) | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 – 21 | 53 | ||
| 4 | Гранит (Микашевичи) | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 – 22 | 46 | ||
| 5 | ЗЛиН (Гомель) | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 – 18 | 46 | ||
| 6 | Верас (Несвиж) | 30 | 14 | 2 | 14 | 35 – 34 | 44 | ||
| 7 | Барановичи (Барановичи) | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 – 39 | 44 | ||
| 8 | Лида (Лида) | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 – 30 | 40 | ||
| 9 | Химик (Светлогорск) | 30 | 9 | 13 | 8 | 19 – 18 | 40 | ||
| 10 | Берёза (Берёза) | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 – 45 | 37 | ||
| 11 | Коммунальник (Слоним) | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 – 47 | 34 | ||
| 12 | Торпедо-Кадино (Могилёв) | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 – 45 | 32 | ||
| 13 | Молодечно (Молодечно) | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 – 54 | 31 | ||
| 14 | Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачёв) | 30 | 9 | 3 | 18 | 27 – 54 | 30 | ||
| 15 | Вертикаль (Калинковичи) | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 – 49 | 29 | ||
| 16 | Динамо-Юни (Минск) | 30 | 6 | 3 | 21 | 27 – 55 | 21 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
2003 | 2004: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2005


