D1. ВЫСШАЯ ЛИГА 2005
15-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2005 года среди команд Высшей лиги
чемпион — «Шахтёр» Солигорск (1-й титул)
призёры D1 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
2004 | 2005: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2006
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Шахтёр (Солигорск) | Динамо-Минск | МТЗ-РИПО (Минск) | Торпедо (Жодино) | БАТЭ (Борисов) | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | Гомель | Динамо (Брест) | Нафтан (Новополоцк) | Дарида (Минский район) | Локомотив (Минск) | Неман (Гродно) | Звезда-ВА-БГУ (Минск) | Славия (Мозырь) | Торпедо (Минск) | Ведрич-97 (Речица)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтёр (Солигорск) | 26 | 19 | 6 | 1 | 59 – 14 | 63 | ||
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 – 26 | 50 | ||
| 3 | МТЗ-РИПО (Минск) | 26 | 16 | 1 | 9 | 43 – 30 | 49 | ||
| 4 | Торпедо (Жодино) | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 – 25 | 47 | ||
| 5 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 12 | 11 | 3 | 42 – 27 | 47 | ||
| 6 | Днепр-Трансмаш (Могилёв) | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 – 36 | 43 | ||
| 7 | Гомель (Гомель) | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 – 32 | 39 | ||
| 8 | Динамо (Брест) | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 – 33 | 36 | ||
| 9 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 – 44 | 33 | ||
| 10 | Дарида (Минский район) | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 – 36 | 29 | ||
| 11 | Локомотив (Минск) | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 – 43 | 26 | ||
| 12 | Неман (Гродно) | 26 | 7 | 3 | 16 | 20 – 50 | 24 | ||
| 13 | Звезда-БГУ (Минск) | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 – 60 | 14 | ||
| 14 | Славия (Мозырь) | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 – 60 | 11 | ||
| 15 | Торпедо (Минск) | ||||||||
| 16 | Ведрич-97 (Речица) |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.
2004 | 2005: Высшая лига - Первая лига - Вторая лига - Кубок | 2006


