D2. ПЕРВАЯ ЛИГА 2005
15-й национальный чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2005 года среди команд Первой лиги
победитель — «Белшина» Бобруйск (2-я победа)
призёры D2 - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 : результаты
таблица - матчи - бомбардиры - лучшие
Белшина (Бобруйск) | Локомотив (Витебск) | Сморгонь | ЗЛиН (Гомель) | Смена-Минск | Гранит (Микашевичи) | Химик (Светлогорск) | Ведрич-97 (Речица) | Барановичи | Лида | Верас (Несвиж) | Торпедо-Кадино (Могилёв) | Коммунальник (Слоним) | Берёза | Орша | Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачёв)
| # | команда | сезон | и | в | н | п | р.м. | о | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 23 | 4 | 3 | 61 – 19 | 73 | ||
| 2 | Локомотив (Витебск) | 30 | 21 | 7 | 2 | 76 – 23 | 70 | ||
| 3 | Сморгонь (Сморгонь) | 30 | 15 | 9 | 6 | 57 – 35 | 54 | ||
| 4 | ЗЛиН (Гомель) | 30 | 14 | 12 | 4 | 35 – 17 | 54 | ||
| 5 | Смена-Минск (Минск) | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 – 23 | 50 | ||
| 6 | Гранит (Микашевичи) | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 – 35 | 46 | ||
| 7 | Химик (Светлогорск) | 30 | 14 | 3 | 13 | 42 – 34 | 45 | ||
| 8 | Ведрич-97 (Речица) | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 – 41 | 39 | ||
| 9 | Барановичи (Барановичи) | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 – 43 | 38 | ||
| 10 | Лида (Лида) | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 – 43 | 37 | ||
| 11 | Верас (Несвиж) | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 – 33 | 37 | ||
| 12 | Торпедо-Кадино (Могилёв) | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 – 45 | 29 | ||
| 13 | Коммунальник (Слоним) | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 – 43 | 28 | ||
| 14 | Берёза (Берёза) | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 – 58 | 28 | ||
| 15 | Орша (Орша) | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 – 74 | 24 | ||
| 16 | Днепр-ДЮСШ-1 (Рогачёв) | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 – 70 | 16 |
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
1. по количеству побед в чемпионате;
2. результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
5. с помощью жеребьевки.


