D1. ВЫСШАЯ ЛИГА 2014
текущий сезон 2026: результаты матчей
Действующий чемпион Беларуси — «МЛ Витебск» Витебск (1-й титул)
Беларусбанк – чэмпiянат Рэспублікі Беларусь па футболе сезону 2014 года сярод каманд Вышэйшай Лiгi
БАТЭ (Борисов) | Динамо-Минск | Шахтёр (Солигорск) | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | Нафтан (Новополоцк) | Гомель | Минск | Неман (Гродно) | Слуцк | Белшина (Бобруйск) | Динамо-Брест | Днепр (Могилёв)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 | 2014: таблица - матчи - бомбардиры | 2015
Первый этап
| # | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ (Борисов) | состав | 22 | 15 | 6 | 1 | 46 – 12 | 51 | |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | состав | 22 | 15 | 4 | 3 | 33 – 8 | 49 | |
| 3 | Нафтан (Новополоцк) | состав | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 – 20 | 37 | |
| 4 | Гомель (Гомель) | состав | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 – 21 | 32 | |
| 5 | Шахтёр (Солигорск) | состав | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 – 20 | 32 | |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | состав | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 – 20 | 31 | |
| 7 | Неман (Гродно) | состав | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 – 24 | 27 | |
| 8 | Минск (Минск) | состав | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 – 26 | 26 | |
| 9 | Слуцк (Слуцк) | состав | 22 | 7 | 4 | 11 | 15 – 26 | 25 | |
| 10 | Динамо-Брест (Брест) | состав | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 – 52 | 22 | |
| 11 | Белшина (Бобруйск) | состав | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 – 38 | 18 | |
| 12 | Днепр (Могилёв) | состав | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 – 29 | 12 |
Второй этап (за 1-6 места)
| # | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТЭ (Борисов) | состав | 32 | 20 | 11 | 1 | 68 – 21 | 71 | |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | состав | 32 | 18 | 7 | 7 | 44 – 21 | 61 | |
| 3 | Шахтёр (Солигорск) | состав | 32 | 14 | 8 | 10 | 35 – 28 | 50 | |
| 4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | состав | 32 | 13 | 11 | 8 | 38 – 30 | 50 | |
| 5 | Нафтан (Новополоцк) | состав | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 – 43 | 43 | |
| 6 | Гомель (Гомель) | состав | 32 | 10 | 8 | 14 | 29 – 41 | 38 |
Второй этап (за 7-12 места)
| # | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Минск (Минск) | состав | 32 | 16 | 4 | 12 | 45 – 36 | 52 | |
| 8 | Неман (Гродно) | состав | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 – 36 | 42 | |
| 9 | Слуцк (Слуцк) | состав | 32 | 11 | 7 | 14 | 26 – 34 | 40 | |
| 10 | Белшина (Бобруйск) | состав | 32 | 8 | 8 | 16 | 42 – 56 | 32 | |
| 11 | Динамо-Брест (Брест) | состав | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 – 68 | 26 | |
| 12 | Днепр (Могилёв) | состав | 32 | 2 | 14 | 16 | 19 – 42 | 20 |
Дополнительные матчи за право играть в Высшей Лиге
Витебск (Витебск, Д2) – Днепр (Могилёв) – 2:0
Днепр (Могилёв) – Витебск (Витебск, Д2) – 1:1
ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
В случае равенста очков у нескольких команд итоговые места определяется по дополнительным показателям: по результатам игр между ними.
"Шахтёр" (Солигорск) стоит выше жодинского "Торпедо-БелАЗ" за счет преимущества в личных встречах: первый этап - 2:0 (дома), 1:0 (в гостях), второй этап - 2:0 (в гостях), 0:0 (дома)
БОМБАРДИР ЧЕМПИОНАТА
15 - ЯНУШ Николай ("Шахтёр" Солигорск)
список бомбардиров
РОТАЦИЯ МЕЖДУ ЛИГАМИ
"Днепр" (Могилёв), после проигрыша в переходных матчах, покидает Высшую Лигу и опускается в Первую Лигу (D2: 2015)
"Гранит-Микашевичи" (Микашевичи), "Славия-Мозырь" (Мозырь), а также победитель переходных матчей "Витебск" (Витебск) из Первой Лиги (D2: 2014) переходит в Высшую Лигу (D1: 2015)
НОВЫЕ ИМЕНА
...
ПРАВО УЧАСТИЯ
БАТЭ (Борисов) завоевал право выступить в Лиге Чемпионов 2015/16
"Динамо-Минск" (Минск), занявший второе место в чемпионате Беларуси, выступит в Лиге Европы 2015/16
"Шахтёр" (Солигорск), как бронзовый призер чемпионата, выступит в Лиге Европы 2015/16
В связи с тем, что обладателем Кубка Беларуси стала команда-призёр первенства (БАТЭ Борисов), третью путёвку в Лигу Европы 2015/16 получила команда "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).














