D3. ВТОРАЯ ЛИГА 2021. РЕЗУЛЬТАТЫ

Чемпионат Беларуси по футболу сезона 2021 года среди команд Второй Лиги (D3)
Молодечно-2018 | Барановичи | Осиповичи | Стэнлес-ДЮСШ-3 (Пинск) | Динамо-Брест-1960 (Малорита) | Горки | Островец | Виктория (Марьина Горка) | Днепр (Рогачёв) | Мелиоратор (Житковичи) | Ивацевичи | СМИавтотранс (Смолевичский район) | БГУ (Минск) | Бумпром (Гомель) | Полоцк-2019 | Першы Рэгіён (Ковердяки) | Кронон (Столбцы) | Энергетик-БГАТУ (Минск) | Чайка (Зельва) | Жлобин

    Молодечно-ДЮСШ-4 Барановичи Осиповичи Стэнлес-ДЮСШ-3    
Динамо-Брест-1960 Малорита Горки Островец Виктория Пуховичи Днепр Рогачёв Мелиоратор Житковичи Ивацевичи СМИавтотранс
БГУ Минск Бумпром Гомель Полоцк 2019 Першы рэгіён Ковердяки Кронон Энергетик-БГАТУ Чайка Зельва Жлобин

2020 | 2021: таблица - матчи | 2022

Первый круг. 1 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
2 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
3 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
4 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
5 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
6 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
7 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
8 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
9 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
10 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
11 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Второй круг. 12 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
13 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
14 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
16 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
17 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
18 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
19 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
20 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
21 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
15 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
22 тур      
Группа А      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Группа Б      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
  ххх   пропускает тур
Стыковые матчи      
за 21-22 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 19-20 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 17-18 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 15-16 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 13-14 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 11-12 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 9-10 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
за 7-8 места      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
Финальная группа. 1 тур      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
2 тур      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
3 тур      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
4 тур      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
5 тур      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
6 тур      
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх
00.00. | --:-- | ... ххх – ххх -:- ххх — ххх