D3. ВТОРАЯ ЛИГА 2022
- Д3. Все призёры - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -
текущий розыгрыш: ФИНАЛ и результаты в дивизионах: дублёры - Брестская - Витебская - Гродненская - Гомельская - Минск - Минская - Могилёвская
Чемпионат Беларуси по футболу сезона 2022 года среди команд Второй Лиги (D3)
Брестский дивизион: Стэнлес (Пинск) | Лунинец | Надежда (Барановичи) | Иваново | Новая Припять (Ольшаны) | Гранит-Микашевичи | ДЮСШ Столин | Малорита | Нива (Долбизно) | Ивацевичи-ДЮСШ | Атлант (Кобрин) | Кречет (Берёза) | Дрогичин | ЕвроЭкспорт (Высокое)
Витебский дивизион: Велес-2020 (Витебск) | Газовик (Витебск) | Городокские львы (Городок) | ДЮСШ-Орша | Лепель | Миоры | Нива (Толочин) | Полоцк-2019 | Поставы | Сенно
Гомельский дивизион: Бумпром (Гомель) | Вертикаль (Калинковичи) | Ветка-ДЮСШ | Гомельский опытный лесхоз (Севруки) | ДЮСШ-2 (Речица) | Днепр-Рогачёв | Жлобин | Ипуть-ДЮСШ (Добруш) | МНПЗ (Мозырь) | Светлогорск
Гродненский дивизион: Свислочь | ФСК Гродненский (Скидель) | Чайка (Зельва) | Смена (Волковыск) | ФСК Мосты | Слоним-Сити | Щучин | ФСК Дятлово | Неман-Белкард (Гродно) | Факел-Новогрудок
Минский дивизион: Березино | Виктория (Марьина Горка) | Вилия (Вилейка) | ФОЦ Единство (Дзержинск) | Жодино-Южное | Колос (Червень) | Крупки ДРСУ-164 | Фалько (Черкассы) | Бобовня (Копыль) | Клецк | Кронон (Столбцы) | Партизан (Солигорск) | Респект (Старобин) | Спартак (Слуцк) | Старые Дороги | Узда
Могилёвский дивизион: Горки | Заря-Круглое | Краснополье | Кричев-Сож | Нива (Чаусы) | Серволюкс Агро (Межисетки) | Спартак-Шклов | ФОЦ Ориентир (Чериков) | ФСК Кировск
Столичный дивизион (г.Минск): Юни Минск | Энергетик-БГАТУ (Минск) | Трактор (Минск) | НФК Крумкачы (Минск) | Трактор (Минск) | Серебрянка (Минск) | Урожайная (Минск) | СДЮШОР БФСО Динамо (Минск) | БГУ (Минск)
2021 | 2022: таблицы - Брестский - Витебский - Гродненский - Гомельский - Столичный (г.Минск) - Минский - Могилёвский - плэй-офф | 2023
БРЕСТСКИЙ ДИВИЗИОН
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. БРЕСТСКИЙ ДИВИЗИОН - ВОСТОК
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стэнлес (Пинск) | состав | 12 | 12 | 0 | 0 | 93 – 10 | 36 | |
2 | Новая Припять (Ольшаны) | состав | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 – 21 | 28 | |
3 | Лунинец (Лунинец) | состав | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 – 21 | 19 | |
4 | Надежда (Барановичский район) | состав | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 – 29 | 19 | |
5 | Иваново (Иваново) | состав | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 – 41 | 12 | |
6 | ДЮСШ (Столин) | состав | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 – 68 | 5 | |
7 | Гранит-Микашевичи (Микашевичи) | состав | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 – 62 | 3 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. БРЕСТСКИЙ ДИВИЗИОН - ЗАПАД
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нива (Долбизно) | состав | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 – 6 | 30 | |
2 | Ивацевичи-ДЮСШ (Ивацевичи) | состав | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 – 15 | 19 | |
3 | ЕвроЭкспорт (Высокое) | состав | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 – 24 | 14 | |
4 | Дрогичин (Дрогичин) | состав | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 – 41 | 11 | |
5 | Кречет (Берёза) | состав | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 – 30 | 10 | |
6 | Атлант (Кобрин) | состав | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 – 33 | 3 | |
3 | Малорита (Малорита) | состав | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 – 10 | 10 |
23 июня исполняющий обязанности главного тренера «Малориты» Дмитрий Корзун заявил о снятии клуба с чемпионата в связи с финансовыми трудностями. На момент снятия команда шла на третьем месте в своей зоне, набрав в 5 матчах 10 очков. Все результаты матчей с участием «Малориты» были аннулированы.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. БРЕСТСКИЙ ДИВИЗИОН. ПЛЭЙ-ОФФ
Матчи за 11-е место.
Атлант (Кобрин) – ДЮСШ (Столин) - 0:3 (тех.результат) и 0:3 (тех.результат)
Матчи за 9-е место.
Иваново (Иваново) – Кречет (Берёза) - 1:2 и 2:1 по пен. 4-5
Матчи за 7-е место.
Дрогичин (Дрогичин) – Надежда (Барановичский район) - 3:0 (тех.результат) и 1:4 по пен. 5-4
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. БРЕСТСКИЙ ДИВИЗИОН (1-4 места)
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нива (Долбизно) | состав | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 – 5 | 27 | |
2 | Стэнлес (Пинск) | состав | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 – 12 | 24 | |
3 | Новая Припять (Ольшаны) | состав | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 – 28 | 13 | |
4 | Ивацевичи-СДЮШОР (Ивацевичи) | состав | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 – 24 | 13 | |
5 | Лунинец (Лунинец) | состав | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 – 28 | 6 | |
6 | ЕвроЭкспорт (Высокое) | состав | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 – 43 | 3 |
ВИТЕБСКИЙ ДИВИЗИОН
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Велес-2020 (Витебск) | состав | 18 | 16 | 0 | 2 | 94 – 15 | 45 | |
2 | Газовик (Витебск) | состав | 18 | 15 | 2 | 1 | 53 – 12 | 44 | |
3 | Миоры (Миоры) | состав | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 – 26 | 35 | |
4 | Городокские львы (Городок) | состав | 18 | 11 | 3 | 4 | 64 – 36 | 33 | |
5 | ДЮСШ-Орша (Орша) | состав | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 – 32 | 24 | |
6 | Полоцк-2019 (Полоцк) | состав | 18 | 6 | 5 | 7 | 52 – 50 | 20 | |
7 | Поставы (Поставы) | состав | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 – 52 | 19 | |
8 | Лепель (Лепель) | состав | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 – 84 | 14 | |
9 | Сенно (Сенно) | состав | 18 | 1 | 2 | 15 | 24 – 65 | 5 | |
10 | Нива (Толочин) | состав | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 – 69 | 4 |
ГОМЕЛЬСКИЙ ДИВИЗИОН
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бумпром (Гомель) | состав | 18 | 17 | 0 | 1 | 165 – 11 | 51 | |
2 | Гомельский опытный лесхоз (Севруки) | состав | 18 | 14 | 1 | 3 | 82 – 11 | 43 | |
3 | МНПЗ (Мозырь) | состав | 18 | 13 | 0 | 5 | 82 – 28 | 39 | |
4 | Вертикаль (Калинковичи) | состав | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 – 34 | 35 | |
5 | Светлогорск (Светлогорск) | состав | 17 | 8 | 1 | 8 | 46 – 40 | 25 | |
6 | ДЮСШ-2 (Речица) | состав | 18 | 8 | 0 | 10 | 48 – 39 | 24 | |
7 | Жлобин (Жлобин) | состав | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 – 53 | 19 | |
8 | Ипуть-ДЮСШ (Добруш) | состав | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 – 84 | 19 | |
9 | Ветка-ДЮСШ (Ветка) | состав | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 – 86 | 8 | |
10 | Днепр-Рогачёв (Рогачёв) | состав | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 – 194 | 0 |
Команда "Лесхоз" (Гомельский район) представляла Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Гомельский лесхоз", поэтому в протоколах АБФФ проходила как "Гомельский опытный лесхоз".
ГРОДНЕНСКИЙ ДИВИЗИОН
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неман-Белкард (Гродно) | состав | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 – 34 | 41 | |
2 | Свислочь (Свислочь) | состав | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 – 33 | 38 | |
3 | Слоним-Сити (Слоним) | состав | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 – 27 | 32 | |
4 | Щучин (Щучин) | состав | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 – 24 | 30 | |
5 | Смена (Волковыск) | состав | 18 | 7 | 5 | 6 | 47 – 37 | 26 | |
6 | ФСК Дятлово (Дятлово) | состав | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 – 39 | 24 | |
7 | ФСК Гродненский (Скидель) | состав | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 – 45 | 24 | |
8 | Чайка (Зельва) | состав | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 – 50 | 17 | |
9 | ФСК Мосты (Мосты) | состав | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 – 48 | 15 | |
10 | Факел-Новогрудок (Новогрудок) | состав | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 – 48 | 7 |
МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. МИНСКИЙ ДИВИЗИОН - СЕВЕР
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жодино-Южное (Жодино) | состав | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 – 12 | 36 | |
2 | Виктория (Марьина Горка) | состав | 14 | 11 | 0 | 3 | 61 – 14 | 33 | |
3 | Колос (Червень) | состав | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 – 24 | 32 | |
4 | Единство (Дзержинск) | состав | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 – 26 | 22 | |
5 | Фалько (Черкассы) | состав | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 – 26 | 22 | |
6 | Вилия (Вилейка) | состав | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 – 41 | 9 | |
7 | Крупки ДРСУ-164 (Крупки) | состав | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 – 100 | 6 | |
8 | Березино (Березино) | состав | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 – 102 | 4 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. МИНСКИЙ ДИВИЗИОН - ЮГ
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан (Солигорск) | состав | 14 | 13 | 0 | 1 | 69 – 7 | 39 | |
2 | Бобовня (Копыль) | состав | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 – 12 | 31 | |
3 | Кронон (Столбцы) | состав | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 – 25 | 25 | |
4 | Старые Дороги (Старые Дороги) | состав | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 – 29 | 23 | |
5 | Клецк (Клецк) | состав | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 – 35 | 18 | |
6 | Респект (Старобин) | состав | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 – 30 | 11 | |
7 | Узда (Узда) | состав | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 – 64 | 7 | |
8 | Спартак (Слуцк) | состав | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 – 42 | 6 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАУНД. МИНСКИЙ ДИВИЗИОН. ПЛЭЙ-ОФФ
Матчи за 15-е место.
Березино (Березино) – Спартак (Слуцк) - 5:5 и 3:5
Матчи за 13-е место.
Крупки ДРСУ-164 (Крупки) – Узда (Узда) - 3:0 (тех.результат) и 3:0 (тех.результат)
Матчи за 11-е место.
Респект (Старобин) – Вилия (Вилейка) - 3:0 (тех.результат) и 3:0 (тех.результат)
Матчи за 9-е место.
Клецк (Клецк) – Фалько (Дзержинск) - 4:1 и 0:3 по пен. 4-1
Матчи за 7-е место.
Единство (Дзержинск) – Старые Дороги (Старые Дороги) - 5:0 и 3:2
Матчи за 5-е место.
Кронон (Столбцы) – Колос (Червень) - 1:6 и 0:6
Полуфинальные матчи.
Бобовня (Копыль) – Жодино-Южное (Жодино) - 0:2 и 2:0 по пен. 1-4
Партизан (Солигорск) – Виктория (Марьина Горка) - 0:1 и 1:1
Матч за 3-е место.
Партизан (Солигорск) – Бобовня (Копыль) - 2:2 по пен. 4-3
Финал.
Виктория (Марьина Горка) – Жодино-Южное (Жодино) - 1:2
МОГИЛЁВСКИЙ ДИВИЗИОН
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горки (Горки) | состав | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 – 8 | 36 | |
2 | Спартак-Шклов (Шклов) | состав | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 – 20 | 34 | |
3 | Серволюкс Агро (Межисетки) | состав | 14 | 10 | 0 | 4 | 44 – 17 | 30 | |
4 | Краснополье (Краснополье) | состав | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 – 23 | 26 | |
5 | Кричев-Сож (Кричев) | состав | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 – 47 | 14 | |
6 | Заря-Круглое (Круглое) | состав | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 – 43 | 8 | |
7 | Нива (Чаусы) | состав | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 – 38 | 8 | |
8 | ФСК Кировск (Кировск) | состав | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 – 77 | 7 |
СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН
# | команда | и | в | н | п | р - м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юни Минск (Минск) | состав | 16 | 13 | 0 | 3 | 41 – 15 | 39 | |
2 | НФК Крумкачы (Минск) | состав | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 – 12 | 38 | |
3 | Торпедо (Минск) | состав | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 – 16 | 33 | |
4 | Трактор (Минск) | состав | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 – 23 | 29 | |
5 | БГУ (Минск) | состав | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 – 28 | 22 | |
6 | Энергетик-БГАТУ (Минск) | состав | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 – 35 | 18 | |
7 | Урожайная (Минск) | состав | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 – 26 | 15 | |
8 | СДЮШОР БФСО Динамо (Минск) | состав | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 – 52 | 10 | |
9 | Серебрянка (Минск) | состав | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 – 81 | 4 |
РАУНД ПЛЭЙ-ОФФ
Матчи 1/8 финала.
Велес-2020 (Витебск) – Стэнлес (Пинск) - 3:3 и 1:1 по пен. 6-7
Газовик (Витебск) – Виктория (Марьина Горка) - 2:4 и 2:1
Партизан (Солигорск) – Юни Минск (Минск) - 2:1 и 0:1 по пен. 4-2
Гомельский опытный лесхоз (Севруки) – Нива (Долбизно) - 3:2 и 0:4
Новая Припять (Ольшаны) – Жодино-Южное (Жодино) - 2:3 и 0:5
Свислочь (Свислочь) – Горки (Горки) - 3:0 и 0:2
НФК Крумкачы (Минск) – Бумпром (Гомель) - 1:0 и 0:0
Неман-Белкард (Гродно) – Спартак-Шклов (Шклов) - 4:0 и 1:4
Матчи 1/4 финала.
Стэнлес (Пинск) – Партизан (Солигорск) - 0:1 и 1:1
Жодино-Южное (Жодино) – НФК Крумкачы (Минск) - 1:1 и 1:3
Неман-Белкард (Гродно) – Нива (Долбизно) - 1:9 и 0:14
Виктория (Марьина Горка) – Свислочь (Свислочь) - 2:3 и 2:1 по пен. 5-3
Матчи 5-8 места.
Стэнлес (Пинск) – Свислочь (Свислочь) - 14:0 и 2:3
Жодино-Южное (Жодино) – Неман-Белкард (Гродно) - 4:1 и 5:1
Матчи 1/2 финала.
Виктория (Марьина Горка) – НФК Крумкачы (Минск) - 2:2 и 2:3
Нива (Долбизно) – Партизан (Солигорск) - 0:0 и 1:0
Матч за 7-е место.
Свислочь (Свислочь) – Неман-Белкард (Гродно) - 1:3
Матч за 5-е место.
Жодино-Южное (Жодино) – Стэнлес (Пинск) - 3:0
Матч за 3-е место.
Партизан (Солигорск) – Виктория (Марьина Горка) - 3:2
Финал.
НФК Крумкачы (Минск) – Нива (Долбизно) - 2:5 в дополнительное время
БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА
-
список бомбардиров
РОТАЦИЯ МЕЖДУ ЛИГАМИ
__________ покидают Вторую Лигу (D3: 2022)
«..........» (..........), «..........» (..........) и «..........» (..........) получили право из Второй Лиги (D3: 2022) перейти в Первую Лигу (D2: 2023).
- Д3. Все призёры - 1992 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 -
текущий розыгрыш: ФИНАЛ и результаты в дивизионах: дублёры - Брестская - Витебская - Гродненская - Гомельская - Минск - Минская - Могилёвская