НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ
#253. БЕЛАРУСЬ — УЭЛЬС
![]() |
![]() |
![]() |
Отборочный матч Чемпионата Мира 2022. Группа "Е". 5 тур.
БЕЛАРУСЬ — УЭЛЬС – 2 : 3 (2 : 1)
Воскресенье, 5 сентября 2021. КАЗАНЬ (Россия) / Центральный стадион. Без зрителей (вместимость – 25 400).
Начало матча – 16:00 (по местному времени).
+11°C, переменная облачность / естественное освещение.
Главный судья – Гиорги Круашвили, судьи на линии – Заза Пипия и Давид Чигогидзе, резервный арбитр – Иракли Квирикашвили (все – Грузия), видео-ассистенты рефери – Паоло Валери и Джакомо Паганесси (оба – Италия). Инспектор – Ичко Лозев (Болгария). Делегат ФИФА – Орхан Хусейнзаде (Азербайджан).
БЕЛАРУСЬ (5-4-1):
(к)
1.Черник Сергей – 14.Бегунов Роман (5.Шевченко Глеб, 78), 6.Хадаркевич Руслан, 3.Швецов Максим, 20.Сачивко Александр, 13.Золотов Николай – 9.Эбонг Нгоме Африд Макс (22.Подстрелов Дмитрий, 73), 21.Климович Владислав, 7.Быков Артём, 18.Седько Павел (15.Юзепчук Роман, 73) – 17.Лисакович Виталий (11.Скавыш Максим, 90).
Запасные: 12.Степанов Роман, 16.Павлюченко Павел – 2.Печенин Кирилл, 4.Рахманов Артём, 8.Гречихо Денис, 10.Лисакович Руслан, 19.Концевой Артём, 23.Антилевский Дмитрий.
Главный тренер: Георгий Кондратьев.
Помощники тренера: Дмитрий Ровнейко, Павел Евсеенко, Александр Сулима.
УЭЛЬС (4-4-2): 12.Уорд Дэнни – 2.Гантер Крис, 6.Мефам Крис, 14.Лоуренс Джеймс, 4.Дэвис Бен –
(к)
11.Бейл Гарет, 7.Аллен Джо, 16.Моррелл Джо, 20.Джеймс Дэниэл – 13.Колвилл Рубин (18.Харрис Марк, 57), 9.Джонсон Бреннан (10.Уильямс Джонатан, 63).
Запасные: 1.Хеннесси Уэйн, 21.Кинг Том – 5.Локьен Том, 8.Шихан Джош, 17.Ноттингтон-Дэвис Рис, 19.Смит Мэттью, 22.Вудберн Бен, 23.Левитт Дилан.
Главный тренер: Роберт Пейдж.
Помощники тренера: Тони Страдвик, Тони Робертс.
Голы: 0:1 — Г.Бейл (5, с пенальти за фол С.Черника против Г.Бейла), 1:1 — В.Лисакович (29, с пенальти за фол К.Гантера против Н.Золотова), 2:1 — П.Седько (30, пас – В.Лисакович), 2:2 — Г.Бейл (69, с пенальти за фол А.М.Эбонга против Б.Дэвиса), 2:3 — Г.Бейл (90+3, пас – Д.Джеймс).
Предупреждения: С.Черник (4, срыв перспективной атаки – фол последней надежды), А.Быков (грубая игра), К.Гантер (27, грубая игра), Г.Кондратьев (85, неспортивное поведение).
Удаление: нет.
Форма команд: белые майки и трусы — красные майки и трусы.
Продолжительность матча: 97:06 (1 – 47:00; 2 – 50:06).
Лучшие игроки команд по версии kick-off.by: Виталий Лисакович (Беларусь) — Гарет Бейл (Уэльс).
СТАТИСТИКА МАТЧА
| Игровые показатели | | 1т - 2т | | 1т - 2т | ||
| удары | 7 | | 5 - 2 | 19 | | 7 - 12 |
| - в створ | 3 | | 2 - 1 | 7 | | 2 - 5 |
| - штанги и перекладины | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| - мимо | 4 | | 3 - 1 | 8 | | 2 - 6 |
| - блокированные | - | | 0 - 0 | 4 | | 3 - 1 |
| угловые | 2 | | 1 - 1 | 6 | | 4 - 2 |
| фолы | 17 | | 8 - 9 | 10 | | 7 - 3 |
| офсайды | 2 | | 2 - 0 | 3 | | 1 - 2 |
| владение мячом, в % | 36 | | 38 - 34 | 62 | | 62 - 66 |
БЕЛАРУСЬ
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Георгий КОНДРАТЬЕВ (07.01.1960), тренеры – Павел ЕВСЕЕНКО (30.10.1980), Александр СУЛИМА (01.08.1979), Дмитрий РОВНЕЙКО (13.05.1980).
| вратари | |||
| ЧЕРНИК Сергей | 20.07.1988 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ПАВЛЮЧЕНКО Павел | 01.01.1998 | Рух (Брест) | |
| ХАТКЕВИЧ Егор | 09.07.1988 | Динамо-Минск (Минск) | |
| защитники | |||
| ЮЗЕПЧУК Роман | 24.07.1997 | Рух (Брест) | |
| ЗОЛОТОВ Николай | 11.11.1994 | Колос (Ковалёвка, Украина) | |
| САЧИВКО Александр | 05.01.1986 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ПАВЛОВЕЦ Александр | 13.08.1996 | Колос (Ковалёвка, Украина) | |
| ПЕЧЕНИН Кирилл | 18.03.1997 | Рух (Брест) | |
| ШВЕЦОВ Максим | 02.04.1998 | Динамо-Минск (Минск) | |
| БЕГУНОВ Роман | 22.03.1993 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ХАДАРКЕВИЧ Руслан | 18.06.1993 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ШЕВЧЕНКО Глеб | 17.02.1999 | Шахтёр (Солигорск) | |
| РАХМАНОВ Артём | 10.07.1990 | Рух (Брест) | |
| полузащитники | |||
| КЛИМОВИЧ Владислав | 12.06.1996 | Динамо-Минск (Минск) | |
| КОРЗУН Никита | 06.03.1995 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ЭБОНГ НГОМЕ Африд Макс | 26.08.1999 | Астана (Нур-Султан, Казахстан) | |
| БЫКОВ Артём | 19.10.1992 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ПОДСТРЕЛОВ Дмитрий | 06.09.1998 | Шахтёр (Солигорск) | |
| СЕДЬКО Павел | 03.04.1998 | Динамо-Брест (Брест) | |
| ГРЕЧИХО Денис | 22.05.1999 | Рух (Брест) | |
| КОНЦЕВОЙ Артём | 26.08.1999 | Рух (Брест) | |
| ЛИСАКОВИЧ Руслан | 22.03.2002 | Ислочь (Минский район) | |
| нападающие | |||
| АНТИЛЕВСКИЙ Дмитрий | 12.06.1997 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | |
| СКАВЫШ Максим | 13.11.1989 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ЛИСАКОВИЧ Виталий | 02.02.1998 | Локомотив (Москва, Россия) | |
УЭЛЬС
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Роберт ПЕЙДЖ (03.09.1974), тренеры – Тони СТРАДВИК (30.05.1974), Тони РОБЕРТС (04.08.1969).
| вратари | |||
| ХЕННЕССИ Уэйн | 24.01.1987 | Бернли (Бернли, Англия) | |
| УОРД Дэнни | 22.06.1993 | Лестер Сити (Лестер, Англия) | |
| КИНГ Том | 09.03.1995 | Солфорд Сити (Солфорд, Англия) / Д4 | |
| защитники | |||
| ГАНТЕР Крис | 21.07.1989 | Чарльтон Атлетик (Лондон, Англия) / Д3 | |
| ДЭВИС Бен | 24.04.1993 | Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) | |
| МЕФАМ Крис | 05.11.1997 | Борнмут (Борнмут, Англия) / Д2 | |
| ЛОКЬЕР Том | 03.12.1994 | Лутон Таун (Лутон, Англия) / Д2 | |
| ЛОУРЕНС Джеймс | 22.08.1992 | Санкт-Паули (Гамбург, Германия) | |
| НОРРИНГТОН-ДЭВИС Рис | 22.04.1999 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд, Англия) / Д2 | |
| полузащитники | |||
| АЛЛЕН Джо | 14.03.1990 | Сток Сити (Сток-он-Трент, Англия) / Д2 | |
| УИЛСОН Харри | 22.03.1997 | Фулхэм (Лондон, Англия) / Д2 | |
| УИЛЬЯМС Джонатан | 09.10.1993 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
| МОРРЕЛЛ Джо | 03.01.1997 | Лутон Таун (Лутон, Англия) / Д2 | |
| КОЛВИЛЛ Рубин | 27.04.2002 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
| СМИТ Мэттью | 22.11.1999 | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл, Англия) / Д2 | |
| ВУДБЕРН Бен | 15.10.1999 | Харт оф Мидлотиан (Эдинбург, Шотландия) | |
| ЛЕВИТТ Дилан | 17.11.2000 | Данди Юнайтед (Данди, Шотландия) | |
| ШИХАН Джош | 30.03.1995 | Болтон Уондерерс (Болтон, Англия) / Д2 | |
| нападающие | |||
| БЕЙЛ Гарет | 16.07.1989 | Реал (Мадрид, Испания) | |
| ДЖЕЙМС Дэниэл | 10.11.1997 | Лидс Юнайтед (Лидс, Англия) | |
| ДЖОНСОН Бреннан | 23.05.2001 | Ноттингем Форест (Уэст-Бриджфорд, Англия) / Д2 | |
| ХАРРИС Марк | 29.12.1998 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |







