НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ
#257. УЭЛЬС — БЕЛАРУСЬ
![]() |
![]() |
![]() |
Отборочный матч Чемпионата Мира 2022. Группа «Е». 9 тур.
УЭЛЬС — БЕЛАРУСЬ – 5 : 1 (2 : 0)
Суббота, 13 ноября 2021. КАРДИФФ / Стадион «Кардифф Сити». 27 152 зрителя (вместимость – 33 316).
Начало матча – 19:45 (по местному времени).
+10°C, облачно / электроосвещение.
Главный судья – Маурицио Мариани, судьи на линии – Алессандро Констанцо и Маттео Пассери, резервный арбитр – Даниэле Киффи, видео-ассистенты рефери – Микаэль Фаббри и Даниэле Довери (все – Италия). Инспектор – Йон Эйлиф Скьерволд (Норвегия). Делегат ФИФА – Мартон Эстерхази (Венгрия).
УЭЛЬС (5-3-2): 12.Уорд Дэнни (1.Хеннесси Уэйн, 90+1) – 14.Робертс Коннор, 15.Ампаду Итан, 6.Родон Джо, 4.Дэвис Бен, 3.Уильямс Неко – 10.Рамсей Аарон (16.Моррелл Джо, 71), 7.Аллен Джо, 8.Уилсон Харри –
(к)
11.Бейл Гарет (22.Джонсон Бреннан, 46), 20.Джеймс Дэниэл (9.Робертс Тайлер, 76).
Запасные: 21.Дэвис Адам – 2.Гантер Крис, 5.Мефам Крис, 13.Колвилл Рубин, 17.Томас Сорба, 18.Харрис Марк, 19.Волкс Уилл, 23.Уильямс Джонатан.
Главный тренер: Роберт Пейдж.
Помощники тренера: Тони Страдвик, Тони Робертс.
БЕЛАРУСЬ (5-3-2):
(к)
1.Черник Сергей – 13.Золотов Николай (15.Юзепчук Роман, 71), 3.Швецов Максим, 4.Наумов Никита, 6.Юденков Руслан (19.Концевой Артём, 82), 2.Печенин Кирилл – 21.Климович Владислав (9.Эбонг Нгоме Африд Макс, 71), 14.Яблонский Евгений, 8.Селява Александр – 17.Лисакович Виталий (10.Бахар Иван, 82), 18.Седько Павел (23.Антилевский Дмитрий, 60).
Запасные: 12.Хаткевич Егор, 16.Павлюченко Павел – 5.Шевченко Глеб, 7.Сокол Артём, 11.Соловей Андрей, 20.Лисакович Руслан, 22.Левицкий Денис.
Главный тренер: Георгий Кондратьев.
Помощники тренера: Дмитрий Ровнейко, Павел Евсеенко, Александр Сулима.
Голы: 1:0 — А.Рамсей (3, добивание отбитого вратарём мяча после удара с 17-ти метров Б.Дэвиса), 2:0 — Н.Уильямс (20, пас – Г.Бейл), 3:0 — А.Рамсей (50, с пенальти за игру рукой Р.Юденкова), 4:0 — Б.Дэвис (77, пас – Х.Уилсон, с углового), 4:1 — А.Концевой (87, пас – Е.Яблонский), 5:1 — К.Робертс (89, пас – Х.Уилсон, со штрафного).
Предупреждения: Н.Золотов (25, грубая игра), И.Ампаду (59, грубая игра), Д.Антилевский (79, грубая игра), А.М.Эбонг Нгоме (83, грубая игра).
Удаление: нет.
Форма команд: красные майки и трусы — белые майки и трусы.
Продолжительность матча: 93:03 (1 – 45:02; 2 – 48:01).
Лучшие игроки команд по версии kick-off.by: Аарон Рамсей (Уэльс) — Евгений Яблонский (Беларусь).
СТАТИСТИКА МАТЧА
| Игровые показатели | | 1т - 2т | | 1т - 2т | ||
| удары | 18 | | 10 - 8 | 7 | | 4 - 3 |
| - в створ | 7 | | 3 - 4 | 3 | | 1 - 2 |
| - штанги и перекладины | - | | 0 - 0 | - | | 0 - 0 |
| - мимо | 6 | | 2 - 4 | 4 | | 3 - 1 |
| - блокированные | 5 | | 5 - 0 | - | | 0 - 0 |
| угловые | 5 | | 2 - 3 | 3 | | 2 - 1 |
| фолы | 9 | | 5 - 4 | 19 | | 10 - 9 |
| офсайды | 2 | | 2 - 0 | 2 | | 0 - 2 |
| владение мячом, в % | 63 | | 62 - 64 | 37 | | 38 - 36 |
УЭЛЬС
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Роберт ПЕЙДЖ (03.09.1974), тренеры – Тони СТРАДВИК (30.05.1974), Тони РОБЕРТС (04.08.1969).
| вратари | |||
| ХЕННЕССИ Уэйн | 24.01.1987 | Бернли (Бернли, Англия) | |
| УОРД Дэнни | 22.06.1993 | Лестер Сити (Лестер, Англия) | |
| ДЭВИС Адам | 17.07.1992 | Сток Сити (Сток-он-Трент, Англия) / Д2 | |
| защитники | |||
| ГАНТЕР Крис | 21.07.1989 | Чарльтон Атлетик (Лондон, Англия) / Д3 | |
| ДЭВИС Бен | 24.04.1993 | Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) | |
| РОБЕРТС Коннор | 23.09.1995 | Бернли (Бернли, Англия) | |
| МЕФАМ Крис | 05.11.1997 | Борнмут (Борнмут, Англия) / Д2 | |
| РОДОН Джо | 22.10.1997 | Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) | |
| УИЛЬЯМС Неко | 13.04.2001 | Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) | |
| ЛОУРЕНС Джеймс | 22.08.1992 | Санкт-Паули (Гамбург, Германия) | |
| НОРРИНГТОН-ДЭВИС Рис | 22.04.1999 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд, Англия) / Д2 | |
| полузащитники | |||
| РАМСЕЙ Аарон | 26.12.1990 | Ювентус (Турин, Италия) | |
| АЛЛЕН Джо | 14.03.1990 | Сток Сити (Сток-он-Трент, Англия) / Д2 | |
| УИЛСОН Харри | 22.03.1997 | Фулхэм (Лондон, Англия) / Д2 | |
| УИЛЬЯМС Джонатан | 09.10.1993 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
| АМПАДУ Итан | 14.09.2000 | Венеция (Венеция, Италия) | |
| МОРРЕЛЛ Джо | 03.01.1997 | Лутон Таун (Лутон, Англия) / Д2 | |
| ВОЛКС Уилл | 13.09.1993 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
| ДЖОНСОН Бреннан | 23.05.2001 | Ноттингем Форест (Уэст-Бриджфорд, Англия) / Д2 | |
| КОЛВИЛЛ Рубин | 27.04.2002 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
| ТОМАС Сорба | 25.01.1999 | Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд, Англия) / Д2 | |
| нападающие | |||
| БЕЙЛ Гарет | 16.07.1989 | Реал (Мадрид, Испания) | |
| ДЖЕЙМС Дэниэл | 10.11.1997 | Лидс Юнайтед (Лидс, Англия) | |
| МУР Киффер | 08.08.1992 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
| РОБЕРТС Тайлер | 12.01.1999 | Лидс Юнайтед (Лидс, Англия) | |
| ХАРРИС Марк | 29.12.1998 | Кардифф Сити (Кардифф) / Д2 Англии | |
БЕЛАРУСЬ
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Георгий КОНДРАТЬЕВ (07.01.1960), тренеры – Павел ЕВСЕЕНКО (30.10.1980), Александр СУЛИМА (01.08.1979), Дмитрий РОВНЕЙКО (13.05.1980).
| вратари | |||
| ЧЕРНИК Сергей | 20.07.1988 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ХАТКЕВИЧ Егор | 09.07.1988 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ПАВЛЮЧЕНКО Павел | 01.01.1998 | Рух (Брест) | |
| защитники | |||
| ПЕЧЕНИН Кирилл | 18.03.1997 | Рух (Брест) | |
| ШВЕЦОВ Максим | 02.04.1998 | Динамо-Минск (Минск) | |
| НАУМОВ Никита | 15.11.1989 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ШЕВЧЕНКО Глеб | 17.02.1999 | Шахтёр (Солигорск) | |
| ЮДЕНКОВ Руслан | 28.04.1987 | Гомель (Гомель) | |
| СОКОЛ Артём | 30.03.1994 | Энергетик-БГУ (Минск) | |
| ЗОЛОТОВ Николай | 11.11.1994 | Колос (Ковалёвка, Украина) | |
| ЮЗЕПЧУК Роман | 24.07.1997 | Рух (Брест) | |
| ЛЕВИЦКИЙ Денис | 05.02.1997 | Гомель (Гомель) | |
| полузащитники | |||
| СЕЛЯВА Александр | 17.05.1992 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ЭБОНГ НГОМЕ Африд Макс | 26.08.1999 | Астана (Нур-Султан, Казахстан) | |
| БАХАР Иван | 10.07.1998 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ЯБЛОНСКИЙ Евгений | 10.05.1995 | БАТЭ (Борисов) | |
| СЕДЬКО Павел | 03.04.1998 | Торпедо (Москва, Россия) / Д2 | |
| КЛИМОВИЧ Владислав | 12.06.1996 | Динамо-Минск (Минск) | |
| КОНЦЕВОЙ Артём | 26.08.1999 | Рух (Брест) | |
| ЛИСАКОВИЧ Руслан | 22.03.2002 | Ислочь (Минский район) | |
| нападающие | |||
| АНТИЛЕВСКИЙ Дмитрий | 12.06.1997 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | |
| СОЛОВЕЙ Андрей | 13.12.1994 | Гомель (Гомель) | |
| ЛИСАКОВИЧ Виталий | 02.02.1998 | Локомотив (Москва, Россия) | |







