НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ
#283. БЕЛАРУСЬ — БОЛГАРИЯ
![]() |
![]() |
![]() |
Лига Наций УЕФА 2024-2025. Лига C. Группа С3. 1 тур
БЕЛАРУСЬ — БОЛГАРИЯ – 0 : 0
Четверг, 5 сентября 2024. ЗАЛАЭГЕРСЕГ. Стадион «ЗТЕ Арена». Без зрителей (вместимость – 11 200).
Начало матча – 20:45 (по местному времени; время в Беларуси – 21:45).
+25°C, облачно / электроосвещение.
Главный судья – Овидиу Алин Хацеган, судьи на линии – Себастьян Эуген Георге и Александру Черей, резервный арбитр – Андрей Флорин Кивулете (все – Румыния), видео-ассистенты рефери – Джанлука Аурелиано, Марко Серра (оба – Италия). Инспектор матча – Шмуэль Штейф (Израиль). Делегат УЕФА – Марио Джуран (Босния и Герцеговина).
БЕЛАРУСЬ (5-3-2): 16.Лапоухов Фёдор – 15.Ковалёв Юрий (13.Карпович Сергей, 64), 20.Волков Захар,
(к)
4.Мартынович Александр, 3.Забелин Павел, 2.Печенин Кирилл – 14.Яблонский Евгений (8.Селява Александр, 77), 18.Капленко Кирилл, 9.Эбонг Нгоме Африд Макс (21.Климович Владислав, 83) – 7.Шикавка Евгений (5.Мельниченко Трофим, 83), 23.Антилевский
Дмитрий (11.Киреев Максим, 64).
Запасные: 1.Игнатович Сергей, 12.Павлюченко Павел – 6.Барковский Герман, 10.Бахар Иван, 17.Громыко Валерий, 19.Москаленчик Илья, 22.Павловец Александр.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер (Испания).
Помощники тренера: Хасинт Магринья (Испания), Руслан Зубик, Фархат Джанибеков (Казахстан), Павел Евсеенко, Андрей Сацункевич.
БОЛГАРИЯ (4-2-3-1): 1.Митов Димитар – 16.Попов Виктор, 3.Атанасов Живко, 5.Петков Алекс, 13.Нюрнбергер Фабиан – 6.Антов Валентин (17.Минчев Мартин, 77), 4.Груев Илия –
(к)
11.Десподов Кирил (22.Иванов Станислав, 83), 20.Крастев Филип, 8.Кирилов Радослав (7.Минчев Иван, 77) – 9.Колев Александар (19.Ахмедов Ахмед, 83).
Запасные: 21.Вуцов Светослав, 23.Дюлгеров Иван – 2.Томбак Эртан, 12.Лясков Ангел, 14.Русев Георги, 15.Петров Симеон, 18.Панайотов Васил.
Главный тренер: Илиан Илиев.
Помощники тренера: Петар Костадинов, Герги Донков, Здравко Здравков.
Голы: нет.
Предупреждения: Ф.Крастев (29, неспортивное поведение), А.Петков (56, срыв перспективной атаки), Е.Яблонский (72, грубая игра), А.Мартынович (84, срыв перспективной атаки), И.Минчев (89, срыв перспективной атаки), И.Илиев (90+1, неспортивное поведение).
Удаление: Ф.Крастев (73, грубая игра после ранее полученного предупреждения).
Форма команд: бордовые майки и трусы – белые майки, голубые трусы.
Продолжительность матча: 96:22 (1 – 47:07; 2 – 49:15).
Лучшие игроки команд по версии kick-off.by: Фёдор Лапоухов (Беларусь) — Кирил Десподов (Болгария).
СТАТИСТИКА МАТЧА
| Игровые показатели | | 1т - 2т | | 1т - 2т | ||
| удары | 9 | | 3 - 6 | 17 | | 11 - 6 |
| - в створ | 3 | | 1 - 2 | 8 | | 7 - 1 |
| - штанги и перекладины | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| - мимо | 5 | | 2 - 3 | 4 | | 1 - 3 |
| - блокированные | 1 | | 0 - 1 | 5 | | 3 - 2 |
| угловые | 5 | | 4 - 1 | 5 | | 4 - 1 |
| фолы | 17 | | 4 - 13 | 13 | | 7 - 6 |
| офсайды | 1 | | 1 - 0 | 1 | | 0 - 1 |
| владение мячом, в % | 44 | | 41 - 47 | 56 | | 59 - 53 |
БЕЛАРУСЬ
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Карлос АЛОС ФЕРРЕР (21.07.1975; Испания), тренеры – Хасинт МАГРИНЬЯ (25.09.1980; Испания), Алекс АКСЕНСИ (12.03.1990; Испания), Фархат ДЖАНИБЕКОВ (06.02.1994; Казахстан), Андрей САЦУНКЕВИЧ (18.03.1966), Павел ЕВСЕЕНКО (30.10.1980).
| вратари | |||
| ИГНАТОВИЧ Сергей | 29.06.1992 | Ордабасы (Шымкент, Казахстан) | |
| ПАВЛЮЧЕНКО Павел | 01.01.1998 | Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) | |
| ЛАПОУХОВ Фёдор | 20.06.2003 | Динамо-Минск (Минск) | |
| защитники | |||
| МАРТЫНОВИЧ Александр | 26.08.1987 | Кайрат (Алматы, Казахстан) | |
| ПОЛЯКОВ Денис | 17.04.1991 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ПЕЧЕНИН Кирилл | 18.03.1997 | Крылья Советов (Самара, Россия) | |
| ЗАБЕЛИН Павел | 30.06.1995 | Сокол (Саратов, Россия) / Д2 | |
| ВОЛКОВ Захар | 12.08.1997 | Химки (Химки, Россия) | |
| ПАВЛОВЕЦ Александр | 13.08.1996 | Арарат-Армения (Ереван, Армения) | |
| КАРПОВИЧ Сергей | 29.03.1994 | Неман (Гродно) | |
| МОСКАЛЕНЧИК Илья | 04.05.2003 | Алания (Владикавказ, Россия) / Д2 | |
| полузащитники | |||
| ЭБОНГ НГОМЕ Африд Макс | 26.08.1999 | Астана (Астана, Казахстан) | |
| КЛИМОВИЧ Владислав | 12.06.1996 | Диошдьёр (Мишкольц, Венгрия) / Д2 | |
| ЯБЛОНСКИЙ Евгений | 10.05.1995 | Астерас (Триполи, Греция) | |
| КОВАЛЁВ Юрий | 27.01.1993 | Балтика (Калининград, Россия) / Д2 | |
| ГРОМЫКО Валерий | 23.01.1997 | Кайрат (Алматы, Казахстан) | |
| СЕЛЯВА Александр | 17.05.1992 | Динамо-Минск (Минск) | |
| КАПЛЕНКО Кирилл | 15.06.1999 | Химки (Химки, Россия) | |
| КИРЕЕВ Максим | 09.07.2004 | Льерс (Лир, Бельгия) | |
| нападающие | |||
| МЕЛЬНИЧЕНКО Трофим | 18.09.2006 | Динамо-Минск (Минск) | |
| БАХАР Иван | 10.07.1998 | Динамо-Минск (Минск) | |
| АНТИЛЕВСКИЙ Дмитрий | 12.06.1997 | Хапоэль (Хайфа, Израиль) | |
| БАРКОВСКИЙ Герман | 25.06.2002 | Динамо-Брест (Брест) | |
| ШИКАВКА Евгений | 15.10.1992 | Корона (Кельце, Польша) | |
БОЛГАРИЯ
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Илиан ИЛИЕВ (02.07.1968), тренеры – Петар КОСТАДИНОВ (01.04.1978), Георги ДОНКОВ (02.061970), Здравко ЗДРАВКОВ (04.10.1970).
| вратари | |||
| ВУЦОВ Светослав | 09.07.2002 | Славия (София) | |
| ДЮЛГЕРОВ Иван | 15.07.1999 | ЦСКА (София) | |
| МИТОВ Димитар | 22.01.1997 | Абердин (Абердин, Шотландия) | |
| защитники | |||
| АНТОВ Валентин | 09.11.2000 | Кремонезе (Кремона, Италия) / Д2 | |
| ПОПОВ Виктор | 05.03.2000 | Черно Море (Варна) | |
| ПЕТКОВ Алекс | 25.07.1999 | Шленск (Вроцлав, Польша) | |
| АТАНАСОВ Живко | 03.02.1991 | Черно Море (Варна) | |
| ПЕТРОВ Симеон | 12.01.2000 | Шленск (Вроцлав, Польша) | |
| ЛЯСКОВ Ангел | 16.03.1998 | Локомотив (Пловдив) | |
| ТОМБАК Эртан | 30.05.1999 | Славия (София) | |
| КОСТАДИНОВ Георги | 07.09.1990 | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | |
| КРАСТЕВ Филип | 15.10.2001 | Зволле (Зволле, Нидерланды) | |
| ГРУЕВ Илия | 06.05.2000 | Лидс Юнайтед (Лидс, Англия) | |
| ПАНАЙОТОВ Васил | 16.07.1990 | Черно Море (Варна) | |
| ДИМИТРОВ Здравко | 24.08.1998 | Бодрум (Бодрум, Турция) | |
| МИНЧЕВ Иван | 28.05.1991 | Славия (София) | |
| НЮРНБЕРГЕР Фабиан | 28.07.1999 | Дармштадт-98 (Дармштадт, Германия) / Д2 | |
| нападающие | |||
| ДЕСПОДОВ Кирил | 11.11.1996 | ПАОК (Салоники, Греция) | |
| МИНЧЕВ Мартин | 22.04.2001 | Ризеспор (Ризе, Турция) | |
| РУСЕВ Георги | 02.07.1998 | Лудогорец (Разрад) | |
| КИРИЛОВ Радослав | 29.06.1992 | ЦСКА 1948 (София) | |
| МИНЧЕВ Георги | 20.04.1995 | Умраниеспор (Умрание, Турция) / Д2 | |
| КОЛЕВ Александар | 08.12.1992 | Левски (София) | |
| ИВАНОВ Станислав | 16.04.1999 | Арда (Кырджали) | |
| АХМЕДОВ Ахмед | 04.03.1995 | Спартак (Варна) | |







