НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ
#305. БЕЛАРУСЬ — САН-МАРИНО
![]() |
![]() |
![]() |
Лига Наций УЕФА. Дивизион C. Группа C1. 3-й тур.
БЕЛАРУСЬ — САН-МАРИНО – 4 : 0 (0 : 0)
Суббота, 3 октября 2026. БУДАПЕШТ. Стадион «Рудольф Илловски». Без зрителей (вместимость – 4 271 сидячих, 883 стоячих места).
Начало матча – 18:00 (по местному времени; время в Беларуси – 19:00).
+13°C, ясно / электроосвещение.
Главный судья – Александрос Цакалидис, судьи на линии – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный арбитр – Михаил Мацукас, видеопомощник рефери – Спиридон Зампалас, ассистент видеопомощника рефери – Яннис Пападопулос (все – Греция). Инспектор УЕФА – Алан Марио Сант (Мальта). Делегат УЕФА – Амил Герина (Черногория).
БЕЛАРУСЬ (4-2-3-1): 1.Павлюченко Павел – 6.Бегунов Роман (5.Калинин Владислав, 55), 20.Волков Захар, 13.Гоманов Кирилл, 2.Печенин Кирилл – 9.Эбонг Нгоме Африд Макс (4.Бочеров Валерий, 69),
(к)
14.Яблонский Евгений - 22.Концевой Артём, 10.Громыко Валерий (7.Шуманский Артём, 55), 8.Симаненка Тимофей (17.Лисакович Виталий, 46) – 23.Мельниченко Трофим (11.Барковский Герман, 74).
Запасные: 12.Кудравец Андрей, 21.Лапоухов Фёдор – 3.Тихомиров Иван, 15.Галята Даниил, 16.Ковалёв Антон, 18.Малашевич Евгений, 19.Лукашов Антон.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Помощники тренера: Александр Ермакович, Сергей Сосновский, Игорь Шитов, Андрей Дрозд, Евгений Куданов, Денис Образов.
САН-МАРИНО (4-1-3-2): 1.Коломбо Эдоардо – 2.Бенвентути Джакомо (4.Фаббри Филиппо, 75), 5.Чеволи Микеле, 15.Пазолини Марко, 3.Джоконди Симоне (12.Този Алессандро, 67) – 8.Капиккиони Лоренцо (16.Мелони Кристиан, 83) -
(к)
17.Голинуччи Алессандро (22.Муларони Марчелло, 46), 21.Ладзари Лоренцо (19.Панкотти Самуэль, 67), 10.Дзаннони Самуэле – 9.Нанни Никола, 11.Джакопетти Николас.
Запасные: 13.Оэль Льес, 23.Де Анджелис Мирко – 6.Росси Данте, 7.Протти Николас, 14.Саличони Фаусто, 18.Бальда Энеа Делла, 20.Бульи Джулио Мария.
Главный тренер: Роберто Чеволи (Италия). Помощники тренера: Леандро Весселла (Италия), Карло Маньяни.
Голы: 1:0 — А.Концевой (46 [38''], пас – К.Печенин), 2:0 — А.Шуманский (65, пас – К.Печенин), 3:0 — М.Эбонг (68, пас – К.Печенин), 4:0 — А.Концевой (88, пас – А.Шуманский).
Предупреждения: Н.Нанни (30, за неспортивное поведение), А.Голинуччи (43, грубая игра), Р.Бегунов (55, грубая игра), Н.Джакопетти (58, грубая игра), Л.Капиккиони (73, неспортивное поведение), М.Пазолини (78, срыв перспективной атаки), Г.Барковский (85, грубая игра), В.Калинин (86, грубая игра).
Удаления: нет.
Форма команд: бордовые майки и трусы – белые майки и трусы.
Продолжительность матча: 94:18 (1 – 47:09; 2 – 47:09).
Лучшие игроки команд по версии kick-off.by: Кирилл Печенин (Беларусь) — .......... (Сан-Марино).
Дебютанты национальной сборной Беларуси (0): нет.
Юбилейные матчи: А.Концевой (20), П.Павлюченко (20), К.Печенин (50).
Первый гол за сборную: нет.
СТАТИСТИКА МАТЧА
| Игровые показатели | | 1т - 2т | | 1т - 2т | ||
| удары | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| - в створ | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| - штанги и перекладины | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| - мимо | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| - блокированные | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| угловые | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| фолы | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| офсайды | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
| владение мячом, в % | 0 | | 0 - 0 | 0 | | 0 - 0 |
ЛИГА НАЦИЙ 2026/27 — ГРУППА С1
| # | команды | р * | 1 | 2 | 3 | 4 | и | в | н | п | р.м. | о | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФИНЛЯНДИЯ | 37 | ХХ | 2:1 | 0:0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 – 1 | 7 | в Лигу В |
| 2 | АЛБАНИЯ | 34 | - | ХХ | 2:0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 – 2 | 6 | ПО |
| 3 | БЕЛАРУСЬ | 41 | - | - | ХХ | 4:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 – 2 | 4 | |
| 4 | САН-МАРИНО | 48 | 0:7 | 0:3 | - | ХХ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 14 | 0 |
* — команды были распределены по группам на основе итогового общего рейтинга Лиги наций 2024–25 годов, с учетом повышения и понижения в классе между лигами. Сборная Беларуси в предыдущем розыгрыше турнира заняли 41-е итоговое место.
Первый игровой день (26 сентября).
Сан-Марино – Финляндия - 0:7 (ххх — Й.Похьянпало 5, 79, 88-пен, А.Сванбек 14, П.Келльман 33, Л.Вальта 50, 55);
Албания – Беларусь - 2:0 (К.Аслани 34-пен, Э.Мучи 45+2 — ххх).
Второй игровой день (29 сентября).
Финляндия – Беларусь - 0:0;
Сан-Марино – Албания - 0:3 (К.Аслани 34-пен, Э.Мучи 45+2 — А.Мехмети 21, М.Узуни 27, Р.Манай 65).
Третий игровой день (3 октября).
Финляндия – Албания - 2:1 (Л.Вальта 26, 71 — Р.Манай 4);
Беларусь – Сан-Марино - 4:0 (А.Концевой 46, 88, А.Шуманский 65, М.Эбонг 68 — ххх).
БЕЛАРУСЬ
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Виктор ГАНЧАРЕНКО (10.06.1977), тренеры – Александр ЕРМАКОВИЧ (21.01.1975), Сергей СОСНОВСКИЙ (14.08.1981), Игорь ШИТОВ (24.10.1986), Андрей ДРОЗД (24.08.1975), Евгений КУДАНОВ (20.02.1998), Денис ОБРАЗОВ (24.06.1988).
| вратари | |||
| КУДРАВЕЦ Андрей | 02.09.2003 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ПАВЛЮЧЕНКО Павел | 01.01.1998 | МЛ Витебск (Витебск) | |
| ЛАПОУХОВ Фёдор | 20.06.2003 | ЦСКА (София, Болгария) | |
| защитники | |||
| БЕГУНОВ Роман | 22.03.1993 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ВОЛКОВ Захар | 12.08.1997 | МЛ Витебск (Витебск) | |
| ГОМАНОВ Кирилл | 17.02.2005 | МЛ Витебск (Витебск) | |
| КАЛИНИН Владислав | 14.01.2002 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ЛУКАШОВ Антон | 16.09.2004 | Оренбург (Оренбург, Россия) | |
| ПЕЧЕНИН Кирилл | 18.03.1997 | Крылья Советов (Самара, Россия) | |
| ТИХОМИРОВ Иван | 14.12.2003 | Ислочь (Минский район) | |
| полузащитники | |||
| БОЧЕРОВ Валерий | 10.08.2000 | МЛ Витебск (Витебск) | |
| ГАЛЯТА Даниил | 02.02.2007 | Арис (Лимасол, Кипр) | |
| ГРОМЫКО Валерий | 23.01.1997 | МЛ Витебск (Витебск) | |
| КОВАЛЁВ Антон | 19.04.2000 | Факел (Воронеж, Россия) | |
| КОНЦЕВОЙ Артём А. | 26.08.1999 | МЛ Витебск (Витебск) | |
| МАЛАШЕВИЧ Евгений | 10.12.2002 | Динамо-Минск (Минск) | |
| СОКОЛОВСКИЙ Артём | 31.07.2006 | Динамо-Минск (Минск) | |
| ШУМАНСКИЙ Артём | 25.11.2004 | Акрон (Тольятти, Россия) | |
| ЭБОНГ НГОМЕ Африд Макс | 26.08.1999 | ЦСКА (София, Болгария) | |
| ЯБЛОНСКИЙ Евгений | 10.05.1995 | Астерас (Триполи, Греция) | |
| нападающие | |||
| БАРКОВСКИЙ Герман | 25.06.2002 | Полония (Варшава, Польша) / Д2 | |
| ЛИСАКОВИЧ Руслан | 22.03.2002 | Тобол (Костанай, Казахстан) | |
| МЕЛЬНИЧЕНКО Трофим | 18.09.2006 | Порту Б (Порту, Португалия) | |
| СИМАНЕНКА Тимофей | 27.11.2006 | Гомель (Гомель) | |
САН-МАРИНО
![]() |
![]() |
![]() |
Главный тренер – Роберто ЧЕВОЛИ (29.12.1968, Италия), тренеры – Леандро ВЕССЕЛЛА (03.10.1967, Италия), Карло МАНЬЯНИ (28.07.1966).
| вратари | |||
| ОЭЛЬ Льес | 12.04.2007 | Тьонвиль Лузитанос (Тьонвиль, Франция) / Д3 | |
| КОЛОМБО Эдоардо | 24.01.2001 | Гзира Юнайтед (Гзира, Мальта) | |
| ДЗАВОЛИ Маттео | 06.07.1996 | Ла Фиорита (Монтеджардино) | |
| ДЕ АНДЖЕЛЕС Мирко | 03.03.2000 | Фольгоре (Серравалле) | |
| защитники | |||
| ЧЕВОЛИ Микеле | 22.07.1998 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| ФАББРИ Филиппо | 07.01.2002 | Меццолара (Меццолара, Италия) / Д4 | |
| РОССИ Данте | 12.07.1987 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| ТОЗИ Алессандро | 08.04.2001 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| БЕНВЕНУТИ Джакомо | 03.02.2006 | Фиделис (Андрия, Италия) / Д4 | |
| РИККАРДИ Альберто | 01.10.2006 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| ПАЗОЛИНИ Марко | 26.04.2003 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| РИДЖОНИ Бартоломео | 03.07.2004 | Лупа (Фраскати, Итатия) / Д5 | |
| МАРИНУЧЧИ Пьетро | 21.10.2007 | Пьетракута (Пьетракута, Итатия) / Д5 | |
| БУЛЬИ Джулио Мария | 02.02.2007 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| полузащитники | |||
| ГОЛИНУЧЧИ Алессандро | 10.10.1994 | Виртус (Аккуавива) | |
| МУЛАРОНИ Марчелло | 08.09.1998 | Ла Фиорита (Монтеджардино) | |
| КАПИККИОНИ Лоренцо | 19.01.2002 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| ЛАДЗАРИ Лоренцо | 06.06.2003 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| ДЗАННОНИ Самуэле | 29.04.2002 | Ремини (Ремини, Итатия) / Д5 | |
| ДЖОКОНДИ Симоне | 28.04.2002 | Грифоне Джалловерде (Рим, Итатия) / Д5 | |
| МЕЛОНИ Кристиан | 12.03.2008 | Янг Сантарканджэло (Сантарканджэло-ди-Раманья, Итатия) / Д5 | |
| БАЛЬДА Энеа Делла | 07.08.2007 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| нападающие | |||
| НАННИ Никола | 02.05.2000 | Арциньяно Валькиампо (Арциньяно, Италия) / Д3 | |
| ДЖАКОПЕТТИ Николас | 05.06.2006 | Кальви Нояле (Нояле, Италия) / Д4 | |
| ПАНКОТТИ Самуэль | 31.10.2000 | Фольгоре (Серравалле) | |
| КАПИККИОНИ Габриэль | 12.05.2006 | ФИУ Пантерс (Майями, США) / НКАА | |
| САЛИЧОНИ Фаусто | 20.01.2006 | Тропикаль (Кориано, Италия) / Д4 | |
| ПРОТТИ Николас | 24.07.2007 | Мизано (Мизано-Адриатико, Италия) / Д6 | |







