ЖЕНСКИЙ КУБОК БЕЛАРУСИ
Кубок по футболу — ежегодное футбольное соревнование Беларуси, которое так же как и у мужчин проводится параллельно с чемпионатом. Розыгрыш проходит в течении одного сезона, стартует ранней весной, а фтинальный матч проходит в середине лета. Обладатель Кубка перед началом следующего сезона играет в матче за Женский Суперкубок с чемпионом страны, а также получает путёвку в Лигу Чемпионов УЕФА.
![]() |
Впервые розыгрыш Кубка Беларуси среди женских команд был проведён в сезоне 1992 года.
Обладателями кубка становились шесть команд. Больше всего титулов у бобруйской «Бобруйчанки», которая десять раз становилась победителем этого турнира (1995 «Трикотажница-Орнина», 1996 «Белкар», 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008). Восемь трофеев на счету столичного «Минска» (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), четыре кубка у команды «Днепр-Могилёв» (1992 «Надежда», 1993 «Надежда», 1994 «Надежда», 2004 «Надежда-Лифтмаш»), по три титула у минской «Зоркі-БДУ» (2009, 2010, 2012) и витебского «Университета» (2005 «Университет-Двина», 2006, 2007), четыре последних турнира обладателем кубка становилась столичная команда «Динамо-БГУФК» (2020, 2021, 2022, 2023).
В сводной таблице финалов обладатель трофея отмечен болдом.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 титулов |
8 титулов |
4 титула |
4 титула |
1990 | 1990-е годы | 1999
- | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
01 | --.--.1992 | Минск | Надежда (Могилёв) – Электроника (Минск) | 5:0 | Н.Сысоева 24, 26, 66, 78, Новикова 68 — ххх |
02 | --.--.1993 | .......... | Надежда (Могилёв) – Трикотажница-Орнина (Бобруйск) | 1:0 | Н.Сысоева — ххх |
03 | --.--.1994 | .......... | Надежда (Могилёв) – Трикотажница (Бобруйск) | 2:0 | ххх — ххх |
04 | 26.10.1995 | Бобруйск | Трикотажница-Орнина (Бобруйск) – Надежда (Могилёв) | 2:1 | ххх — ххх |
05 | --.--.1996 | .......... | Белкар (Бобруйск) – Виктория-86 (Брест) | -:- | ххх — ххх |
06 | --.--.1997 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – ххх (ххх) | -:- | ххх — ххх |
07 | --.--.1998 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – Жемчужина (Брест) | 1:0 | ххх — ххх |
08 | --.--.1999 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – Жемчужина (Брест) | 1:0 | ххх — ххх |
2000 | 2000-е годы | 2009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
![]() |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
09 | --.--.2000 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – ххх (ххх) | -:- | ххх — ххх |
10 | --.--.2001 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – ххх (ххх) | -:- | ххх — ххх |
11 | --.--.2002 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – ххх (ххх) | -:- | ххх — ххх |
12 | 05.11.2003 | .......... | Бобруйчанка (Бобруйск) – Надежда (Могилёв) | 4:0 | Т.Шрамок 9, О.Анисковцева 14, А.Давыдович 77, Кузнецова 84 — ххх |
13 | --.--.2004 | .......... | Надежда-Лифтмаш (Могилёв) – Бобруйчанка (Бобруйск) | -:- | ххх — ххх |
14 | 30.09.2005 | Сморгонь | Университет-Двина (Витебск) – Жемчужина (Брест) | 6:0 | М.Лис 4, 27, И.Чукисова 20, Коношонок 64, 84, А.Хованская 78 — ххх |
15 | --.--.2006 | .......... | Университет (Витебск) – Зорка-БДУ (Минск) | -:- | ххх — ххх |
16 | --.--.2007 | .......... | Университет (Витебск) – Жемчужина (Брест) | -:- | ххх — ххх |
17 | 01.11.2008 | Минск | Университет (Витебск) – Бобруйчанка (Бобруйск) | 0:1 | ххх — О.Манжук 56 |
18 | --.--.2009 | .......... | Зорка-БДУ (Минск) – Бобруйчанка (Бобруйск) | 2:0 | Е.Авхимович 65, И.Николаева 71-пен — ххх |
2010 | 2010-е годы | 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
19 | 06.11.2010 | Молодечно | Зорка-БДУ (Минск) – Бобруйчанка (Бобруйск) | 0:0 пен 4-2 | ххх — ххх |
20 | 18.06.2011 | Минск | Зорка-БДУ (Минск) – Минск (Минск) | 0:1 | ххх — Т.Кенда 53 |
21 | 10.11.2012 | Минск | Минск (Минск) – Зорка-БДУ (Минск) | 1:2 дв | И.Оби 45 — Д.Тропникова 84, Т.Кенда 99-автогол |
22 | 03.08.2013 | Минск | Минск (Минск) – Бобруйчанка (Бобруйск) | 3:0 | Т.Шрамок 68, Л.Мирошниченко 84, А.Харланова 89 — ххх |
23 | 26.07.2014 | Минск | Минск (Минск) – Зорка-БДУ (Минск) | 2:1 | Т.Киосе 18, Т.Ишола 37 — Ю.Стец 32 |
24 | 14.11.2015 | Минск | Минск (Минск) – Зорка-БДУ (Минск) | 2:1 | Ю.Дубень 38, 44 — А.Козюпа 55-автогол |
25 | 13.11.2016 | Минск | Минск (Минск) – Зорка-БДУ (Минск) | 3:0 дв | Е.Луцкевич 106-автогол, Ю.Борисенко 112, Ю.Слесарчик 120+3 — ххх |
26 | 12.11.2017 | Минск | Минск (Минск) – Зорка-БДУ (Минск) | 1:0 | Т.Химич 25 — ххх |
27 | 12.11.2018 | Минск | Минск (Минск) – РГУОР (Минск) | 6:1 | Э.Огбайагбевха 6, 63, Ю.Дубень 20, 51, А.Шуппо 44, А.Пилипенко 85 — К.Ольховик 67 |
28 | 12.10.2019 | Минск | Ислочь-РГУОР (Минск) – Минск (Минск) | 0:4 | ххх — Т.Химич 37, 79, А.Козюпа 90+1-пен, А.Попова 90+3 |
2020 | 2020-е годы | 2029
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
29 | 31.08.2020 | Минск | Динамо-БГУФК (Минск) – Минск (Минск) | 0:0 пен 5-4 | ххх — ххх |
30 | 06.08.2021 | Минск | Минск (Минск) – Динамо-БГУФК (Минск) | 0:5 | ххх — К.Вулания Дабда 5, А.Шлапакова 21, А.Линник 22, К.Ольховик 62, В.Валюк 74 |
31 | 06.08.2022 | Минск | Динамо-БГУФК (Минск) – Минск (Минск) | 0:0 пен 5-4 | ххх — ххх |
32 | 19.08.2023 | Брест | Динамо-БГУФК (Минск) – Минск (Минск) | 3:2 дв | А.Линник 35, К.Кубичная 51, А.Ситникова 93 — Дж.Набирье 40, Н.Машина 71-пен |