логотип сайта kick-off.by логотип Белорусской Федерации Футбола
adv_bu-2
сделай сайт лучше
 |  футбол Беларуси  |  клубы  |  динамо минск  |  посезонная раскладка
лого клуба

Футбольные клубы Беларуси — Динамо (Минск)

футбольный клуб Динамо Минск
 | сезоны  | дивизион  | турниры Беларуси  и  в  н  п  разница мячей
 | 23  | D3-D1  | лига  645  386  138  121  1236 - 570
 | 23 сезона  | D1  | Высшая Лига  644  386  138  120  1235 - 565
 | -  | D1  | аннулированные игры  1  0  0  1  1 - 5
 | -  | D2  | Первая Лига  -  -  -  -  -
 | -  | D3  | Вторая Лига  -  -  -  -  -
 | -  | D4  | чемпионат области  -  -  -  -  -
 посезонная раскладка
       | год  | дивизион  | имя  и  в  н  п  р.м.  о  место
01  | 1992
02  | 1992/93
03  | 1993/94
04  | 1994/95
05  | 1995
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 15
 32
 30
 30
 15
 11
 26
 24
 20
 12
 3
 5
 4
 8
 2
 1
 1
 2
 2
 1
 38 - 7
 90 - 25
 76 - 20
 83 - 24
 42 - 13
 25
 57
 52
 48
 38
 1 (16)
 1 (17)
 1 (16)
 1 (16)
 1 (16)
06  | 1996
07  | 1997
08  | 1998
09  | 1999
10  | 2000
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 30
 30
 28
 30
 30
 23
 21
 11
 14
 19
 6
 7
 6
 9
 5
 1
 2
 11
 7
 6
 83 - 20
 74 - 24
 39 - 38
 51 - 30
 49 - 21
 75
 70
 39
 51
 62
 2 (16)
 1 (16)
 8 (15)
 6 (16)
 3 (16)
11  | 2001
12  | 2002
13  | 2003
14  | 2004
15  | 2005
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 26
 26
 30
 30
 26
 16
 12
 20
 24
 15
 5
 6
 4
 3
 5
 5
 8
 6
 3
 6
 52 - 51
 44 - 28
 62 - 24
 64 - 18
 50 - 26
 53
 42
 64
 75
 50
 2 (14)
 7 (14)
 3 (16)
 1 (16)
 2 (14)
16  | 2006
17  | 2007
18  | 2008
19  | 2009
20  | 2010
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 26
 26
 30
 26
 33
 15
 8
 19
 14
 17
 7
 11
 5
 8
 5
 4
 7
 6
 4
 11
 44 - 22
 27 - 28
 49 - 29
 38 - 18
 49 - 34
 52
 35
 62
 50
 56
 2 (14)
 9 (14)
 2 (16)
 2 (14)
 4 (12)
21  | 2011
22  | 2012
23  | 2013
23  | 2014
 | D1
 | D1
 | D1
 | D1
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 | Динамо-Минск
 33
 30
 32
 -
 14
 16
 15
 -
 7
 8
 9
 -
 12
 6
 8
 -
 50 - 43
 37 - 19
 44 - 33
 -
 49
 56
 54
 -
 4 (12)
 3 (11)
 3 (12)
 -

 советский период
 | 51  | дивизион  | турниры СССР  и  в  н  п  разница мячей
 | 51 сезон  | D5-D1  | лига   1491  552  421  518  1773 - 1772
 | 39 сезонов  | D1  | Высшая Лига  1145  372  340  437  1257 - 1421
 | 1 сезон  | D1  | незавершенный чемпионат  10  3  0  7  10 - 21
 | 10 сезонов  | D2  | Первая Лига  326  175  78  73  486 - 289
 | -  | D3  | Вторая Лига  -  -  -  -  -
 | -  | D4  | Третья Лига  -  -  -  -  -
 | 1 сезон  | D5  | Четвёртая Лига  10  2  3  5  20 - 41
 посезонная раскладка
       | год  | дивизион  | имя  и  в  н  п  р.м.  о  место
01  | 1937  | D5, Гр. Д  | Динамо  10  2  3  5  20 - 21  17  9 (11)
01  | 1940  | D2, Гр. Б  | Динамо  26  10  6  10  42 - 41  26  6 (14)
01  | 1941
02  | 1945
03  | 1946
04  | 1947
05  | 1948
 | D1, Гр. А
 | D1, Гр. I
 | D1, Гр. I
 | D1, Гр. I
 | D1, Гр. I
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 10
 22
 22
 24
 26
 3
 5
 3
 5
 5
 0
 7
 7
 4
 8
 7
 10
 12
 15
 13
 10 - 21
 20 - 39
 22 - 43
 17 - 46
 38 - 62
 6
 17
 13
 14
 18
 13 (15)
 9 (12)
 11 (12)
 12 (13)
 12 (14)
06  | 1949
07  | 1950
 | D1, Гр. I
 | D1, Кл. А
 | Динамо
 | Динамо
 34
 36
 8
 9
 6
 5
 20
 22
 36 - 73
 44 - 73
 22
 23
 15 (18)
 17 (19)
02  | 1951  | D2, Кл. Б  | Динамо  34  21  7  6  57 - 30  49  2 (18)
08  | 1952  | D1, Кл. А  | Динамо  13  1  3  9  10 - 29  5  14 (14)
03  | 1953
.
 | D2, Кл. Б
 | D2, финал
 | Динамо
 | Динамо
 17
 5
 9
 4
 6
 1
 2
 0
 25 - 12
 11 - 1
 24
 9
 2 (10)
 1 (6)
09  | 1954
10  | 1955
 | D1, Кл. А
 | D1, Кл. А
 | Спартак
 | Спартак
 24
 22
 12
 2
 6
 6
 6
 14
 29 - 23
 13 - 32
 30
 10
 3 (13)
 12 (12)
04  | 1956  | D2, Кл.Б, 1  | Спартак  34  18  11  5  45 - 26  47  1 (18)
11  | 1957  | D1, Кл. А  | Спартак  22  1  7  14  11 - 40  9  12 (12)
05  | 1958
06  | 1959
 | D2, Кл.Б, 3
 | D2, Кл.Б, 2
 | Спартак
 | Спартак
 30
 28
 18
 13
 5
 5
 7
 10
 56 - 25
 33 - 28
 41
 31
 2 (16)
 7 (15)
12  | 1960

13  | 1961

14  | 1962
.
 | D1, Кл.А -2
 | D1, 7-12
 | D1, Кл.А -2
 | D1, 11-22
 | D1, Кл.А -2
 | D1, 13-22
 | Беларусь
 | Беларусь
 | Беларусь
 | Беларусь
 | Беларусь
 | Беларусь
 20
 10
 20
 12
 20
 10
 9
 4
 4
 3
 6
 4
 4
 1
 5
 5
 4
 2
 7
 5
 11
 4
 10
 4
 24 - 27
 8 - 12
 17 - 31
 12 - 13
 20 - 25
 14 - 16
 22
 9
 13
 11
 16
 10
 6 (11)
 11 (22)
 10 (11)
 19 (22)
 9 (11)
 19 (22)
15  | 1963
16  | 1964
17  | 1965
18  | 1966
19  | 1967
 | D1, Кл. А
 | D1, Кл. А
 | D1, Кл. А
 | D1, Кл. А
 | D1, Кл. А
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 38
 32
 32
 36
 36
 18
 7
 14
 11
 13
 12
 17
 9
 13
 17
 8
 8
 9
 12
 8
 47 - 27
 24 - 21
 37 - 27
 36 - 39
 47 - 31
 48
 31
 37
 35
 43
 3 (20)
 9 (17)
 4 (17)
 11 (19)
 4 (19)
20  | 1968
21  | 1969

22  | 1970
23  | 1971
 | D1, Кл. А
 | D1, Кл. А
 | D1, 1-14
 | D1, ВГ
 | D1, ВЛ
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 38
 18
 14
 32
 30
 17
 5
 3
 11
 8
 12
 6
 5
 10
 12
 9
 7
 6
 11
 10
 52 - 36
 16 - 19
 6 - 18
 33 - 29
 36 - 43
 42
 16
 11
 32
 28
 6 (20)
 5 (10)
 13 (14)
 9 (17)
 11 (16)
24  | 1972
25  | 1973
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | Динамо
 | Динамо
 30
 30
 10
 7
 11
 3
 9
 20
 27 - 28
 21 - 36
 31
 17
 8 (16)
 15 (16)
07  | 1974
08  | 1975
 | D2, ПЛ
 | D2, ПЛ
 | Динамо
 | Динамо
 38
 38
 21
 21
 9
 8
 8
 9
 60 - 38
 52 - 31
 51
 50
 3 (20)
 2 (20)
26  | 1976-в
27  | 1976-о
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | Динамо
 | Динамо
 15
 15
 6
 2
 3
 4
 6
 9
 17 - 18
 10 - 21
 15
 8
 9 (16)
 16 (16)
09  | 1977
10  | 1978
 | D2, ПЛ
 | D2, ПЛ
 | Динамо
 | Динамо
 38
 38
 19
 21
 9
 11
 10
 6
 48 - 29
 57 - 28
 47
 51
 4 (20)
 3 (20)
28  | 1979
29  | 1980
30  | 1981
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 34
 34
 34
 15
 11
 11
 6
 12
 13
 13
 11
 11
 48 - 38
 41 - 42
 44 - 39
 36
 32
 32
 6 (18)
 10 (18)
 9 (18)
31  | 1982
32  | 1983
33  | 1984
34  | 1985
35  | 1986
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 34
 34
 34
 34
 30
 19
 17
 15
 13
 10
 9
 9
 13
 10
 8
 6
 8
 6
 11
 12
 63 - 35
 51 - 34
 43 - 28
 42 - 40
 37 - 40
 47
 43
 40
 36
 28
 1 (18)
 3 (18)
 5 (18)
 4 (18)
 10 (16)
36  | 1987
37  | 1988
38  | 1989
39  | 1990
40  | 1991
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | D1, ВЛ
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 | Динамо
 30
 30
 30
 24
 30
 12
 7
 11
 6
 9
 9
 11
 7
 3
 11
 9
 12
 12
 15
 10
 33 - 25
 29 - 34
 35 - 33
 20 - 34
 29 - 31
 33
 25
 29
 15
 29
 5 (16)
 12 (16)
 9 (16)
 12 (13)
 8 (16)
adv_eu1

герб клуба
лого клуба
...
free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved