ГОМЕЛЬ (ГОМЕЛЬ): СЕЗОН 2015
|
|||||||||||||||||||||||||
D1. СОСТАВЫ 2015- БАТЭ Борисов - Динамо-Минск - Шахтёр Солигорск - Белшина Бобруйск - Гранит-Микашевичи - Минск - Торпедо-БелАЗ Жодино - Неман Гродно - Нафтан Новополоцк - Славия-Мозырь - Слуцк - Динамо-Брест - Витебск - Гомель - |
страна | игрок | родился | игры1 | минуты | голы2 | пасы3 | . | . | . | пришёл/ушёл4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
САКОВИЧ Андрей | 15.04.1992 | 18 / 7 | -26 / -2 | - | 1 | - | - | - | ||
КОВАЛЁВ Олег | 24.05.1987 | 9 / 2 | -15 / - | - | 2 | - | - | - | ||
ТЕСЛЮК Алексей | 10.01.1994 | 25 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | ||
ДАНИЛОВ Александр | 10.09.1980 | 24 | - | 2 / 1 | 4 | - | - | - | ||
БЛИЗНЮК Геннадий | 30.07.1980 | 23 | 7 / 3 | 8 | 4 | - | - | - | ||
МИЛЕВСКИЙ Евгений | 14.01.1995 | 22 | (1*) | - | 1 | - | - | - | ||
САЗАНОВИЧ Станислав | 06.03.1992 | 22 | - | 1 | 4 | - | - | - | ||
ИЖАКОВСКИЙ Станислав | 22.08.1994 | 20 | - | - | 2 | - | - | - | ||
СУЛИМ Иван | 04.05.1989 | 19 | - | - / 1 | 1 | - | - | - | ||
МЕДВЕДЕВ Денис | 26.01.1988 | 17 | - | - | 2 | - | - | - | ||
ЯНЧЕНКО Александр | 14.02.1995 | 16 | 1 | 2 / 1 | 3 | - | - | - | ||
ЧЕРНЫШОВ Павел | 12.07.1995 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | ||
САНЕЦ Максим | 04.04.1997 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | ||
ГАВРИЛОВИЧ Алексей | 05.01.1990 | 13 | 1 | - | 2 | - | - | Слуцк | ||
ИГНАТЕНКО Дмитрий А. | 01.02.1995 | 13 | - | - | 4 | - | - | - | ||
САВОСТЬЯНОВ Евгений | 30.01.1988 | 12 | 1 | - / 1 | 4 | - | - | Неман | ||
СИТКО Павел | 17.12.1985 | 12 | 4 / 1 | - | 1 | - | - | Славия-Мозырь | ||
ТРОЯКОВ Егор | 24.02.1995 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | ||
ТЕРЕЩЕНКО Антон | 20.09.1995 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | ||
НОВИК Виталий | 09.11.1994 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | ||
ЧМЫРИКОВ Олег | 08.02.1996 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
АНТАНЮК Андрей | 17.03.1995 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
ЯХНО Денис | 20.11.1992 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | ||
ФЕДЯНИН Артём | 25.04.1994 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ГОЛЕНКО Денис | 13.06.1996 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
ФОМИН Евгений | 14.05.1994 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
СВИРИДЕНКО Дмитрий | 20.08.1997 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Автоголы: нет.
Пенальти: 6 (4 реализованы). Пенальти пробивали — П.Ситко 1 (1), Г.Близнюк 5 (3). Пенальти заработали — Е.Савостьянов, А.Янченко, А.Теслюк (не реализован), А.Данилов, И.Сулим, ??? (попал мячом в руку защитника; не реализован).
ПРИМЕЧАНИЯ:
При отсутствии данных ячейка в таблице остаётся пустой
1. У вратарей в колонке "игры" через дробь указано количество матчей, в которых вратарь сыграл не менее 15 минут и не пропустил голов ("сухие" матчи);
2. В колонке "голы" через дробь указано, сколько из голов игрок забил (вратарь пропустил) с пенальти. Автоголы заключаются в скобки и отмечаются звёздочкой (1*);
3. Голевыми передачами считаются лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.). Через дробь указаны заработанные игроком одиннадцатиметровые, удачно реализованные партнёром по команде. Газета "Прессбол" добавляет балл в графе "пас" игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар;
4. В колонке "пришёл / ушёл" указан клуб в который перешёл / либо из которого пришёл игрок в рамках одного чемпионата.