СЛУЦК (СЛУЦК): СЕЗОН 2015
|
|||||||||||||||||||||||||
D1. СОСТАВЫ 2015- БАТЭ Борисов - Динамо-Минск - Шахтёр Солигорск - Белшина Бобруйск - Гранит-Микашевичи - Минск - Торпедо-БелАЗ Жодино - Неман Гродно - Нафтан Новополоцк - Славия-Мозырь - Слуцк - Динамо-Брест - Витебск - Гомель - |
страна | игрок | родился | игры1 | минуты | голы2 | пасы3 | . | . | . | пришёл/ушёл4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛЕСЬКО Артур | 25.05.1984 | 20 / 5 | -24 / -3 | - | 1 | - | - | - | ||
РУДЕНОК Константин | 15.12.1990 | 6 / 1 | -6 / - | - | - | - | - | - | ||
ЗУБОВИЧ Егор | 01.06.1989 | 26 | 8 / 1 | 4 | 3 | - | - | - | ||
АЛИСЕЙКО Дмитрий | 28.08.1992 | 26 | 1 | - / 1 | 2 | - | - | - | ||
БОБКО Игорь | 09.09.1985 | 26 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
МИЛЬКО Вадим | 22.08.1986 | 24 | 1 | - | 4 | - | - | - | ||
ГЛЕБКО Сергей | 23.08.1992 | 24 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | ||
ЦВЕТИНСКИЙ Сергей | 22.02.1984 | 21 | 3 | - | 4 | - | - | - | ||
ЛОШАНКОВ Евгений | 02.01.1979 | 19 | - | 4 | 1 | - | - | - | ||
ЛЕВИЦКИЙ Сергей | 17.03.1990 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
ЗЕНЬКО Николай | 11.03.1989 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
ЗАЛЕСКИЙ Андрей | 20.01.1991 | 17 | - | 2 | 4 | - | - | - | ||
ЗАЛЕСКИЙ Алексей | 07.10.1994 | 17 | - | - | 4 | - | - | - | ||
БАМБА Якуба Намблессени | 30.11.1991 | 12 | 4 | - | 3 | - | - | - | ||
ИССО Куаджа Куасси | 22.06.1995 | 12 | - | - / 1 | 2 | - | - | - | ||
ГАВРИЛОВИЧ Алексей | 05.01.1990 | 12 | - | - | 1 | - | - | Гомель | ||
ГЕРАЩЕНКОВ Сергей | 16.05.1990 | 12 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||
КУРЛОВИЧ Вадим | 30.10.1992 | 9 | - | - | - | - | - | Динамо-Брест | ||
ГРИГОРОВ Вячеслав | 08.03.1982 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
МАРАХОВСКИЙ Виталий | 14.01.1988 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | Витебск | ||
СЕБАИ Сенин Ясинт | 18.12.1993 | 7 | 1 / 1 | - | 1 | - | - | - | ||
ПЕРЕПЕЧКО Александр | 07.04.1989 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | Динамо-Брест | ||
ЕРЁМЕНКО Дмитрий | 20.06.1990 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | ||
ГАВРЮШКО Александр | 23.01.1986 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Автоголы: нет.
Пенальти: 2 (2). Пенальти пробивали — Е.Зубович 1 (1), С.Я.Себаи 1 (1). Пенальти заработали — К.К.Иссо (попал мячом в руку защитника), Д.Алисейко (попал мячом в руку защитника).
Вратарь А.Лесько один раз вышел победителем при пробитии одиннадцатиметрового парировав удар Д.Мозолевского (БАТЭ).
ПРИМЕЧАНИЯ:
При отсутствии данных ячейка в таблице остаётся пустой
1. У вратарей в колонке "игры" через дробь указано количество матчей, в которых вратарь сыграл не менее 15 минут и не пропустил голов ("сухие" матчи);
2. В колонке "голы" через дробь указано, сколько из голов игрок забил (вратарь пропустил) с пенальти. Автоголы заключаются в скобки и отмечаются звёздочкой (1*);
3. Голевыми передачами считаются лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.). Через дробь указаны заработанные игроком одиннадцатиметровые, удачно реализованные партнёром по команде. Газета "Прессбол" добавляет балл в графе "пас" игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар;
4. В колонке "пришёл / ушёл" указан клуб в который перешёл / либо из которого пришёл игрок в рамках одного чемпионата.