ТОРПЕДО-БЕЛАЗ (ЖОДИНО): СЕЗОН 2015
|
|||||||||||||||||||||||||
D1. СОСТАВЫ 2015- БАТЭ Борисов - Динамо-Минск - Шахтёр Солигорск - Белшина Бобруйск - Гранит-Микашевичи - Минск - Торпедо-БелАЗ Жодино - Неман Гродно - Нафтан Новополоцк - Славия-Мозырь - Слуцк - Динамо-Брест - Витебск - Гомель - |
страна | игрок | родился | игры1 | минуты | голы2 | пасы3 | . | . | . | пришёл/ушёл4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕСНОВСКИЙ Павел | 04.03.1986 | 25 / 12 | -28 / -1 | - | - | - | - | - | ||
СТЕПАНОВ Роман | 06.08.1991 | 1 / 0 | -1 / -1 | - | - | - | - | - | ||
ПЛАТОНОВ Дмитрий | 07.02.1986 | 24 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | ||
ПАНКОВЕЦ Алексей | 18.04.1981 | 24 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ||
ГЛЕБ Вячеслав | 12.02.1983 | 22 | 5 / 2 | 4 | 3 | - | - | - | ||
СЕЛЯВА Александр | 17.05.1992 | 22 | - | - | 5 | - | - | - | ||
ВАСЬКОВ Александр | 21.10.1988 | 21 | 2 | - / 1 | 2 | - | - | - | ||
БУРКО Игорь | 08.09.1988 | 21 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
СЕРДЮК Вячеслав | 28.01.1985 | 19 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ||
ЩЕГРИКОВИЧ Дмитрий | 07.12.1983 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | ||
ДАЦЕНКО Сергей | 06.09.1987 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | - | ||
КИБУК Виталий | 07.01.1989 | 15 | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
ЧЕЛЯДИНСКИЙ Артём | 29.12.1977 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
МАКСИМОВ Александр | 13.02.1985 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | ||
РЕБЕНОК Павел | 23.07.1985 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | ||
ХАЧАТУРЯН Андрей | 02.09.1987 | 12 | 2 | 1 | 4 | - | - | Неман | ||
СКАВЫШ Максим | 13.11.1989 | 12 | 1 | 1 / 1 | 1 | - | - | - | ||
МЕЛЬНИК Сергей А. | 04.09.1988 | 12 | - | - | 1 | - | - | Витебск | ||
ЯЦКЕВИЧ Александр | 04.01.1985 | 12 | - | 1 | 2 | - | - | Белшина | ||
ДЕМИДОВИЧ Вадим | 20.09.1985 | 11 | 5 / 2 | 1 | 3 | - | - | Нафтан | ||
МАТВЕЕНКО Антон Е. | 03.09.1986 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
КОНЦЕВОЙ Артём | 20.05.1983 | 11 | - | - | 1 | - | - | Неман | ||
КАЗАНЦЕВ Виталий | 04.07.1981 | 9 | - | 1 | 3 | - | - | - | ||
ПАВЛОВЕЦ Александр | 13.08.1996 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | ||
МАРОВ Валерий | 17.11.1993 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Автоголы: нет.
Пенальти: 4 (4). Пенальти пробивали — В.Глеб 2 (2 реализованы), В.Демидович 2 (2). Пенальти заработали — В.Глеб (2), А.Васьков (1), М.Скавыш (1).
ПРИМЕЧАНИЯ:
При отсутствии данных ячейка в таблице остаётся пустой
1. У вратарей в колонке "игры" через дробь указано количество матчей, в которых вратарь сыграл не менее 15 минут и не пропустил голов ("сухие" матчи);
2. В колонке "голы" через дробь указано, сколько из голов игрок забил (вратарь пропустил) с пенальти. Автоголы заключаются в скобки и отмечаются звёздочкой (1*);
3. Голевыми передачами считаются лишь прямые передачи партнёрам (без существенных рикошетов и отскоков мяча от противника, без отскоков мяча от штанг и перекладин, без заработанных пенальти и т.д.). Через дробь указаны заработанные игроком одиннадцатиметровые, удачно реализованные партнёром по команде. Газета "Прессбол" добавляет балл в графе "пас" игрокам, которые заработали пенальти в ворота соперника и этот пенальти был реализован, кроме того случая, когда сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый удар;
4. В колонке "пришёл / ушёл" указан клуб в который перешёл / либо из которого пришёл игрок в рамках одного чемпионата.