БЕЛАРУСЬ. ВСЕ ИГРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ

БССР - Беларусь

1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - текущий сезон 2024 - 2024

Официальные и неофициальные матчи национальной сборной: Беларусь vs
Австрия | Азербайджан | Албания | Англия | Андорра | Аргентина | Армения | Бахрейн | Болгария | Босния и Герцеговина | Буркина-Фасо | Венгрия | Габон | Германия | Гондурас | Греция | Грузия | Дания | Египет | Израиль | Индия | Иордания | Иран | Ирландия | Исландия | Испания | Италия | Казахстан | Канада | Кипр | Колумбия | Косово | Кыргызстан | Латвия | Ливия | Литва | Лихтенштейн | Люксембург | Мальта | Мексика | Молдова | Нидерланды | Новая Зеландия | Норвегия | ОАЭ | Оман | Перу | Польша | Россия | Румыния | Сан-Марино | Саудовская Аравия | Северная Ирландия | Северная Македония | Сирия | Словакия | Словения | Таджикистан | Таиланд | Тунис | Турция | Узбекистан | Украина | Уэльс | Финляндия | Франция | Хорватия | Черногория | Чехия | Швейцария | Швеция | Шотландия | Эквадор | Эстония | Южная Корея | Япония

U21 | национальная: матчи - голы - бомбардиры | женская

 

2024

               
  279 | 21.03. | 20:00 | Анталья* ТМ Беларусь Черногория Беларусь – Черногория 0:2 0 Алос Феррер К. С.Политевич
  280 | 26.03. | 19:00 | Та-Кали ТМ Мальта Беларусь Мальта – Беларусь 0:0 2 129 Алос Феррер К. С.Политевич
  281 | 08.06. | 20:00 | Минск ТМ Беларусь Россия Беларусь – Россия 0:4 21 483 Алос Феррер К. С.Политевич
  282 | 11.06. | 18:00 | Будапешт* ТМ Беларусь Израиль Беларусь – Израиль 0:4 0 Алос Феррер К. Е.Яблонский
  283 | 05.09. | 20:45 | Залаэгерсег* ЛН Беларусь Болгария Беларусь – Болгария 0:0 0 Алос Феррер К. А.Мартынович
  284 | 08.09. | 15:00 | Люксембург ЛН Люксембург Беларусь Люксембург – Беларусь 0:1 6 820 Алос Феррер К. А.Мартынович
  ....... | 12.10. | --:-- | .......... ЛН Беларусь Северная Ирландия Беларусь – Северная Ирландия   ..... Алос Феррер К. .....
  ....... | 15.10. | --:-- | .......... ЛН Беларусь Люксембург Беларусь – Люксембург   ..... Алос Феррер К. .....
  ....... | 15.11. | --:-- | .......... ЛН Северная Ирландия Беларусь Северная Ирландия – Беларусь   ..... Алос Феррер К. .....
  ....... | 18.11. | --:-- | .......... ЛН Болгария Беларусь Болгария – Беларусь   ..... Алос Феррер К. .....
                  .....
                   
 

1992

       
* 001 | 20.07. | 00:00 | Вильнюс ТМ Литва Беларусь Литва – Беларусь 1:1 3 500 Вергеенко М.Н. Ю.Курбыко
* 002 | 14.09. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Динамо-82 (Минск) – Беларусь 1:1 15 000 Вергеенко М.Н. А.Сацункевич
  001 | 28.10. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Украина Беларусь – Украина 1:1 10 000 Вергеенко М.Н. А.Зыгмантович
 

1993

       
  002 | 27.01. | 00:00 | Гуаякиль ТМ Эквадор Беларусь Эквадор – Беларусь 1:1 38 000 Вергеенко М.Н. С.Алейников
  003 | 30.01. | 00:00 | Лима ТМ Перу Беларусь Перу – Беларусь 1:1 10 000 Вергеенко М.Н. С.Алейников
* 003 | 03.02. | 00:00 | Кордова МТ Аргентина Беларусь Талльерес (Кордова) – Беларусь 0:1 15 000 Вергеенко М.Н. С.Алейников
* 004 | 06.02. | 00:00 | Кордова МТ Аргентина Беларусь Атлетико Бельграно (Кордова) – Беларусь 1:1 пен 4-3 12 000 Вергеенко М.Н. С.Алейников
* 005 | 10.02. | 00:00 | Монте-Маис ТМ Аргентина Беларусь Аргентина (Монте-Маис) – Беларусь 0:3 10 000 Вергеенко М.Н. В.Шанталосов
* 006 | 13.02. | 00:00 | Барранкилья ТМ Колумбия Беларусь Атлетико Хуниорс – Беларусь 0:0 7 000 Вергеенко М.Н. С.Гоцманов
* 007 | 17.02. | 00:00 | Медельин ТМ Колумбия Беларусь Индепендьенте (Медельин) – Беларусь 5:1 17 000 Вергеенко М.Н. В.Шанталосов
* 008 | 20.02. | 00:00 | Лима ТМ Перу Беларусь Спортинг Кристал (Лима) – Беларусь 1:2 500 Вергеенко М.Н. С.Гоцманов
* 009 | 10.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Беларусь – Беларусь (ск) 5:0 1 500 Вергеенко М.Н. В.Журавель
 

1994

       
  004 | 25.05. | 00:00 | Киев ТМ Украина Беларусь Украина – Беларусь 3:1 12 000 Вергеенко М.Н. Г.Лесун
* 010 | 29.07. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Беларусь – Беларусь (ол) 3:2 2 000 Боровский С.В. А.Евневич
  005 | 17.08. | 00:00 | Радом ТМ Польша Беларусь Польша – Беларусь 1:1 7 000 Боровский С.В. А.Сацункевич
  006 | 07.09. | 00:00 | Осло ОЧЕ Норвегия Беларусь Норвегия – Беларусь 1:0 16 739 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  007 | 12.10. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Люксембург Беларусь – Люксембург 2:0 14 000 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  008 | 16.11. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Норвегия Беларусь – Норвегия 0:4 8 700 Боровский С.В. А.Зыгмантович
 

1995

       
* 011 | 17.01. | 00:00 | Гавр ТМ Франция Беларусь Франция (ск) – Беларусь 1:0 10 000 Боровский С.В. А.Зыгмантович
* 012 | 25.03. | 00:00 | Глоговец ТМ Чехия Беларусь Спартак (Трнава) – Беларусь 2:0 2 000 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  009 | 29.03. | 00:00 | Острава ОЧЕ Чехия Беларусь Чехия – Беларусь 4:2 5 549 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  010 | 26.04. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Мальта Беларусь – Мальта 1:1 12 000 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  011 | 07.06. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Нидерланды Беларусь – Нидерланды 1:0 37 000 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  012 | 29.07. | 00:00 | Вильнюс ТМ Литва Беларусь Литва – Беларусь 1:1 1 000 Боровский С.В. А.Сацункевич
  013 | 06.09. | 00:00 | Роттердам ОЧЕ Нидерланды Беларусь Нидерланды – Беларусь 1:0 18 830 Боровский С.В. А.Зыгмантович
  014 | 07.10. | 00:00 | Люксембург ОЧЕ Беларусь Чехия Беларусь – Чехия 0:2 9 500 Боровский С.В. В.Журавель
  015 | 11.10. | 00:00 | Люксембург ОЧЕ Люксембург Беларусь Люксембург – Беларусь 0:0 4 272 Боровский С.В. В.Журавель
  016 | 12.11. | 00:00 | Та-Кали ОЧЕ Мальта Беларусь Мальта – Беларусь 0:2 6 000 Боровский С.В. А.Зыгмантович
 

1996

       
  017 | 14.02. | 00:00 | Измир ТМ Турция Беларусь Турция – Беларусь 3:2 25 000 Боровский С.В. А.Сацункевич
  018 | 27.03. | 00:00 | Нитра ТМ Словакия Беларусь Словакия – Беларусь 4:0 6 000 Боровский С.В. В.Белькевич
  019 | 01.05. | 00:00 | Мелец ТМ Польша Беларусь Польша – Беларусь 1:1 12 000 Боровский С.В. В.Шанталосов
  020 | 27.05. | 00:00 | Молодечно ТМ Беларусь Азербайджан Беларусь – Азербайджан 2:2 5 200 Боровский С.В. А.Сацункевич
  021 | 01.06. | 00:00 | Стокгольм ОЧМ Швеция Беларусь Швеция – Беларусь 5:1 30 014 Боровский С.В. А.Сацункевич
  022 | 31.07. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Литва Беларусь – Литва 2:2 1 000 Боровский С.В. В.Безмен
  023 | 20.08. | 00:00 | Фюрт* ТМ ОАЭ Беларусь ОАЭ – Беларусь 1:0 100 Боровский С.В. В.Безмен
  024 | 31.08. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Эстония Беларусь – Эстония 1:0 7 000 Боровский С.В. В.Шанталосов
  025 | 05.10. | 00:00 | Таллинн ОЧМ Эстония Беларусь Эстония – Беларусь 1:0 1 500 Боровский С.В. В.Шанталосов
  026 | 09.10. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Латвия Беларусь – Латвия 1:1 8 000 Боровский С.В. В.Шанталосов
 

1997

       
  027 | 05.01. | 00:00 | Александрия ТМ Египет Беларусь Египет – Беларусь 2:0 10 000 Вергеенко М.Н. В.Шанталосов
  028 | 30.04. | 00:00 | Рига ОЧМ Латвия Беларусь Латвия – Беларусь 2:0 4 200 Вергеенко М.Н. В.Шанталосов
  029 | 08.06. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Шотландия Беларусь – Шотландия 0:1 15 000 Вергеенко М.Н. С.Герасимец
  030 | 05.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Израиль Беларусь – Израиль 2:3 4 000 Вергеенко М.Н. С.Герасимец
  031 | 20.08. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Швеция Беларусь – Швеция 1:2 9 000 Вергеенко М.Н. С.Герасимец
  032 | 07.09. | 00:00 | Абердин ОЧМ Шотландия Беларусь Шотландия – Беларусь 4:1 20 160 Вергеенко М.Н. С.Герасимец
  033 | 10.09. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Австрия Беларусь – Австрия 0:1 7 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  034 | 11.10. | 00:00 | Вена ОЧМ Австрия Беларусь Австрия – Беларусь 4:0 48 500 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
 

1998

       
  035 | 07.06. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Литва Беларусь – Литва 5:0 6 500 Вергеенко М.Н. С.Герасимец
  036 | 19.08. | 00:00 | Вильнюс ТМ Литва Беларусь Литва – Беларусь 0:3 700 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  037 | 05.09. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Дания Беларусь – Дания 0:0 34 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
* 013 | 09.10. | 00:00 | Борисов ТМ Беларусь Беларусь БАТЭ (Борисов) – Беларусь 1:2 3 500 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  038 | 14.10. | 00:00 | Кардифф ОЧЕ Уэльс Беларусь Уэльс – Беларусь 3:2 10 371 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
 

1999

       
  039 | 09.02. | 00:00 | Хайфа ТМ Израиль Беларусь Израиль – Беларусь 2:1 10 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
* 014 | 23.03. | 00:00 | Ульм ТМ Германия Беларусь Ульм (Ульм) – Беларусь 0:2 -- --- Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  040 | 27.03. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Швейцария Беларусь – Швейцария 0:1 37 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  041 | 31.03. | 00:00 | Анкона ОЧЕ Италия Беларусь Италия – Беларусь 1:1 25 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  042 | 19.05. | 00:00 | Тула ТМ Россия Беларусь Россия – Беларусь 1:1 12 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  043 | 05.06. | 00:00 | Копенгаген ОЧЕ Дания Беларусь Дания – Беларусь 1:0 24 876 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  044 | 18.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Россия Беларусь – Россия 0:2 17 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  045 | 04.09. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Уэльс Беларусь – Уэльс 1:2 25 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  046 | 08.09. | 00:00 | Лозанна ОЧЕ Швейцария Беларусь Швейцария – Беларусь 2:0 12 000 Вергеенко М.Н. С.Гуренко
  047 | 09.10. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Италия Беларусь – Италия 0:0 32 000 Боровский С.В. С.Гуренко
 

2000

       
* 015 | 22.02. | 00:00 | Бакнанг ТМ Германия Беларусь Штутгарт (Штутгарт) – Беларусь 0:3 1 500 Боровский С.В. С.Гуренко
  048 | 29.03. | 00:00 | София ТМ Болгария Беларусь Болгария – Беларусь 4:1 4 500 Боровский С.В. С.Гуренко
  049 | 26.04. | 00:00 | Андорра-ла-Велья ТМ Андорра Беларусь Андорра – Беларусь 2:0 500 Боровский С.В. С.Гуренко
  050 | 04.06. | 00:00 | Таллинн ТМ Эстония Беларусь Эстония – Беларусь 2:0 1 050 Боровский С.В. А.Хацкевич
* 016 | 26.07. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Беларусь "А" (ск) – Беларусь "Б" (ск) 0:1 8 000 Малофеев Э.В. Э.Деменковец
* 017 | 30.07. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Беларусь (ск) – Динамо-Минск (Минск) 0:2 4 500 Малофеев Э.В. Э.Деменковец
  051 | 16.08. | 00:00 | Рига ТМ Латвия Беларусь Латвия – Беларусь 0:1 4 500 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  052 | 02.09. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Уэльс Беларусь – Уэльс 2:1 30 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  053 | 07.10. | 00:00 | Лодзь ОЧМ Польша Беларусь Польша – Беларусь 3:1 7 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  054 | 11.10. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Армения Беларусь – Армения 2:1 20 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
 

2001

       
* 018 | 17.02. | 00:00 | Варна* ТМ Беларусь Узбекистан Беларусь (ск) – Узбекистан (ск) 0:2 20 Малофеев Э.В. В.Шанталосов
* 019 | 20.02. | 00:00 | Албена* ТМ Румыния Беларусь Фарул (Констанца) – Беларусь (ск) 4:3 --- Малофеев Э.В. С.Штанюк
* 020 | 21.02. | 00:00 | Албена ТМ Болгария Беларусь Спартак (Варна) – Беларусь (ск) 1:0 100 Малофеев Э.В. С.Штанюк
* 021 | 23.02. | 00:00 | Варна ТМ Болгария Беларусь Черно Море (Варна) – Беларусь (ск) 0:0 400 Малофеев Э.В. С.Штанюк
* 022 | 26.02. | 00:00 | Варна* ТМ Беларусь Азербайджан Беларусь (ск) – Азербайджан 0:1 --- Малофеев Э.В. С.Штанюк
  055 | 24.03. | 00:00 | Киев ОЧМ Украина Беларусь Украина – Беларусь 0:0 75 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  056 | 28.03. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Норвегия Беларусь – Норвегия 2:1 40 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
* 023 | 24.04. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Беларусь – Беларусь "Б" 2:3 7 500 Малофеев Э.В. Г.Тумилович
  057 | 02.06. | 00:00 | Ереван ОЧМ Армения Беларусь Армения – Беларусь 0:0 10 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  058 | 06.06. | 00:00 | Осло ОЧМ Норвегия Беларусь Норвегия – Беларусь 1:1 17 164 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  059 | 01.09. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Украина Беларусь – Украина 0:2 37 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  060 | 05.09. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Польша Беларусь – Польша 4:1 28 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  061 | 06.10. | 00:00 | Кардифф ОЧМ Уэльс Беларусь Уэльс – Беларусь 1:0 7 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
 

2002

       
  063 | 17.04. | 00:00 | Дебрецен ТМ Венгрия Беларусь Венгрия – Беларусь 2:5 8 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  064 | 17.05. | 00:00 | Москва МТ Россия Беларусь Россия – Беларусь 1:1 пен. 4-5 16 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  065 | 19.05. | 00:00 | Москва* МТ Беларусь Украина Беларусь – Украина 2:0 5 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  066 | 21.08. | 00:00 | Рига ТМ Латвия Беларусь Латвия – Беларусь 2:4 4 200 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  067 | 07.09. | 00:00 | Эйндховен ОЧЕ Нидерланды Беларусь Нидерланды – Беларусь 3:0 34 000 Стрельцов В.И. С.Гуренко
  068 | 12.10. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Австрия Беларусь – Австрия 0:2 17 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  069 | 16.10. | 00:00 | Теплице ОЧЕ Чехия Беларусь Чехия – Беларусь 2:0 12 850 Малофеев Э.В. С.Гуренко
 

2003

       
* 024 | 12.02. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Беларусь Беларусь – Беларусь "Б" 1:2 200 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  069 | 29.03. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Молдова Беларусь – Молдова 2:1 9 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  070 | 02.04. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Узбекистан Беларусь – Узбекистан 2:2 4 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  071 | 30.04. | 00:00 | Ташкент ТМ Узбекистан Беларусь Узбекистан – Беларусь 1:2 5 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  072 | 07.06. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Нидерланды Беларусь – Нидерланды 0:2 23 000 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  073 | 11.06. | 00:00 | Инсбрук ОЧЕ Австрия Беларусь Австрия – Беларусь 5:0 8 100 Малофеев Э.В. С.Гуренко
  074 | 20.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Иран Беларусь – Иран 2:1 11 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  075 | 06.09. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Чехия Беларусь – Чехия 1:3 9 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  076 | 10.09. | 00:00 | Тирасполь ОЧЕ Молдова Беларусь Молдова – Беларусь 2:1 8 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
 

2004

       
  077 | 18.02. | 00:00 | Ахна МТ Кипр Беларусь Кипр – Беларусь 0:2 250 Байдачный А.Н. В.Белькевич
  078 | 19.02. | 00:00 | Никосия* МТ Беларусь Румыния Беларусь – Румыния 0:2 150 Байдачный А.Н. А.Хацкевич
  079 | 21.02. | 00:00 | Ларнака* МТ Беларусь Латвия Беларусь – Латвия 4:1 30 Байдачный А.Н. А.Хацкевич
* 025 | 31.03. | 00:00 | Москва ТМ Россия Беларусь Локомотив (Москва) – Беларусь 1:3 1 500 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  080 | 28.04. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Литва Беларусь – Литва 1:0 12 000 Байдачный А.Н. В.Белькевич
  081 | 18.08. | 00:00 | Денизли ТМ Турция Беларусь Турция – Беларусь 1:2 15 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
* 026 | 04.09. | 00:00 | Нюртинген ТМ Германия Беларусь Штутгарт (Штутгарт) – Беларусь 2:2 2 500 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  082 | 08.09. | 00:00 | Осло ОЧМ Норвегия Беларусь Норвегия – Беларусь 1:1 25 272 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  083 | 09.10. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Молдова Беларусь – Молдова 4:0 22 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  084 | 13.10. | 00:00 | Парма ОЧМ Италия Беларусь Италия – Беларусь 4:3 16 510 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  085 | 22.11. | 00:00 | Абу-Даби ТМ ОАЭ Беларусь ОАЭ – Беларусь 2:3 600 Байдачный А.Н. С.Гуренко
 

2005

       
  086 | 09.02. | 00:00 | Гродзиск-Велькопольски ТМ Польша Беларусь Польша – Беларусь 1:3 3 600 Байдачный А.Н. С.Гуренко
* 027 | 24.03. | 00:00 | Штутгарт ТМ Германия Беларусь Штутгарт (Штутгарт) – Беларусь 0:1 4 000 Байдачный А.Н. В.Белькевич
* 028 | 27.03. | 00:00 | Руйт* ТМ Беларусь Россия Беларусь – Россия U-21 2:0 50 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  087 | 30.03. | 00:00 | Целе ОЧМ Словения Беларусь Словения – Беларусь 1:1 7 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  088 | 04.06. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Словения Беларусь – Словения 1:1 33 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  089 | 08.06. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Шотландия Беларусь – Шотландия 0:0 31 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  090 | 17.08. | 00:00 | Вильнюс ТМ Литва Беларусь Литва – Беларусь 1:0 3 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  091 | 03.09. | 00:00 | Кишинёв ОЧМ Молдова Беларусь Молдова – Беларусь 2:0 7 000 Байдачный А.Н. С.Гуренко
  092 | 07.09. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Италия Беларусь – Италия 1:4 33 000 Байдачный А.Н. С.Штанюк
  093 | 08.10. | 00:00 | Глазго ОЧМ Шотландия Беларусь Шотландия – Беларусь 0:1 51 105 Байдачный А.Н. А.Лаврик
  094 | 12.10. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Норвегия Беларусь – Норвегия 0:1 17 000 Байдачный А.Н. С.Штанюк
  095 | 12.11. | 00:00 | Витебск ТМ Беларусь Латвия Беларусь – Латвия 3:1 8 000 Байдачный А.Н. С.Штанюк
 

2006

       
  096 | 28.02. | 00:00 | Лимасол* МТ Беларусь Греция Беларусь – Греция 0:1 3 500 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  097 | 01.03. | 00:00 | Пафос* МТ Финляндия Беларусь Финляндия – Беларусь 2:2 пен. 5-4 30 Пунтус Ю.И. Д.Ковба
* 029 | 25.05. | 00:00 | Рединг ТМ Англия Беларусь Англия "Б" – Беларусь 1:2 22 032 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  098 | 30.05. | 00:00 | Тунис МТ Тунис Беларусь Тунис – Беларусь 3:0 24 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  099 | 02.06. | 00:00 | Тунис* МТ Беларусь Ливия Беларусь – Ливия 1:1 пен. 1-3 8 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  100 | 16.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Андорра Беларусь – Андорра 3:0 7 500 Пунтус Ю.И. А.Кульчий
  101 | 02.09. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Албания Беларусь – Албания 2:2 23 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  102 | 06.09. | 00:00 | Эйндховен ОЧЕ Нидерланды Беларусь Нидерланды – Беларусь 3:0 32 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  103 | 07.10. | 00:00 | Бухарест ОЧЕ Румыния Беларусь Румыния – Беларусь 3:1 12 500 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  104 | 11.10. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Словения Беларусь – Словения 4:2 22 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  105 | 15.11. | 00:00 | Таллинн ТМ Эстония Беларусь Эстония – Беларусь 2:1 3 000 Пунтус Ю.И. А.Глеб
 

2007

       
  106 | 07.02. | 00:00 | Тегеран МТ Иран Беларусь Иран – Беларусь 2:2 23 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  107 | 24.03. | 00:00 | Люксембург МТ Люксембург Беларусь Люксембург – Беларусь 1:2 3 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  108 | 02.06. | 00:00 | Минск МТ Беларусь Беларусь Беларусь – Болгария 0:2 30 000 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  109 | 06.06. | 00:00 | София МТ Беларусь Беларусь Болгария – Беларусь 2:1 10 227 Пунтус Ю.И. С.Штанюк
  110 | 22.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Израиль Беларусь – Израиль 2:1 10 500 Штанге Б. А.Глеб
  111 | 08.09. | 00:00 | Минск ОЧЕ Беларусь Румыния Беларусь – Румыния 1:3 19 320 Штанге Б. А.Глеб
  112 | 12.09. | 00:00 | Целе ОЧЕ Словения Беларусь Словения – Беларусь 1:0 3 500 Штанге Б. А.Глеб
  113 | 13.10. | 00:00 | Гомель ОЧЕ Беларусь Люксембург Беларусь – Люксембург 0:1 13 500 Штанге Б. А.Глеб
  114 | 17.10. | 00:00 | Рамат-Ган ОЧЕ Израиль Беларусь Израиль – Беларусь 2:1 4 362 Штанге Б. А.Глеб
  115 | 17.11. | 00:00 | Тирана ТМ Албания Беларусь Албания – Беларусь 2:4 6 000 Штанге Б. А.Глеб
  116 | 21.11. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Нидерланды Беларусь – Нидерланды 2:1 17 000 Штанге Б. А.Глеб
 

2008

       
  117 | 02.02. | 00:00 | Та-Кали* МТ Исландия Беларусь Исландия – Беларусь 0:2 100 Штанге Б. Макс.Ромащенко
  118 | 04.02. | 00:00 | Та-Кали* МТ Армения Беларусь Армения – Беларусь 2:1 100 Штанге Б. Макс.Ромащенко
  119 | 06.02. | 00:00 | Та-Кали МТ Мальта Беларусь Мальта – Беларусь 0:1 1 000 Штанге Б. А.Глеб
  120 | 26.03. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Турция Беларусь – Турция 2:2 12 000 Штанге Б. А.Глеб
  121 | 27.05. | 00:00 | Кайзерслаутерн ТМ Германия Беларусь Германия – Беларусь 2:2 47 258 Штанге Б. А.Глеб
  122 | 02.06. | 00:00 | Турку ТМ Финляндия Беларусь Финляндия – Беларусь 1:1 9 000 Штанге Б. А.Глеб
  123 | 20.08. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Аргентина Беларусь – Аргентина 0:0 25 000 Штанге Б. А.Глеб
  124 | 06.09. | 00:00 | Львов ОЧМ Украина Беларусь Украина – Беларусь 1:0 25 000 Штанге Б. А.Глеб
  125 | 10.09. | 00:00 | Андорра-ла-Велья ОЧМ Андорра Беларусь Андорра – Беларусь 1:3 800 Штанге Б. А.Глеб
  126 | 15.10. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Англия Беларусь – Англия 1:3 34 000 Штанге Б. А.Кульчий
  127 | 19.11. | 00:00 | Никосия ТМ Кипр Беларусь Кипр – Беларусь 2:1 800 Штанге Б. А.Глеб
 

2009

       
* 030 | 30.03. | 00:00 | Анталья ТМ Турция Беларусь Антальяспор (Анталья) – Беларусь 0:1 100 Штанге Б. А.Глеб
  128 | 01.04. | 00:00 | Алматы ОЧМ Казахстан Беларусь Казахстан – Беларусь 1:5 19 000 Штанге Б. А.Глеб
  129 | 06.06. | 00:00 | Гродно ОЧМ Беларусь Андорра Беларусь – Андорра 5:1 9 000 Штанге Б. А.Глеб
  130 | 10.06. | 00:00 | Борисов ТМ Беларусь Молдова Беларусь – Молдова 2:2 2 000 Штанге Б. А.Глеб
  131 | 19.08. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Хорватия Беларусь – Хорватия 1:3 28 000 Штанге Б. А.Глеб
  132 | 05.09. | 00:00 | Загреб ОЧМ Хорватия Беларусь Хорватия – Беларусь 1:0 33 000 Штанге Б. А.Кульчий
  133 | 09.09. | 00:00 | Минск ОЧМ Беларусь Украина Беларусь – Украина 0:0 27 000 Штанге Б. А.Глеб
  134 | 10.10. | 00:00 | Брест ОЧМ Беларусь Казахстан Беларусь – Казахстан 4:0 9 700 Штанге Б. А.Кульчий
  135 | 14.10. | 00:00 | Лондон ОЧМ Англия Беларусь Англия – Беларусь 3:0 76 897 Штанге Б. Н.Кашевский
* 031 | 13.11. | 00:00 | Даммам ТМ Саудовская Аравия Беларусь Саудовская Аравия "Б" – Беларусь 2:1 950 Штанге Б. С.Штанюк
  136 | 14.11. | 00:00 | Даммам ТМ Саудовская Аравия Беларусь Саудовская Аравия – Беларусь 1:1 1 100 Штанге Б. А.Кульчий
  137 | 18.11. | 00:00 | Подгорица ТМ Черногория Беларусь Черногория – Беларусь 1:0 5 000 Штанге Б. Ю.Жевнов
 

2010

       
  138 | 03.03. | 00:00 | Анталья* ТМ Беларусь Армения Беларусь – Армения 3:1 100 Штанге Б. Т.Калачёв
  139 | 27.05. | 00:00 | Филлах* ТМ Гондурас Беларусь Гондурас – Беларусь 2:2 700 Штанге Б. Ю.Жевнов
  140 | 30.05. | 00:00 | Куфштайн* ТМ Южная Корея Беларусь Южная Корея – Беларусь 0:1 900 Штанге Б. С.Омельянчук
  141 | 02.06. | 00:00 | Минск ТМ Беларусь Швеция Беларусь – Швеция 0:1 15 200 Штанге Б. Ю.Жевнов
