БССР. ВСЕ ИГРЫ СБОРНОЙ

Официальные и неофициальные матчи сборной: БССР vs
Азербайджан | Армения | Германия (ГДР) | Грузия | Казахстан | Китай | Кыргызстан | Латвия | Литва | Мексика | Молдова | Россия | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан | Украина | Финляндия | Швейцария | Эстония

национальная: матчи - голы - бомбардиры

                   
 

1928

       
* 001 | 29.07. | 17:40 | Гомель ТМ БССР (1924-37) УССР (1927-37) БССР – Динамо (Киев) 5:1 4 000 ..... Морозов
* 002 | --.08. | --:-- | Москва ТМ БССР (1924-37) Северный Кавказ БССР – Северный Кавказ 1:2 ..... ..... Морозов
  001 | 17.08. | --:-- | Москва СП БССР (1924-37) Швейцария БССР – Швейцария (сборная рабочих) 6:3 7 000 ..... Морозов
  002 | 19.08. | --:-- | Москва СП УССР (1927-37) БССР (1924-37) УССР – БССР 6:2 8 000 ..... Морозов
  003 | 22.08. | --:-- | Москва СП БССР (1924-37) Финляндия БССР – Финляндия 1:2 5 000 ..... Морозов
 

1930

       
* 003 | 09.07. | --:-- | Минск ТМ БССР (1924-37) Швейцария БССР – Швейцария (сборная рабочих) 3:5 ..... ..... .....
* 004 | 11.07. | --:-- | Минск ТМ БССР (1924-37) РСФСР (1918-1937) БССР – Серп и молот (Москва) 2:1 10 000 ..... .....
* 005 | 14.08. | --:-- | Минск ТМ БССР (1924-37) Германия БССР – Роте Шпортенхайт (Германия) 1:4 ..... ..... .....
 

1935

       
* 006 | --.09. | --:-- | Минск СКС БССР (1924-37) РСФСР (1918-1937) БССР – Автозавод (Москва) 3:1 ..... ..... .....
 

1938

       
* 007 | --.--. | --:-- | Минск ТМ БССР (1924-37) БССР (1924-37) БССР – Спортшкола (Минск) 9:3 ..... ..... .....
* 008 | --.--. | --:-- | Минск ТМ БССР (1924-37) БССР (1924-37) БССР – БГУ (Минск) 5:0 ..... ..... .....
* 009 | 12.10. | --:-- | Минск ТМ БССР (1924-37) БССР (1924-37) БССР – БОВО (Минск) 2:1 ..... ..... .....
* 010 | 18.10. | --:-- | Москва ТМ РСФСР (1918-1937) БССР (1924-37) Москва (сборная города) – БССР 4:3 35 000 ..... .....
* 011 | 24.10. | --:-- | Николаев ТМ УССР (1927-37) БССР (1924-37) Динамо (Николаев) – БССР 2:4 15 000 ..... .....
 

1954

       
* 012 | 19.09. | --:-- | Минск ТМ БССР (25.12.1951-25.08.1991) БССР (25.12.1951-25.08.1991) БССР – Спартак (Минск) 0:2 ..... ..... .....
  004 | --.09. | --:-- | Минск СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Латвия БССР – Латвийская ССР 0:0 ..... ..... .....
  005 | --.09. | --:-- | Минск СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Литовская ССР (1953-1988) БССР – Литовская ССР 0:0 ..... ..... .....
  006 | --.09. | --:-- | Минск СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Эстонская ССР БССР – Эстонская ССР 0:0 ..... ..... .....
 

1956

       
  007 | 27.07. | 19:00 | Минск ТМ БССР (25.12.1951-25.08.1991) Китай БССР – Китай 1:1 ..... Матвеев Д.П. Г.Абрамович
  008 | 03.08. | --:-- | Москва СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Киргизская ССР (1952-1992) БССР – Киргизская ССР 1:0 ..... Бозененков М.Г. Г.Абрамович
  009 | 09.08. | --:-- | Москва СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) РСФСР (1952-1991) БССР – Москва (сборная города) 1:5 15 000 Бозененков М.Г. Г.Абрамович
  010 | 11.08. | --:-- | Москва СП РСФСР (1952-1991) БССР (25.12.1951-25.08.1991) РСФСР – БССР 4:2 5 000 Бозененков М.Г. Г.Абрамович
  011 | 14.08. | --:-- | Москва СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Азербайджан (1952-1991) БССР – Азербайджанская ССР 2:0 500 Бозененков М.Г. Г.Абрамович
 

1959

       
  012 | 25.07. | --:-- | Минск ТМ БССР (25.12.1951-25.08.1991) Китай БССР – Китай 1:1 25 000 Колобов Ю.Бачурин
 

1967

       
  013 | 04.06. | 19:00 | Минск ТМ БССР (25.12.1951-25.08.1991) Мексика БССР – Мексика 1:2 ..... Севидов А.А. .....
 

1979

       
* 013 | --.05. | --:-- | Минск ТМ БССР (25.12.1951-25.08.1991) ГДР БССР – Мотор (Бабельсберг, ГДР) 3:0 ..... Малофеев Э.В. .....
  014 | 21.07. | --:-- | Минск СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Армения БССР – Армянская ССР 3:0 9 000 Малофеев Э.В. .....
  015 | 23.07. | --:-- | Минск СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Латвия БССР – Латвийская ССР 2:1 10 000 Малофеев Э.В. .....
  016 | 25.07. | --:-- | Минск СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) РСФСР (1954-1991) БССР – Ленинград (сборная города) 2:3 12 000 Малофеев Э.В. .....
  017 | 28.07. | --:-- | Москва СП РСФСР (1954-1991) БССР (25.12.1951-25.08.1991) Москва (сборная города) – БССР 0:0 7 000 Малофеев Э.В. С.Боровский
  018 | 30.07. | --:-- | Москва СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Украинская ССР БССР – Украинская ССР 0:0 ..... Малофеев Э.В. .....
  019 | 01.08. | --:-- | Москва СП Литовская ССР (1953-1988) БССР (25.12.1951-25.08.1991) Литовская ССР – БССР 2:0 1 500 Малофеев Э.В. С.Боровский
  020 | 04.08. | --:-- | Москва СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Казахская ССР (1953-1992) БССР – Казахская ССР 0:1 1 000 Малофеев Э.В. .....
 

1983

       
  021 | 18.07. | 18:30 | Тула СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Латвия БССР – Латвийская ССР 3:1 3 000 Абрамович Г.Б. В.Роговской
  022 | 20.07. | 18:30 | Тула СП Эстонская ССР БССР (25.12.1951-25.08.1991) Эстонская ССР – БССР 2:0 4 000 Абрамович Г.Б. В.Панчик
  023 | 22.07. | 18:30 | Тула СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Туркменская ССР БССР – Туркменская ССР 2:1 3 500 Абрамович Г.Б. В.Панчик
  024 | 24.07. | 18:30 | Тула СП Литовская ССР (1953-1988) БССР (25.12.1951-25.08.1991) Литовская ССР – БССР 1:1 5 500 Абрамович Г.Б. В.Панчик
  025 | 27.07. | 18:30 | Рязань СП Украинская ССР БССР (25.12.1951-25.08.1991) Украинская ССР – БССР 3:0 3 500 Абрамович Г.Б. А.Войнах
  026 | 29.07. | 18:30 | Рязань СП Молдавская ССР БССР (25.12.1951-25.08.1991) Молдавская ССР – БССР 0:1 1 200 Абрамович Г.Б. А.Войнах
  027 | 31.07. | 18:30 | Рязань СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) РСФСР (1954-1991) БССР – РСФСР 1:1 5 000 Абрамович Г.Б. В.Роговской
  028 | 03.08. | 18:30 | Рязань СП Грузинская ССР БССР (25.12.1951-25.08.1991) Грузинская ССР – БССР 2:2 4 027 Абрамович Г.Б. .....
 

1986

       
  029 | 13.07. | 18:30 | Горловка СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Узбекская ССР БССР – Узбекская ССР 2:6 300 Абрамович Г.Б. .....
  030 | 15.07. | 18:30 | Донецк СП Украинская ССР БССР (25.12.1951-25.08.1991) Украинская ССР – БССР 2:1 200 Абрамович Г.Б. .....
  031 | 17.07. | 18:30 | Донецк СП БССР (25.12.1951-25.08.1991) Азербайджан (1952-1991) БССР – Азербайджанская ССР 1:0 150 Абрамович Г.Б. .....