логотип сайта kick-off.by логотип Белорусской Федерации Футбола
сделай сайт лучше
 |  футбол Беларуси  |  первая сборная  |  главный тренер сборной
логотип Белорусской Федерации Футбола

Сборная Беларуси по футболу — Все главные тренеры сборной (данные на 01.06.2016)  

все главные тренеры первой сборной (официальные матчи)
# период работы главный тренер и в н п р - м +/-
1 28.10.1992 - 25.05.1994 ВЕРГЕЕНКО Михаил Никифорович 4 0 3 1 4 - 6 -2
2 17.08.1994 - 09.10.1996 БОРОВСКИЙ Сергей Владимирович 22 4 8 10 20 - 35 -15
3 05.01.1997 - 08.09.1999 ВЕРГЕЕНКО Михаил Никифорович 20 2 3 15 18 - 34 -16
4 09.10.1999 - 04.06.2000 БОРОВСКИЙ Сергей Владимирович 4 0 1 3 1 - 8 -7
5 16.08.2000 - 12.06.2003 МАЛОФЕЕВ Эдуард Васильевич 22 10 5 7 31 - 31 0
6 7.09.2002 СТРЕЛЬЦОВ Валерий Иванович (и.о.) 1 0 0 1 0 - 3 -3
7 08.08.2003 - 10.12.2005 БАЙДАЧНЫЙ Анатолий Николаевич 22 10 4 8 34 - 29 +5
8 11.12.2005 - 23.02.2006 КУРНЕНИН Юрий Анатольевич (и.о.) - - - - - -
9 24.02.2006 - 14.07.2007 ПУНТУС Юрий Иосифович 14 3 4 7 19 - 26 -7
10 31.07.2007 - 30.11.2011 ШТАНГЕ Бернд 49 17 14 18 65 - 54 +11
11 08.12.2011 - 13.10.2014 КОНДРАТЬЕВ Георгий Петрович 28 9 8 11 37 - 35 +2
12 27.10.2014 - 19.11.2014 ЗЫГМАНТОВИЧ Андрей Викентьевич 2 1 0 1 3 - 5 -2
13 04.12.2014 - по н вр ХАЦКЕВИЧ Александр Николаевич 12 4 4 4 10 - 13 -3

     ПРИМЕЧАНИЯ

     7 сентября 2002 года Эдуард Малофеев из-за болезни не смог отправиться на матч в Нидерланды. В этом матче командой руководил Валерий Стрельцов в качестве и.о. главного тренера.
     В период с 11 декабря 2005 по 23 февраля 2006 исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Курненин. Однако под его руководством команда не провела ни одного матча.
     В период с 27 октября по 11 ноября 2014 года исполняющим обязанности главного тренера на два последних матча сезона был назначен Андрей Зыгмантович.

adv_ba-1

Сборная Беларуси по футболу — Игры в ранге главного тренера  

в ранге главного тренера (официальные матчи)
# главный тренер и в н п р - м +/- % очков
1 ШТАНГЕ Бернд 49 17 14 18 65 - 54 +11 44,22 %
2 КОНДРАТЬЕВ Георгий 28 9 8 11 37 - 35 +2 41,66 %
3 БОРОВСКИЙ Сергей 26 4 9 13 21 - 43 -22 26,92 %
4 ВЕРГЕЕНКО Михаил 24 2 6 16 22 - 40 -18 16,67 %
5 МАЛОФЕЕВ Эдуард 22 10 5 7 31 - 31 0 53,03 %
6 БАЙДАЧНЫЙ Анатолий 22 10 4 8 34 - 29 +5 51,52 %
7 ПУНТУС Юрий 14 3 4 7 19 - 26 -7 30,95 %
8 ХАЦКЕВИЧ Александр 12 4 4 4 10 - 13 -3 44,44%
9 ЗЫГМАНТОВИЧ Андрей (и.о.) 2 1 0 1 3 - 5 -2 50,00%
10 СТРЕЛЬЦОВ Валерий (и.о.) 1 0 0 1 0 - 3 -3 0,00 %

Сборная Беларуси по футболу — Главный тренер в отборочных матчах к чемпионату Европы  

в ранге главного тренера в отборе к ЧЕ
# главный тренер и в н п р - м +/- % очков
1 ХАЦКЕВИЧ Александр 6 3 1 2 6 - 5 +1 55,55%
2 ШТАНГЕ Бернд 15 5 4 6 15 - 15 0 42,22 %
3 БОРОВСКИЙ Сергей 11 3 3 5 8 - 13 -5 36,36 %
4 ПУНТУС Юрий 7 2 1 4 10 - 15 -5 33,33 %
5 МАЛОФЕЕВ Эдуард 5 1 0 4 2 - 12 -10 20,00 %
6 ВЕРГЕЕНКО Михаил 7 0 2 5 4 - 10 -6 9,52 %
7 КОНДРАТЬЕВ Георгий 3 0 1 2 2 - 6 -4 11,11 %
9 БАЙДАЧНЫЙ Анатолий 2 0 0 2 2 - 5 -3 0,00 %
10 СТРЕЛЬЦОВ Валерий (и.о.) 1 0 0 1 0 - 3 -3 0,00 %
11 ЗЫГМАНТОВИЧ Андрей (и.о.) 1 0 0 1 0 - 3 -3 0,00 %

Сборная Беларуси по футболу — Главный тренер в отборочных матчах к чемпионату Мира  

в ранге главного тренера в отборе к ЧМ
# главный тренер и в н п р - м +/- % очков
1 МАЛОФЕЕВ Эдуард Васильевич 10 4 3 3 12 - 11 +1 50,00 %
2 ШТАНГЕ Бернд 10 4 1 5 19 - 14 +5 43,33 %
3 БАЙДАЧНЫЙ Анатолий Николаевич 10 2 4 4 12 - 14 -2 33,33 %
4 КОНДРАТЬЕВ Георгий Петрович 8 1 1 6 7 - 16 -9 16,67 %
5 ВЕРГЕЕНКО Михаил Никифорович 6 0 0 6 2 - 14 -12 0,00 %
6 БОРОВСКИЙ Сергей Владимирович 4 1 1 2 3 - 7 -4 33,33 %
free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved