логотип сайта kick-off.by логотип Белорусской Федерации Футбола
сделай сайт лучше
 |  футбол Беларуси  |  первая сборная  |  рейтинг фифа
логотип Белорусской Федерации Футбола

Сборная Беларуси по футболу — Рейтинг ФИФА  

Максим Ромащенко
    Первая классификация

     Через полтора месяца после образования сборной Беларуси (декабрь 1992 года) ее впервые классифицировали в рейтинге ФИФА. На старте команда занимала 146-ю позицию. Если не брать в расчет начальную точку, то худшее место сборной Беларуси было зафиксировано в марте, а затем с мая по август 1994 года — 142-е.

    Рекорды

     До сентября 2010 года лучший показатель был у сборной образца 2008 года, когда команда Берндта Штанге занимала 57-ю позицию на протяжении четырёх месяцев - с июня по сентябрь. Рекорд был побит сборной немецкого специалиста в 2010 году, когда наша команда поднялась на 55-ю строку престижного рейтинга. На этом команда Бернда не остановилась и продолжила в конце 2010 года поступательное движение вперед - в октябре 42-е, в ноябре 40-е, в декабре 38-е. Подъем по рейтинговой лестнице продолжился с наступлением 2011 года: в январе - 37-е, в феврале - 36-е. Это абсолютный рекорд сборной.

     Третью ступеньку занимает команда Анатолия Байдачного, которая поднялясь на 59-ю строку рейтинга ФИФА в ноябре 2005 года.

    Тренерский вклад

     Изменение мест в рейтинге при разных тренерах сборной: М.Вергеенко +4 места (октябрь-92 — июнь-94: 146 – 142), С.Боровский +53 места (август-94 — октябрь-96: 142 – 89), М.Вергеенко -10 мест (январь-97 — сентябрь-99: 90 – 100), С.Боровский -8 мест (октябрь-99 — июнь-2000: 96 – 104), Э.Малофеев +28 мест (август-2000 — июнь-03: 110 – 82), А.Байдачный +21 место (август-2003 — декабрь-2005: 82 – 61), Ю.Пунтус -11 мест (январь-2006 — июнь-2007: 61 – 72), Б.Штанге +7 мест (июль-07 — ноябрь-11: 72 – 65), Г.Кондратьев -41 место (декабрь-11 — октябрь-15: 65 – 106), А.Зыгмантович +7 мест (октябрь-14 — декабрь-14: 106 – 99), А.Хацкевич -1 место (декабрь-14 — по настоящее время: 99 – 100).

adv_ba-1
   | янв  | фев  | мар  | апр  | май  | июн  | июл  | авг  | сен  | окт  | ноя  | дек
01  | 1992
02  | 1993
03  | 1994
04  | 1995
05  | 1996
 | -
 | -
 | -
 | -
 | 86
 | -
 | -
 | 140
 | 123
 | 84
 | -
 | -
 | 142
 | -
 | -
 | -
 | -
 | 141
 | 120
 | 87
 | -
 | -
 | 142
 | 113
 | 88
 | -
 | -
 | 142
 | 104
 | -
 | -
 | -
 | 142
 | 107
 | 92
 | -
 | 130
 | -
 | 103
 | 92
 | -
 | 131
 | 130
 | 130
 | 88
 | -
 | 132
 | 121
 | 96
 | 89
 | -
 | 134
 | 122
 | 88
 | 90
 | 146
 | 137
 | 121
 | 88
 | 90
   | янв  | фев  | мар  | апр  | май  | июн  | июл  | авг  | сен  | окт  | ноя  | дек
06  | 1997
07  | 1998
08  | 1999
09  | 2000
10  | 2001
 | -
 | -
 | 93
 | 96
 | 96
 | 91
 | 110
 | 92
 | 96
 | 97
 | -
 | 114
 | 93
 | 99
 | 99
 | 95
 | 112
 | 89
 | 101
 | 88
 | 100
 | 112
 | 89
 | 103
 | 88
 | 104
 | -
 | 93
 | 104
 | 84
 | 103
 | 102
 | 92
 | 106
 | 84
 | 103
 | 106
 | 93
 | 110
 | 87
 | 106
 | 97
 | 100
 | 100
 | 82
 | 108
 | 98
 | 96
 | 102
 | 88
 | 110
 | 99
 | 96
 | 96
 | 85
 | 110
 | 104
 | 95
 | 96
 | 85
   | янв  | фев  | мар  | апр  | май  | июн  | июл  | авг  | сен  | окт  | ноя  | дек
11  | 2002
12  | 2003
13  | 2004
14  | 2005
15  | 2006
 | 85
 | 75
 | 90
 | 68
 | 61
 | 88
 | 75
 | 91
 | 64
 | 63
 | 86
 | 75
 | 78
 | 66
 | 63
 | 88
 | 75
 | 83
 | 63
 | 64
 | 88
 | 76
 | 82
 | 63
 | 65
 | -
 | 82
 | 86
 | 62
 | -
 | 83
 | 83
 | 85
 | 62
 | 73
 | 84
 | 82
 | 83
 | 61
 | 69
 | 78
 | 84
 | 77
 | 71
 | 65
 | 74
 | 86
 | 73
 | 70
 | 61
 | 75
 | 90
 | 69
 | 59
 | 71
 | 74
 | 90
 | 69
 | 61
 | 70
   | янв  | фев  | мар  | апр  | май  | июн  | июл  | авг  | сен  | окт  | ноя  | дек
16  | 2007
17  | 2008
18  | 2009
19  | 2010
20  | 2011
 | 70
 | 62
 | 81
 | 80
 | 37
 | 69
 | 62
 | 90
 | 79
 | 36
 | 66
 | 61
 | 88
 | 80
 | 37
 | 63
 | 61
 | 80
 | 81
 | 53
 | 64
 | 60
 | 82
 | 82
 | 53
 | 72
 | 57
 | 81
 | 82
 | 40
 | 71
 | 57
 | 74
 | 77
 | 42
 | 69
 | 57
 | 74
 | 78
 | 41
 | 70
 | 57
 | 77
 | 55
 | 56
 | 94
 | 59
 | 73
 | 42
 | 61
 | 60
 | 64
 | 80
 | 40
 | 65
 | 60
 | 84
 | 80
 | 38
 | 64
   | янв  | фев  | мар  | апр  | май  | июн  | июл  | авг  | сен  | окт  | ноя  | дек
21  | 2012
22  | 2013
23  | 2014
24  | 2015
25  | 2016
 | 65
 | 65
 | 83
 | 99
 | 68
 | 66
 | 65
 | 82
 | 101
 | 67
 | 69
 | 62
 | 83
 | 98
 | 64
 | 68
 | 69
 | 83
 | 83
 | 77
 | 69
 | 69
 | 83
 | 83
 | 77
 | 69
 | 67
 | 82
 | 80
 | 78
 | 77
 | 78
 | 81
 | 100
 | 72
 | 76
 | 73
 | 88
 | 96
 | 70
 | 76
 | 80
 | 89
 | 97
 | 57
 | 87
 | 83
 | 106
 | 98
 | 77
 | 74
 | 82
 | 101
 | 70
 | 74
 | 65
 | 81
 | 99
 | 67
 | 74
   | янв  | фев  | мар  | апр  | май  | июн  | июл  | авг  | сен  | окт  | ноя  | дек
26  | 2017
27  | 2018
28  | 2019
29  | 2020
 | 74
 | 93
 | -
 | -
 | 72
 | 93
 | 78
 | 87
 | 72
 | 93
 | -
 | -
 | 78
 | 79
 | 81
 | 87
 | 78
 | 79
 | -
 | -
 | 83
 | 78
 | 82
 | -
 | 71
 | 79
 | 84
 | -
 | 71
 | 78
 | -
 | -
 | 77
 | 80
 | 82
 | -
 | 91
 | 78
 | 86
 | -
 | 92
 | 76
 | 87
 | -
 | 92
 | 76
 | 87
 | -
free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved