логотип сайта kick-off.by логотип Федерации Футбола СССР
adv_s2
сделай сайт лучше
 |  футбол снг  |  чемпионат Грузии (d1), призёры
лого

Чемпионат Грузии по футболу — Первый Дивизион (D1), призёры

    | ЧЕМПИОН   | ВТОРОЕ МЕСТО   | ТРЕТЬЕ МЕСТО
    First Division — Первый Дивизион   
01  | 1990
02  | 1991
03  | 1991/92
04  | 1992/93
05  | 1993/94
  | Иберия (Тбилиси)
  | Иберия (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Гурия (Ланчхути)
  | Гурия (Ланчхути)
  | Цхуми (Сухуми)
  | Шавардени-1906 (Тбилиси)
  | Колхети-1913 (Поти)
  | Горда (Рустами)
  | Кутаиси (Кутаиси)
  | Горда (Рустами)
  | Алазани (Гурджаани)
  | Торпедо (Кутаиси)
06  | 1994/95   | Динамо (Тбилиси)   | Самтредиа (Самтредиа)   | Колхети-1913 (Поти)
    Umaglesi Liga — Премьер-Лига       
07  | 1995/96
08  | 1996/97
09  | 1997/98
10  | 1998/99
11  | 1999/00
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Торпедо (Кутаиси)
  | Маргвети (Зестафони)
  | Колхети-1913 (Поти)
  | Динамо (Батуми)
  | Торпедо (Кутаиси)
  | ВИТ-Джорджия (Тбилиси)
  | Колхети-1913 (Поти)
  | Динамо (Батуми)
  | Колхети-1913 (Поти)
  | Локомотив (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
12  | 2000/01
13  | 2001/02
14  | 2002/03
15  | 2003/04
16  | 2004/05
  | Торпедо (Кутаиси)
  | Торпедо (Кутаиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | ВИТ-Джорджия (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Локомотив (Тбилиси)
  | Локомотив (Тбилиси)
  | Торпедо (Кутаиси)
  | Сиони (Болниси)
  | Торпедо (Кутаиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Локомотив (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Тбилиси (Тбилиси)
17  | 2005/06
18  | 2006/07
19  | 2007/08
20  | 2008/09
21  | 2009/10
  | Сиони (Болниси)
  | Олимпи (Рустави)
  | Динамо (Тбилиси)
  | ВИТ-Джорджия (Тбилиси)
  | Олимпи (Рустави)
  | ВИТ-Джорджия (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | ВИТ-Джорджия (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Амери (Тбилиси)
  | Зестафони (Зестафони)
  | Олимпи (Рустави)
  | Зестафони (Зестафони)
22  | 2010/11
23  | 2011/12
24  | 2012/13
  | Зестафони (Зестафони)
  | Зестафони (Зестафони)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Динамо (Тбилиси)
  | Металлург (Рустави)
  | Дила (Гори)
  | Олимпи (Рустави)
  | Торпедо (Кутаиси)
  | Торпедо (Кутаиси)
adv_s1
free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved