логотип сайта kick-off.by логотип УЕФА
сделай сайт лучше
 |  Юношеский Чемпионат Европы по футболу (до 19 лет)
лого турнира

UEFA European U-19 Championship — Юношеский Чемпионат Европы по футболу (до 19 лет)

     Чемпионат Европы по футболу для юношей до 19 лет - международное соревнование европейских национальных команд стран, входящих в УЕФА . Проводится с 1948 года, сначала под названием юниорский турнир ФИФА, затем, в 1955 году организацией первенства стала заниматься УЕФА. С 1980 года он назывался Чемпионат Европы для юношей до 18 лет. С 2001 года, после смены возрастной планки, турнир приобрёл современное название. С самого начала турнир был ежегодным, за исключением периода с 1984 по 1992 год, когда его проводили раз в два года.

     Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет стал приемником первенства Старого Света в возрастной категории до 18 лет. С течением времени формат турнира менялся, сейчас он состоит из двух стадий: квалификационной (отборочного и элитного раундов), а также финальной стадии с участием восьми команд, которая традиционно проходит в июле.

     В нынешнем виде турнир проводится с кампании 2001/02.

UEFA European U-19 Championship — Призеры

       | место проведения      | чемпион      | второе место      | третье место      | четвертое место
    FIFA Junior Tournament | Юниорский Турнир ФИФА
01  | 1948
02  | 1949
03  | 1950
04  | 1951
05  | 1952
     | Англия Англия
     | Нидерланды Нидерланды
     | Австрия Австрия
     | Франция Франция
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Англия Англия
     | Франция Франция
     | Австрия Австрия
     | Югославия Югославия
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания [1]
     | Нидерланды Нидерланды
     | Нидерланды Нидерланды
     | Франция Франция
     | Австрия Австрия
     | Бельгия Бельгия
     | Бельгия Бельгия
     | Бельгия Бельгия
     | Нидерланды Нидерланды
     | Бельгия Бельгия
     | Австрия Австрия [2]
     | Италия Италия
     | Северная Ирландия Северная Ирландия
     | Люксембург Люксембург
     | Северная Ирландия Северная Ирландия
     | Англия Англия
06  | 1953
07  | 1954
     | Бельгия Бельгия
     | ФРГ ФРГ
     | Венгрия (20.08.1949 - 01.10.1957) Венгрия
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания [3]
     | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия
     | ФРГ ФРГ
     | Турция Турция
     | Аргентина Аргентина [4]
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Турция Турция
    UEFA Junior Tournament | Юниорский Турнир УЕФА
01  | 1955
02  | 1956
     | Италия Италия
     | Венгрия (20.08.1949 - 01.10.1957) Венгрия
     | Румыния (24.09.1952 - 21.08.1965) Румыния (А), Италия Италия (В), Болгария (06.12.1947 - 05.01.1968) Болгария (С), Венгрия (20.08.1949 - 01.10.1957) Венгрия (D), Чехословакия Чехословакия (E) [5]
     | Венгрия (20.08.1949 - 01.10.1957) Венгрия (А), Италия Италия (В), Румыния (24.09.1952 - 21.08.1965) Румыния (С), Чехословакия Чехословакия (D) [5]
03  | 1957      | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания      | Австрия Австрия      | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания      | Франция Франция и Италия Италия [6]
04  | 1958
05  | 1959
     | Бельгия Франция ФРГ Люксембург 
     | Болгария (06.12.1947 - 05.01.1968) Болгария
     | Италия Италия
     | Болгария (06.12.1947 - 05.01.1968) Болгария
     | Англия Англия
     | Италия Италия
     | Франция Франция
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | Румыния (24.09.1952 - 21.08.1965) Румыния
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
06  | 1960
07  | 1961
08  | 1962
09  | 1963
10  | 1964
     | Австрия Австрия
     | Португалия Португалия
     | Румыния (24.09.1952 - 21.08.1965) Румыния
     | Англия Англия
     | Нидерланды Нидерланды
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | Португалия Португалия
     | Румыния (24.09.1952 - 21.08.1965) Румыния
     | Англия Англия
     | Англия Англия
     | Румыния (24.09.1952 - 21.08.1965) Румыния
     | Польша Польша
     | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия
     | Северная Ирландия Сев. Ирландия
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Португалия Португалия
     | ФРГ ФРГ
     | Чехословакия Чехословакия [7]
     | Шотландия Шотландия
     | Португалия Португалия
     | Австрия Австрия
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Турция Турция
     | Болгария (06.12.1947 - 05.01.1968) Болгария
     | Шотландия Шотландия
11   | 1965      | ФРГ ФРГ      | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР      | Англия Англия      | Чехословакия Чехословакия      | Италия Италия
12  | 1966      | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия      | CCCP СССР и Италия Италия [8]      | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия      | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
13  | 1967
14  | 1968
15  | 1969
16  | 1970
17  | 1971
     | Турция Турция
     | Франция Франция
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Шотландия Шотландия
     | Чехословакия Чехословакия
     | CCCP СССР
     | Чехословакия Чехословакия
     | Болгария (05.01.1968 - 18.01.1971) Болгария [9]
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР [10]
     | Англия Англия
     | Англия Англия
     | Франция Франция
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Нидерланды Нидерланды
     | Португалия Португалия
     | Турция Турция
     | Португалия Португалия
     | CCCP СССР
     | Шотландия Шотландия
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Франция Франция
     | Болгария (06.12.1947 - 05.01.1968) Болгария
     | Шотландия Шотландия
     | Франция Франция
     | CCCP СССР
18  | 1972
19  | 1973
20  | 1974
21  | 1975
22  | 1976
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Италия Италия
     | Швеция Швеция
     | Швейцария Швейцария
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | Англия Англия
     | Англия Англия
     | Болгария (05.01.1968 - 18.01.1971) Болгария
     | Англия Англия
     | CCCP СССР
     | ФРГ ФРГ
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия
     | Финляндия Финляндия
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | Польша Польша
     | Италия Италия
     | Шотландия Шотландия
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Испания (11.01.1945 - 21.01.1977) Испания
     | Болгария (05.01.1968 - 18.01.1971) Болгария
     | Греция Греция
     | Турция Турция
     | Франция Франция
23  | 1977
24  | 1978
25  | 1979
26  | 1980
     | Бельгия Бельгия
     | Польша Польша
     | Австрия Австрия
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Бельгия Бельгия
     | CCCP СССР
     | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия
     | Англия Англия
     | Болгария (05.01.1968 - 18.01.1971) Болгария
     | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия
     | Болгария (05.01.1968 - 18.01.1971) Болгария
     | Польша Польша
     | CCCP СССР
     | Польша Польша
     | Англия Англия
     | Италия Италия
     | ФРГ ФРГ
     | Шотландия Шотландия
     | Франция Франция
     | Нидерланды Нидерланды
    UEFA European Youth Championship (European Under 18 Football Championship) | Юношеский Чемпионат Европы по футболу (до 18 лет)
01  | 1981
02  | 1982
03  | 1983
04  | 1984
05  | 1986
     | ФРГ ФРГ
     | Финляндия Финляндия
     | Англия Англия
     | CCCP СССР
     | Югославия (17.01.1947 - 27.04.1992) Югославия
     | ФРГ ФРГ
     | Шотландия Шотландия
     | Франция Франция
     | Польша Польша
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Польша Польша
     | Польша Польша
     | Чехословакия Чехословакия
     | Ирландия Ирландия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Франция Франция
     | CCCP СССР
     | Англия Англия
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | ФРГ ФРГ
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Чехословакия Чехословакия
     | Италия Италия
     | CCCP СССР
     | Шотландия Шотландия
06  | 1988
07  | 1990
08  | 1992
09  | 1993
10  | 1994
     | Чехословакия Чехословакия
     | Венгрия (01.10.1957 - 23.10.1989) Венгрия
     | Германия Германия
     | Англия Англия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | CCCP СССР
     | CCCP СССР
     | Турция Турция
     | Англия Англия
     | Португалия Португалия
     | Португалия Португалия
     | Португалия Португалия
     | Португалия Португалия
     | Турция Турция
     | Германия Германия
     | ГДР (7.10.1949 - 01.10.1959) ГДР
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Норвегия Норвегия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Англия Англия
     | Англия Англия
     | Португалия Португалия
     | Нидерланды Нидерланды
11  | 1995
12  | 1996
13  | 1997
14  | 1998
15  | 1999
     | Греция Греция
     | Франция Люксембург Франция, Люксембург
     | Исландия Исландия
     | Кипр Кипр
     | Швеция Швеция
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Франция Франция
     | Франция Франция
     | Ирландия Ирландия
     | Португалия Португалия
     | Италия Италия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Португалия Португалия
     | Германия Германия
     | Италия Италия
     | Греция Греция
     | Англия Англия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Португалия Португалия
     | Ирландия Ирландия
     | Нидерланды Нидерланды
     | Бельгия Бельгия
     | Ирландия Ирландия
     | Хорватия Хорватия
     | Греция Греция
16  | 2000
17  | 2001
     | Германия Германия
     | Финляндия Финляндия
     | Франция Франция
     | Польша Польша
     | краина Украина
     | Чехия Чехия
     | Германия Германия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Чехия Чехия
     | Югославия (27.04.1992 - 05.06.2006) Югославия
    European Under 19 Football Championship | Юношеский Чемпионат Европы по футболу (до 19 лет)
01  | 2002      | Норвегия Норвегия      | Испания (21.01.1977 - ...) Испания      | Германия Германия      | Словакия Словакия      | Ирландия Ирландия
02  | 2003
03  | 2004
04  | 2005
05  | 2006
06  | 2007
     | Лихтенштейн Лихтенштейн
     | Швейцария Швейцария
     | Северная Ирландия Северная Ирландия
     | Польша Польша
     | Австрия Австрия
     | Италия Италия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Франция Франция
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Португалия Португалия
     | Турция Турция
     | Англия Англия
     | Шотландия Шотландия
     | Греция Греция
     | Австрия Австрия и Чехия Чехия
     | краина Украина и Швейцария Швейцария
     | Германия Германия и Сербия и Черногория Сербия и Черногория
     | Австрия Австрия и Чехия Чехия
     | Германия Германия и Франция Франция
07  | 2008
08  | 2009
09  | 2010
10  | 2011
11  | 2012
     | Чехия Чехия
     | краина Украина
     | Франция Франция
     | Румыния Румыния
     | Эстония Эстония
     | Германия Германия
     | краина Украина
     | Франция Франция
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | 
     | Италия Италия
     | Англия Англия
     | Испания (21.01.1977 - ...) Испания
     | Чехия Чехия
     | 
     | Чехия Чехия и Венгрия Венгрия
     | Сербия Сербия и Франция Франция
     | Англия Англия и Хорватия Хорватия
     | Ирландия Ирландия и Сербия Сербия
     | 
12  | 2013
13  | 2014
14  | 2015
15  | 2016
16  | 2017
     | Литва Литва
     | Венгрия Венгрия
     | Греция Греция
     | Германия Германия
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 
     | 

     ПРИМЕЧАНИЯ:
     1 - финальный матч между Испанией и Бельгией закончился нулевой ничьей, а победу присудили сборной Испании из-за большего количества мячей забитых ею в полуфинальной встрече
     2 - в матче за третье место между командами Австрии и Англии основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 5:5 - судьбу бронзовых медалей решил жребий
     3 - финальный поединок между Испанией и ФРГ закончился со счетем 2:2, а победу присудили сборной Испании из-за лучшей разницы мячей на групповом этапе
     4 - турнир проходил под эгидой ФИФА, поэтому появление сборной Аргентины объяснимо (1953-1954 гг)
     5 - в турнирах 1955-1956 годов победитель как таковой выявлен не был. Стадия плей-офф не проводилась, поэтому в списках победителей отмечены команды, занявшие первые места в своих группах
     6 - в матче за третье место была зафикси рована нулевая ничья, поэтому третье место было присуждено обем сборным
     7 - в матче за третье место между командами Чехословакии и Турции основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1 - судьбу бронзовых медалей решил жребий
     8 - в финальном матче между командами СССР и Италии была зафиксирована нулевая ничья, поэтому первое место было присуждено обем сборным
     9 - в финальном матче между командами Болгарии и ГДР основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1 - судьбу золотых медалей решил жребий  
     10 - в финальном матче между командами ГДР и Нидерландов основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1 - судьбу золотых медалей решил жребий

free counters
Яндекс цитирования
   
© 1988 - . Peter A.Karnaugh. All Rights Reserved